Jaguar F-Type a quattro cilindri, un duemila da 300 cavalli. Nuova linfa per la coupé inglese. Con l’introduzione dei nuovi motori a benzina quattro cilindri Ingenium, Jaguar si appresta ad aumentare il fascino della sportiva. Si allarga la famiglia della sportiva, che ora parte dal modello entry-level a quattro cilindri fino ad arrivare alla F-TYPE SVR, la supercar per tutte le stagioni da oltre 320 km/h di velocità massima.
L’abbinamento tra la due posti Jaguar interamente in alluminio con l’avanzato propulsore 2,0 litri sovralimentato da 300 CV conferisce a questa vettura dal DNA sportivo una maggiore agilità oltre a una maggiore efficienza ed affidabilità .
Con una velocità massima di 249 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h di soli 5,7 secondi, questa versione mantiene un carattere dinamico. L’elevata coppia massima di 400 Nm del motore sovralimentato, disponibile a partire da 1.500 giri., insieme al cambio Quickshift a otto velocità , offre una risposta eccezionale a tutti i regimi.
Questo motore Ingenium da 300 CV è il più potente quattro cilindri mai prodotto da Jaguar. E anche il propulsore con la più elevata potenza specifica di qualsiasi altra unità presente sulla F-TYPE: 150 CV per litro. Questa versione è anche la più efficiente di tutta la gamma F-TYPE. Grazie ad un risparmio di carburante del 16% rispetto al V6 da 340 CV e alle emissioni di CO2 di soli 163 g/km nel ciclo combinato europeo.
Â
DATI TECNICI
|  | F-TYPE 300 CV Coupé | F-TYPE 300 CV Cabrio |
| MOTORE E TRASMISSIONE | ||
| Cilindrata (cc) | 1.997 | |
| Cilindri | Quattro in linea | |
| Valvole per cilindro | 4 DOHC, doppia fasatura variabile indipendente, sistema elettroidraulico di alzata della valvola di aspirazione variabile | |
| Alesaggio/corsa (mm) | 83,0 / 92,4 | |
| Rapporto di compressione | 9,5:1 | |
| Iniezione | Iniezione diretta a 200 bar | |
| Sovralimentazione | Singolo turbocompressore twin-scroll con cuscinetti a sfera ceramici | |
| Potenza CV (kW) | 300 (221) @ 5.500 giri/min | |
| Coppia Nm | 400 @ 1.500 – 4.500 giri/min | |
| Cambio | Quickshift a 8 marce | |
| Rapporti di trasmissione (:1) | ||
| 1° | 4,714 | |
| 2° | 3,143 | |
| 3° | 2,106 | |
| 4° | 1,667 | |
| 5° | 1,285 | |
| 6° | 1,000 | |
| 7° | 0,839 | |
| 8° | 0,667 | |
| Retromarcia | 3,295 | |
| Trasmissione finale | 3,55 | |
| TELAIO | ||
| Sospensione anteriore | Doppio braccio oscillante | |
| Sospensione posteriore | Doppio braccio oscillante | |
| Freni anteriori | Pinza scorrevole a doppio pistoncino; dischi ventilati da 355 mm | |
| Freni posteriori | Pinza scorrevole a singolo pistoncino; dischi ventilati da 325 mm | |
| Sterzo | Cremagliera e pignone; elettromeccanici | |
| DIMENSIONI | ||
| Lunghezza (mm) | 4.482 | 4.482 |
| Larghezza incl./escl. specc. (mm) | 2.042 / 1.923 | 2.042 / 1.923 |
| Altezza (mm) | 1.310 | 1.307 |
| Passo (mm) | 2.622 | 2.622 |
| Carreggiata ant./post. (mm) | 1.597 / 1.649 | 1.597 / 1.649 |
| Peso (kg) | Da 1.525 | Da 1.545 |
| Volume bagagliaio (litri) | 310/ 408 con/senza portapacchi | 207 |
| Serbatoio (utilizzabile) in litri | 63 | 63 |
PRESTAZIONI E CONSUMI |
||
| Da 0 a 100 km/h (sec) | 5,7 | 5,7 |
| Velocità massima (km/h) | 249 | 249 |
| Consumo ciclo combinato (litri/100 km) | 7,2 | 7,2 |
| Emissioni di CO2 (g/km) | 163 | 163 |
Ultima modifica: 12 Aprile 2017

