Alfa Romeo Stelvio, grande serata di gala a Bologna in anteprima. Presso le stamperie di QN-Quotidiano Nazionale Resto del Carlino, il nuovo SUV del Biscione è stato presentato.
A organizzare lo show è stato il concessionario C.A.R. Bologna, tra le presenze illustri, l’editore Andrea Riffeser Monti e Romano Prodi.
La star della serata è stata l’attesissima SUV Stelvio, che s’è mostrata nel classico rosso Alfa e nell’allestimento più prestigioso: il First Edition, spinto dal poderoso 2.0 turbo benzina da 280 cavalli, abbinato al cambio automatico e alla trazione integrale Q4.
La Stelvio si propone come SUV premium, al vertice per doti stradali, avendo la piattaforma in comune con la berlina Giulia, autorevole candidata dal premio Auto dell’Anno. Il binomio sterzo-sospensioni, senza rivali, abbinato a un progetto nuovo, motori efficienti e un design che non lascia indifferenti, candida lo sport utility di Alfa Romeo a grandi ambizioni. Rivaleggiando, anche per qualità, con Audi Q5, BMW X3 e anche Porsche Macan.
Versioni e prezzi dell’Alfa Romeo Stelvio
Benzina – 2.0 Turbo AT8-Q4 280 cv – Super 52.800 euro, First Edition 57.300 euro
Diesel – 2.2 Turbo AT8-Q4 210 cv – Business 50.800 euro, Super 51.250 euro, Executive 54.000 euro
STELVIO, DATI TECNICI E TUTTI I PREZZI

Alfa Romeo Stelvio – Scheda tecnica
2.0 280 CV | 2.2 210 CV | |
CARATTERISTICHE | ||
Carburante | benzina | Diesel |
N° cilindri, disposizione | 4 L | 4 L |
Alesaggio x corsa (mm) | 84 x 90 | 83 x 99 |
Cilindrata (cm3) | 1.995 | 2.143 |
Rapporto di compressione | 10,0:1 | 15,5:1 |
Potenza max kW (CV-CE) a giri/min | 206 (280) @ 5.250 | 154 (210) @ 3.750 |
Coppia max Nm (kgm-CE) a giri/min | 400 (41) @ 2.250 | 470 (48) @ 1.750 |
Distribuzione (comando) | Catena | Cinghia |
Alimentazione | Iniezione Elettronica | Iniezione Elettronica |
Sistema Stop&Start | Serie | Serie |
TRASMISSIONE | ||
Trazione | Integrale | Integrale |
Cambio | Automatico 8 marce | Automatico 8 marce |
Prima | 5,000 | 5,000 |
Seconda | 3,2 | 3,2 |
Terza | 2,143 | 2,143 |
Quarta | 1,72 | 1,72 |
Quinta | 1,314 | 1,314 |
Sesta | 1 | 1 |
Settima | 0,822 | 0,822 |
Ottava | 0,64 | 0,64 |
Retromarcia | 3,456 | 3,456 |
Coppia finale al ponte | 3,73 | 3,27 |
PESI | ||
Serbatoio carburante (l) | 64 | 58 / 64 |
Peso in STD.A Omologato (kg) | 1.660 | 1.659 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 1.660 | 1.659 |
Peso max rimorchiabile (kg) non frenato |
750 | 750 |
Peso max rimorchiabile (kg) frenato |
2.300 | 2.300 |
DIMENSIONI | ||
Passo (mm) | 2.818 | 2.818 |
Lunghezza (mm) | 4.687 | 4.687 |
Altezza (mm) | 1.671 | 1.671 |
Carreggiata ant/post (mm) |
1.613 / 1.653 | 1.613 / 1.653 |
Larghezza (mm) | 1.903 (esclusi specchietti) | 1.903 (esclusi specchietti) |
Sbalzo ant/post (mm) | 861 / 1.008 | 861 / 1.008 |
PRESTAZIONI | ||
Velocità max (km/h) | 230 | 215 |
Accelerazione 0-100 km/h (s) | 5,7 | 6,6 |
CONSUMI | ||
Consumi (l/100 km) ciclo urbano | 8,9 | 5,5 |
Emissioni CO2(g/km) ciclo urbano | 205 | 145 |
Consumi (l/100 km) ciclo extra urbano | 5,9 | 4,4 |
Emissioni CO2(g/km) ciclo extra urbano | 136 | 116 |
Consumi (l/100 km) ciclo combinato | 7 | 4,8 |
Emissioni CO2(g/km) ciclo combinato | 161 | 127 |
Classe ambientale | EURO 6b | EURO 6b |
Ultima modifica: 6 Marzo 2017