Mercato auto usate, calo a anche gennaio 2021: -16,5%

1508 0
1508 0

Ennesima flessione a gennaio 2021 per il mercato delle autovetture di seconda mano, che neppure in termini di media giornaliera riesce a riprendere quota, considerata la presenza di due giornate lavorative in meno rispetto all’analogo mese del 2020.

I passaggi di proprietà delle quattro ruote, al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno chiuso il bilancio di gennaio 2021 con un netto calo del 16,5% rispetto a gennaio 2020 (-7,7% la media giornaliera), quando ancora l’emergenza Covid-19 non si era manifestata. Per ogni 100 autovetture nuove nel mese di gennaio ne sono state vendute 161 usate.

Leggi anche: mercato auto nuove gennaio 2021

Da segnalare la forte diminuzione delle minivolture, che a gennaio hanno registrato un calo a doppia cifra pari al 29,7% (variazione giornaliera: -22,3%), probabilmente accentuata dall’entrata in vigore dei nuovi incentivi 2021 che richiedono la rottamazione obbligatoria della vecchia auto data in consegna al concessionario.  

Tanto sul mercato del nuovo quanto sul mercato dell’usato, e in quest’ultimo caso tanto per i passaggi netti quanto per le minivolture, prosegue invece inarrestabile l’aumento delle autovetture con alimentazioni elettriche e ibride, mentre arretrano ulteriormente nel mese di gennaio le quote di mercato delle più tradizionali alimentazioni diesel e a benzina (vedi dati riportati nella tabella allegata). 

Chiusura con il segno più a gennaio per il mercato delle due ruote di seconda mano. I passaggi di proprietà dei motocicli, depurati dall’effetto distorsivo delle minivolture, hanno infatti evidenziato un incremento mensile dello 0,2%, che in ragione della presenza di due giornate lavorate in meno porta a +10,8% la media giornaliera.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it .

Nonostante i nuovi incentivi alla rottamazione, il bilancio delle radiazioni di autovetture nel mese di gennaio resta in terreno negativo, facendo registrare una riduzione del 12,5% rispetto a gennaio 2020, che tuttavia si riduce ad un più modesto -3,3% in termini di media giornaliera. Il tasso unitario di sostituzione nel mese di gennaio è stato pari a 0,82 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 82). In flessione anche le radiazioni di motocicli, che hanno chiuso gennaio con una variazione mensile negativa del 10,6% (-1,2% la media giornaliera).

RADIAZIONI E USATO A GENNAIO

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
GEN ’20 GEN ’21 Var. % GEN ’20 GEN ’21 Var. %
AUTO 130.598 114.296 -12,5 268.018 223.840 -16,5
MOTO 8.705 7.784 -10,6 32.948 33.017 0,2
TUTTI I VEICOLI 152.812 133.133 -12,9 336.571 292.201 -13,2

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia      (*) Al netto delle minivolture

CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI AUTOVETTURE PER ALIMENTAZIONE

QUOTA DI MERCATO QUOTA DI MERCATO
GEN ’20 GEN 21 VAR %
PRIME ISCRIZIONI
BENZINA  47,0% 38,0% -26,9
DIESEL 34,6% 27,7% -27,5
ELETTRICO 1,1% 2,6% 115,4
IBRIDO BENZINA/ELETTRICO 6,7% 21,2% 185,0
IBRIDO GASOLIO/ELETTRICO 1,2% 2,7% 99,5
  PASSAGGI AL NETTO MINIVOLTURE
BENZINA  37,0% 37,2% -16,0
DIESEL 48,7% 49,2% -15,6
ELETTRICO 0,0% 0,1% 199,1
IBRIDO BENZINA/ELETTRICO 0,7% 1,3% 52,7
IBRIDO GASOLIO/ELETTRICO 0,1% 0,2% 49,2
MINIVOLTURE
BENZINA 32,2% 31,3% -31,4
DIESEL 56,1% 56,5% -29,1
ELETTRICO 0,1% 0,2% 89,4
IBRIDO BENZINA/ELETTRICO 0,9% 1,5% 18,4
IBRIDO GASOLIO/ELETTRICO 0,1% 0,3% 81,0

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

2021: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE
EURO 0 1,1 1,1
EURO 1 2,6 2,6
EURO 2 20,4 20,4
EURO 3 28,1 28,1
EURO 4 32,5 32,5
EURO 5-6 12,7 12,7
Non identificato  2,6 2,6

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Gennaio 2021)

RADIAZIONI PASSAGGI NETTI
Provincia 2020 2021  Var. % 2020 2021  Var. %
AL (Alessandria) 829 735 -11,3 2.030 1.632 -19,6
AT (Asti)      463 447 -3,4 1.089 936 -14,1
BI (Biella)      387 312 -19,4 845 748 -11,5
CN (Cuneo)  1.499 1.270 -15,2 3.008 2.527 -16,0
NO (Novara)    669 639 -4,5 1.602 1.278 -20,2
TO (Torino)     4.604 4.105 -10,8 9.514 8.347 -12,3
VB (Verbania)    355 279 -21,5 750 578 -22,9
VC (Vercelli)    389 402 3,4 793 653 -17,7
PIEMONTE 9.195 8.189 -10,9 19.631 16.700 -14,9
AO (Aosta)    570 426 -25,2 600 507 -15,5
VALLE D’AOSTA 570 426 -25,2 600 507 -15,5
BG (Bergamo)    2.150 1.863 -13,3 4.297 3.787 -11,9
BS (Brescia)     2.720 2.280 -16,2 5.782 4.987 -13,8
CO (Como)     1.322 1.169 -11,6 2.425 2.065 -14,9
CR (Cremona)    795 719 -9,6 1.501 1.327 -11,6
LC (Lecco)     743 693 -6,7 1.369 1.070 -21,8
LO (Lodi)     558 500 -10,3 951 789 -17,0
MN (Mantova)     916 855 -6,6 1.901 1.469 -22,7
MI (Milano)     8.135 6.452 -20,7 11.408 9.521 -16,5
MB (Monza Brianza) 1.639 1.609 -1,8 3.387 2.986 -11,8
PV (Pavia)    1.161 983 -15,4 2.425 2.058 -15,1
SO (Sondrio)     404 304 -24,8 776 611 -21,3
VA (Varese)     1.601 1.610 0,6 3.772 3.042 -19,4
LOMBARDIA 22.144 19.038 -14,0 39.994 33.712 -15,7
BZ (Bolzano)    1.650 1.252 -24,1 2.233 1.987 -11,0
TN (Trento)     1.458 1.364 -6,5 3.065 2.525 -17,6
TRENTINO A.A. 3.108 2.616 -15,8 5.298 4.513 -14,8
BL (Belluno) 446 471 5,7 914 686 -25,0
PD (Padova)    2.184 2.042 -6,5 4.195 3.237 -22,8
RO (Rovigo) 711 528 -25,7 1.091 808 -25,9
TV (Treviso)       2.200 2.036 -7,5 3.935 2.984 -24,2
VE (Venezia)    1.797 1.462 -18,6 3.278 2.403 -26,7
VR (Verona)     2.239 1.981 -11,5 4.262 3.424 -19,7
VI (Vicenza)    2.664 2.273 -14,7 4.065 3.207 -21,1
VENETO 12.241 10.793 -11,8 21.740 16.750 -23,0
GO (Gorizia)    345 281 -18,6 658 482 -26,7
PN (Pordenone)    1.018 887 -12,8 1.504 1.154 -23,3
TS (Trieste)      383 368 -3,9 886 657 -25,9
UD (Udine) 1.575 1.197 -24,0 2.413 1.916 -20,6
FRIULI V.G. 3.321 2.733 -17,7 5.461 4.208 -22,9
GE (Genova)      1.282 1.180 -7,9 2.924 2.717 -7,1
IM (Imperia)      392 312 -20,4 923 807 -12,5
SP (La Spezia)     389 360 -7,5 959 686 -28,5
SV (Savona)    520 473 -9,0 1.235 1.034 -16,3
LIGURIA 2.583 2.325 -10,0 6.041 5.245 -13,2
BO (Bologna)     2.167 1.859 -14,2 3.868 3.279 -15,2
FE (Ferrara)     784 695 -11,4 1.415 1.150 -18,7
FO (Forlì)     898 867 -3,4 1.667 1.436 -13,9
MO (Modena)    1.691 1.560 -7,7 3.156 2.691 -14,7
PR (Parma)     879 791 -10,0 1.869 1.661 -11,1
PC (Piacenza) 568 533 -6,1 1.334 1.075 -19,4
RA (Ravenna)     976 1.070 9,6 1.705 1.353 -20,7
RE (Reggio Emilia)   1.232 1.412 14,6 2.555 2.010 -21,3
RN (Rimini)     781 664 -15,0 1.200 1.029 -14,2
EMILIA ROMAGNA 9.976 9.452 -5,3 18.769 15.684 -16,4
NORD 63.138 55.574 -12,0 117.534 97.318 -17,2
AR (Arezzo)      778 652 -16,2 1.526 1.353 -11,4
FI (Firenze)      2.231 2.185 -2,1 3.706 3.008 -18,8
GR (Grosseto)    476 501 5,3 1.062 952 -10,4
LI (Livorno)  600 552 -8,1 1.317 1.185 -10,0
LU (Lucca)     732 717 -2,1 1.539 1.311 -14,8
MS (Massa Carrara)  291 354 21,6 807 730 -9,5
PI (Pisa)     665 671 0,9 1.745 1.418 -18,7
PT (Pistoia) 893 813 -8,9 1.437 1.247 -13,2
PO (Prato)      411 407 -0,9 868 771 -11,2
SI (Siena)      608 491 -19,2 1.241 1.039 -16,3
TOSCANA 7.685 7.343 -4,4 15.248 13.015 -14,6
PG (Perugia)    1.692 1.214 -28,2 3.165 2.582 -18,4
TR (Terni)      546 455 -16,6 1.068 928 -13,1
UMBRIA 2.238 1.670 -25,4 4.233 3.509 -17,1
AN (Ancona)     1.271 1.178 -7,3 2.003 1.638 -18,2
AP (Ascoli Piceno)      521 432 -17,0 856 745 -13,0
FM (Fermo) 499 392 -21,4 743 572 -23,0
MC (Macerata)     904 807 -10,7 1.371 1.138 -17,0
PU (Pesaro e Urbino)  629 581 -7,7 1.300 1.081 -16,8
MARCHE 3.824 3.390 -11,3 6.273 5.174 -17,5
FR (Frosinone)    1.205 1.058 -12,2 2.458 2.150 -12,5
LT (Latina) 1.150 1.053 -8,4 2.786 2.360 -15,3
RI (Rieti)      372 381 2,4 840 727 -13,5
RM (Roma)    10.539 9.431 -10,5 19.888 16.936 -14,8
VT (Viterbo)    748 757 1,2 1.672 1.492 -10,8
LAZIO 14.014 12.680 -9,5 27.644 23.664 -14,4
CENTRO 27.761 25.082 -9,6 53.398 45.363 -15,0
AQ (L’Aquila)    664 625 -5,9 1.408 1.145 -18,7
CH (Chieti)    755 692 -8,4 1.847 1.474 -20,2
PE (Pescara)     618 526 -14,8 1.357 1.227 -9,6
TE (Teramo)    624 663 6,2 1.403 1.222 -12,9
ABRUZZO 2.661 2.506 -5,8 6.015 5.068 -15,7
CB (Campobasso)     411 448 9,1 1.087 911 -16,2
IS (Isernia)    232 176 -23,9 421 377 -10,6
MOLISE 643 625 -2,8 1.508 1.287 -14,6
AV (Avellino)    1.045 722 -30,9 1.975 1.695 -14,2
BN (Benevento)     607 598 -1,5 1.410 1.113 -21,1
CE (Caserta)  1.691 1.750 3,5 4.444 3.861 -13,1
NA (Napoli)      5.791 3.994 -31,0 13.298 11.588 -12,9
SA (Salerno)   2.285 1.832 -19,8 5.045 4.494 -10,9
CAMPANIA 11.419 8.895 -22,1 26.172 22.750 -13,1
BA (Bari)     2.565 2.353 -8,2 6.033 5.140 -14,8
BT (Barletta Andria Trani) 859 691 -19,6 1.800 1.606 -10,8
BR (Brindisi) 883 819 -7,2 1.948 1.743 -10,5
FG (Foggia) 1.384 1.031 -25,5 3.031 2.725 -10,1
LE (Lecce)    2.135 1.582 -25,9 3.649 3.227 -11,6
TA (Taranto)    1.050 897 -14,5 2.747 2.268 -17,4
PUGLIA 8.876 7.374 -16,9 19.208 16.710 -13,0
MT (Matera)      477 420 -11,9 849 774 -8,8
PZ (Potenza)     790 719 -9,0 1.580 1.493 -5,5
BASILICATA 1.267 1.139 -10,1 2.429 2.267 -6,7
CZ (Catanzaro)          567 583 2,7 1.502 1.325 -11,8
CS (Cosenza)     1.131 976 -13,7 3.007 2.741 -8,8
KR (Crotone)     209 238 13,7 683 675 -1,2
RC (Reggio Calabria) 704 597 -15,3 2.086 2.127 2,0
VV (Vibo Valentia) 247 199 -19,6 600 590 -1,6
CALABRIA 2.858 2.591 -9,3 7.878 7.459 -5,3
AG (Agrigento)    819 848 3,6 1.953 1.679 -14,0
CL (Caltanissetta) 596 468 -21,4 1.137 945 -16,9
CT (Catania)    1.800 1.607 -10,7 5.649 4.791 -15,2
EN (Enna)      368 266 -27,8 774 638 -17,6
ME (Messina)    998 1.001 0,3 2.737 1.906 -30,4
PA (Palermo)      1.840 1.553 -15,6 5.169 4.218 -18,4
RG (Ragusa)   601 565 -6,1 1.512 1.341 -11,3
SR (Siracusa)     721 674 -6,5 2.014 1.638 -18,7
TP (Trapani)     1.003 629 -37,3 2.104 1.697 -19,3
SICILIA 8.746 7.611 -13,0 23.049 18.852 -18,2
CA (Cagliari) 915 943 3,0 1.973 1.627 -17,6
NU (Nuoro)   421 302 -28,3 1.003 929 -7,4
OR (Oristano)    392 346 -11,7 786 699 -11,1
SS (Sassari)     909 852 -6,2 2.234 2.000 -10,5
SU (Sud Sardegna) 592 456 -22,9 1.720 1.512 -12,1
SARDEGNA 3.229 2.899 -10,2 7.716 6.767 -12,3
SUD E ISOLE 39.699 33.640 -15,3 93.975 81.159 -13,6

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

Ultima modifica: 4 Febbraio 2021