Mercato usato in positivo a luglio, ma solo per le due ruote

1595 0
1595 0

Luglio a due velocità per il mercato dell’usato: ancora contrastato il bilancio delle compravendite di auto di seconda mano, mentre prosegue l’aumento di quelle dei motocicli. I passaggi di proprietà delle autovetture depurati dalle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) hanno fatto registrare nel mese di luglio una contrazione dello 0,8% rispetto all’analogo mese pre-Covid 2019. Detta contrazione si trasforma tuttavia in una crescita del 3,8% a livello di media giornaliera, considerata la presenza a luglio 2021 di una giornata lavorativa in meno. Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 230 usate nel mese di luglio, oltre il doppio di quelle di prima immatricolazione, e 176 nei primi sette mesi dell’anno. Sempre in decisa flessione, infine, le minivolture che a luglio hanno evidenziato un calo mensile del 15,4% (-11,6% in termini di media giornaliera).

Per quanto concerne le alimentazioni le autovetture nuove ibride a benzina, con una quota pari al 28,4% del mercato nel mese di luglio, si pongono al secondo posto e superano ancora una volta le vendite di auto diesel, ferme al 22,8%. Contrazioni a due cifre per le nuove iscrizioni di auto diesel e a benzina in confronto a luglio 2020 (rispettivamente -47,9% e -39,6%), a fronte di crescite esplosive per le vetture elettriche e ibride, che vanno oltre il raddoppio dei relativi contingenti. Nel mercato dell’usato, al contrario, prevalgono ancora le alimentazioni tradizionali (diesel e benzina), malgrado le flessioni riportate, mentre la quota dell’ibrido a benzina continua a crescere di consistenza (2,5% a luglio 2021). Le auto diesel primeggiano nettamente anche nelle minivolture (56,1%), nonostante si evidenzi un calo in confronto a luglio 2020 pari al 26%.

Nuovo incremento a luglio per i passaggi di proprietà dei motocicli, che al netto delle minivolture hanno chiuso il bilancio mensile con una variazione positiva del 3,1% rispetto al periodo ante-crisi di luglio 2019 (+7,7% in termini di media giornaliera). 

Nel periodo gennaio-luglio 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020 si evidenziano per i trasferimenti di proprietà incrementi complessivi del 30,2% per le autovetture, del 37,4% per i motocicli e del 31,4% per tutti i veicoli.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it .

Bilancio in rosso per le radiazioni. Per le radiazioni delle quattro ruote il mese di luglio si è chiuso con un calo dell’ 8,8% rispetto all’analogo mese 2019 (-4,6% la media giornaliera), generato dalla riduzione delle radiazioni per esportazione (-28,9%), a fronte di un bilancio positivo dello 0,7% delle rottamazioni. Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 1,06 nel mese di luglio (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 106) e a 0,91 nei primi sette mesi.  In calo anche le radiazioni di motocicli, che a luglio hanno archiviato una contrazione mensile dell’8,2% (-4% la media giornaliera).

Nel periodo gennaio-luglio 2021 in confronto allo stesso periodo del 2020 incrementi del 46,6% per le autovetture, del 42,4% per i motocicli e del 45,4% per tutti i veicoli.

  RADIAZIONI E USATO A LUGLIO

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
 LUG ’19 LUG ’21 Var. % LUG ’19 LUG ’21 Var. %
AUTO 140.578 128.238 -8,8 279.814 277.692 -0,8
MOTO 12.326 11.313 -8,2 64.519 66.489 3,1
TUTTI I VEICOLI 166.563 151.945 -8,8 380.474 381.631 0,3

   Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia      (*) Al netto delle minivolture

   RADIAZIONI E USATO DA GENNAIO A LUGLIO

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
 GEN-LUG ’20 GEN-LUG ’21 Var. % GEN-LUG ’20 GEN-LUG ’21 Var. %
AUTO 638.242 935.491 46,6 1.397.102 1.819.173 30,2
MOTO 50.485 71.887 42,4 314.359 431.783 37,4
TUTTI I VEICOLI 756.224 1.099.748 45,4 1.924.895 2.529.290 31,4

   Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia      (*) Al netto delle minivolture

   2021: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE
EURO 0 1,1 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9
EURO 1 2,6 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3
EURO 2 20,4 18,6 18,0 17,8 18,5 18,3 18,1 18,5
EURO 3 28,1 27,4 26,7 26,3 26,3 26,1 26,4 26,7
EURO 4 32,6 36,3 37,1 36,8 35,5 34,4 34,7 35,5
EURO 5-6 12,6 12,3 12,8 13,6 14,0 14,8 14,7 13,5
Non identificato  2,7 2,3 2,4 2,4 2,5 3,2 3,1 2,6

   Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

   CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI AUTOVETTURE PER ALIMENTAZIONE

QUOTA DI MERCATO (%)
LUG ’20 LUG ’21 Var. % GEN-LUG ’20 GEN-LUG ’21 Var. %
  PRIME ISCRIZIONI
BENZINA  42,9% 30,6% -39,6 45,0% 33,7% 4,1
DIESEL 37,1% 22,8% -47,9 35,8% 24,3% -5,4
ELETTRICO 1,2% 4,2% 207,0 1,5% 3,5% 229,5
IBRIDO-BENZINA 8,8% 28,4% 173,6 7,9% 26,0% 361,3
IBRIDO-GASOLIO 1,5% 4,3% 145,8 1,3% 3,7% 305,6
  PASSAGGI AL NETTO MINIVOLTURE
BENZINA  36,1% 35,9% -8,5 36,7% 37,1% 31,4
DIESEL 51,1% 50,7% -8,8 49,5% 49,8% 31,0
ELETTRICO 0,1% 0,2% 169,4 0,1% 0,2% 304,2
IBRIDO-BENZINA 0,9% 2,5% 150,3 0,8% 1,9% 193,2
IBRIDO-GASOLIO 0,2% 0,3% 73,7 0,1% 0,3% 165,7
MINIVOLTURE
BENZINA 30,0% 30,0% -23,3 31,0% 30,5% 11,3
DIESEL 58,2% 56,1% -26,0 57,4% 56,9% 12,0
ELETTRICO 0,2% 0,5% 111,3 0,1% 0,4% 272,4
IBRIDO-BENZINA 1,1% 2,6% 81,8 1,0% 2,0% 135,0
IBRIDO-GASOLIO 0,2% 0,3% 6,5 0,1% 0,3% 109,2

     Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Luglio 2021)

  RADIAZIONI PASSAGGI NETTI
Provincia 2019 2021  Var. % 2019 2021  Var. %
AL (Alessandria) 1.040 1.085 4,3 2.055 2.263 10,1
AT (Asti)      540 504 -6,7 1.154 1.117 -3,2
BI (Biella)      486 441 -9,3 979 903 -7,8
CN (Cuneo)  1.535 1.548 0,8 2.946 3.020 2,5
NO (Novara)    864 694 -19,7 1.712 1.650 -3,6
TO (Torino)     5.156 4.946 -4,1 10.745 10.854 1,0
VB (Verbania)    371 391 5,3 744 710 -4,5
VC (Vercelli)    553 458 -17,2 914 882 -3,4
PIEMONTE 10.545 10.065 -4,5 21.249 21.399 0,7
AO (Aosta)    779 349 -55,3 643 663 3,1
VALLE D’AOSTA 779 349 -55,3 643 663 3,1
BG (Bergamo)    2.939 2.329 -20,8 4.600 4.530 -1,5
BS (Brescia)     3.147 2.706 -14,0 5.645 5.791 2,6
CO (Como)     1.790 1.485 -17,0 2.559 2.538 -0,8
CR (Cremona)    1.098 855 -22,1 1.522 1.551 1,9
LC (Lecco)     926 779 -15,8 1.345 1.434 6,6
LO (Lodi)     779 616 -20,9 1.066 1.060 -0,6
MN (Mantova)     1.134 1.006 -11,3 1.811 1.813 0,1
MI (Milano)     11.227 8.064 -28,2 12.650 12.493 -1,2
MB (Monza Brianza) 2.378 1.913 -19,5 3.663 3.621 -1,1
PV (Pavia)    1.566 1.234 -21,2 2.837 2.691 -5,1
SO (Sondrio)     457 438 -4,2 869 760 -12,5
VA (Varese)     2.656 2.198 -17,3 4.094 4.059 -0,9
LOMBARDIA 30.097 23.623 -21,5 42.661 42.341 -0,8
BZ (Bolzano)    1.794 1.877 4,6 2.481 3.238 30,5
TN (Trento)     1.503 1.604 6,7 3.220 3.217 -0,1
TRENTINO A.A. 3.297 3.481 5,6 5.701 6.456 13,2
BL (Belluno) 673 505 -25,0 960 880 -8,3
PD (Padova)    2.384 2.065 -13,4 3.906 3.825 -2,1
RO (Rovigo) 658 586 -10,9 1.071 1.036 -3,3
TV (Treviso)       2.464 2.069 -16,0 3.879 3.452 -11,0
VE (Venezia)    1.788 1.535 -14,1 3.271 2.825 -13,6
VR (Verona)     2.466 2.084 -15,5 4.144 4.120 -0,6
VI (Vicenza)    2.612 2.640 1,1 3.805 3.733 -1,9
VENETO 13.045 11.486 -12,0 21.036 19.871 -5,5
GO (Gorizia)    324 288 -11,0 666 678 1,8
PN (Pordenone)    974 868 -10,8 1.512 1.456 -3,7
TS (Trieste)      388 374 -3,7 882 906 2,7
UD (Udine) 1.732 1.342 -22,5 2.466 2.466 0,0
FRIULI V.G. 3.418 2.873 -16,0 5.526 5.506 -0,4
GE (Genova)      1.816 1.324 -27,1 3.104 3.067 -1,2
IM (Imperia)      392 358 -8,8 988 978 -1,0
SP (La Spezia)     377 356 -5,7 896 810 -9,6
SV (Savona)    530 485 -8,5 1.153 1.179 2,3
LIGURIA 3.115 2.522 -19,0 6.141 6.034 -1,7
BO (Bologna)     2.489 2.182 -12,4 4.055 4.045 -0,3
FE (Ferrara)     840 816 -2,8 1.487 1.430 -3,8
FO (Forlì)     808 803 -0,6 1.678 1.596 -4,9
MO (Modena)    1.837 1.433 -22,0 3.294 3.240 -1,6
PR (Parma)     936 814 -13,0 2.034 2.074 2,0
PC (Piacenza) 767 508 -33,8 1.358 1.338 -1,5
RA (Ravenna)     1.152 823 -28,5 1.626 1.656 1,8
RE (Reggio Emilia)   1.675 1.273 -24,0 2.654 2.487 -6,3
RN (Rimini)     677 585 -13,6 1.136 1.100 -3,2
EMILIA ROMAGNA 11.181 9.238 -17,4 19.322 18.967 -1,8
NORD 75.477 63.636 -15,7 122.279 121.236 -0,9
AR (Arezzo)      698 698 0,0 1.654 1.757 6,2
FI (Firenze)      2.935 2.628 -10,5 4.050 4.220 4,2
GR (Grosseto)    506 493 -2,6 1.064 1.127 5,9
LI (Livorno)  520 563 8,3 1.365 1.345 -1,4
LU (Lucca)     800 684 -14,5 1.618 1.489 -7,9
MS (Massa Carrara)  294 296 0,8 645 713 10,6
PI (Pisa)     749 797 6,4 1.684 1.746 3,7
PT (Pistoia) 805 596 -26,0 1.403 1.335 -4,8
PO (Prato)      485 457 -5,8 991 972 -2,0
SI (Siena)      574 677 18,0 1.333 1.317 -1,2
TOSCANA 8.366 7.890 -5,7 15.807 16.022 1,4
PG (Perugia)    1.548 1.366 -11,7 3.330 3.408 2,3
TR (Terni)      493 439 -11,0 994 1.076 8,2
UMBRIA 2.041 1.805 -11,6 4.324 4.483 3,7
AN (Ancona)     1.123 1.035 -7,9 2.043 2.097 2,7
AP (Ascoli Piceno)      441 451 2,2 791 821 3,8
FM (Fermo) 350 374 6,7 746 742 -0,5
MC (Macerata)     692 661 -4,5 1.375 1.395 1,5
PU (Pesaro e Urbino)  665 875 31,6 1.328 1.484 11,8
MARCHE 3.271 3.396 3,8 6.283 6.541 4,1
FR (Frosinone)    942 971 3,0 2.494 2.476 -0,7
LT (Latina) 1.077 1.283 19,1 2.955 2.884 -2,4
RI (Rieti)      400 433 8,2 914 860 -5,9
RM (Roma)    11.259 10.834 -3,8 21.708 21.344 -1,7
VT (Viterbo)    705 774 9,8 1.703 1.703 0,0
LAZIO 14.383 14.294 -0,6 29.774 29.267 -1,7
CENTRO 28.061 27.384 -2,4 56.188 56.313 0,2
AQ (L’Aquila)    620 660 6,5 1.363 1.370 0,5
CH (Chieti)    814 877 7,8 1.641 1.722 4,9
PE (Pescara)     607 541 -10,9 1.406 1.352 -3,8
TE (Teramo)    754 571 -24,3 1.300 1.395 7,3
ABRUZZO 2.795 2.649 -5,2 5.710 5.840 2,3
CB (Campobasso)     601 419 -30,3 1.101 1.175 6,7
IS (Isernia)    190 196 3,3 460 467 1,5
MOLISE 791 615 -22,3 1.561 1.642 5,2
AV (Avellino)    743 734 -1,2 1.745 1.876 7,5
BN (Benevento)     462 534 15,6 1.239 1.322 6,7
CE (Caserta)  1.656 1.910 15,3 4.342 4.427 2,0
NA (Napoli)      5.363 5.261 -1,9 13.449 12.784 -4,9
SA (Salerno)   2.003 1.763 -12,0 5.202 5.260 1,1
CAMPANIA 10.227 10.202 -0,2 25.977 25.670 -1,2
BA (Bari)     2.643 2.690 1,8 6.563 6.506 -0,9
BT (Barletta Andria Trani) 889 716 -19,4 1.988 2.009 1,1
BR (Brindisi) 875 855 -2,2 2.325 2.289 -1,6
FG (Foggia) 1.180 1.108 -6,1 3.367 3.381 0,4
LE (Lecce)    1.829 1.577 -13,8 3.580 4.147 15,8
TA (Taranto)    1.048 1.228 17,2 3.166 3.175 0,3
PUGLIA 8.464 8.174 -3,4 20.989 21.507 2,5
MT (Matera)      342 413 20,7 882 983 11,4
PZ (Potenza)     663 639 -3,6 1.579 1.717 8,7
BASILICATA 1.005 1.052 4,6 2.461 2.700 9,7
CZ (Catanzaro)          495 791 59,9 1.681 1.615 -3,9
CS (Cosenza)     854 1.085 27,0 3.350 3.425 2,2
KR (Crotone)     175 189 8,2 781 807 3,4
RC (Reggio Calabria) 554 688 24,2 2.398 2.368 -1,3
VV (Vibo Valentia) 203 232 14,5 652 690 5,9
CALABRIA 2.281 2.986 30,9 8.862 8.905 0,5
AG (Agrigento)    833 654 -21,5 2.057 2.104 2,3
CL (Caltanissetta) 480 414 -13,8 1.180 1.234 4,6
CT (Catania)    1.805 1.987 10,1 5.989 6.188 3,3
EN (Enna)      225 317 40,7 734 799 8,9
ME (Messina)    990 830 -16,1 2.505 2.736 9,2
PA (Palermo)      1.791 2.091 16,8 5.317 5.440 2,3
RG (Ragusa)   624 567 -9,1 1.763 1.830 3,8
SR (Siracusa)     793 918 15,8 2.240 2.039 -9,0
TP (Trapani)     755 683 -9,5 1.992 2.098 5,3
SICILIA 8.296 8.462 2,0 23.777 24.469 2,9
CA (Cagliari) 1.094 773 -29,3 2.183 2.252 3,1
NU (Nuoro)   370 402 8,6 1.138 1.248 9,7
OR (Oristano)    381 348 -8,8 832 918 10,3
SS (Sassari)     822 1.001 21,7 2.573 2.907 13,0
SU (Sud Sardegna) 514 555 8,0 1.808 2.087 15,5
SARDEGNA 3.181 3.078 -3,2 8.534 9.412 10,3
SUD E ISOLE 37.040 37.217 0,5 97.871 100.143 2,3

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

Ultima modifica: 3 Agosto 2021