Mercato auto usate stabile a febbraio, l’analisi di ACI

Mercato auto usate stabile a febbraio, a differenza del nuovo. Pressoché costante a febbraio il mercato delle autovetture di seconda mano, con un bilancio mensile che evidenzia un lievissimo incremento dello 0,1% dei passaggi netti di proprietà. In forte calo le minivolture, che a febbraio hanno registrato un calo a doppia cifra pari al 16,1% rispetto allo stesso mese del 2020, documentando ancora una volta una prevalenza delle compravendite effettuate direttamente tra privati. Complessivamente per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 184 usate nel mese di febbraio e 173 nel primo bimestre 2021.

Per quanto riguarda le prime iscrizioni si segnala a febbraio il sorpasso della quota delle auto ibride a benzina su quelle diesel (rispettivamente 26,1% contro 25,3%) e la costante crescita delle quattro ruote elettrificate (+93,9% elettriche a batteria, +128,6% ibride a gasolio e +227,2% ibride a benzina), che trova ennesimo riscontro anche nel mercato dell’usato (+157,2% elettriche a batteria, +96,3% ibride a gasolio e +69,7% ibride a benzina).

Incremento a due cifre, invece, per i trasferimenti dei motocicli al netto delle minivolture, che a febbraio hanno messo a segno una variazione positiva del 16,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Nel bimestre gennaio-febbraio 2021 i passaggi di proprietà evidenziano complessivamente diminuzioni dell’8,3% per le autovetture e del 4,8% per tutti i veicoli, a fronte di una crescita del 9,3% per i motocicli.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile su aci.it.

Bilancio positivo a febbraio per le radiazioni di autovetture, che hanno chiuso il bilancio mensile con un incremento del 6,2%. Il parco circolante italiano, tuttavia, non accenna ancora a diminuire: il tasso unitario di sostituzione nel mese di febbraio risulta pari a 0,99 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 99) e a 0,91 nei primi due mesi dell’anno. In decisa flessione, al contrario, le radiazioni di motocicli che hanno archiviato a febbraio una variazione mensile negativa del 7,9%.

Le radiazioni nel primo bimestre 2021 evidenziano decrementi del 3,1% per le autovetture, del 9,1% per i motocicli e del 4,5% per tutti i veicoli.

RADIAZIONI E USATO A FEBBRAIO

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
FEB ’20 FEB ’21 Var. % FEB ’20 FEB ’21 Var. %
AUTO 132.330 140.569 6,2 261.817 262.079 0,1
MOTO 10.573 9.733 -7,9 40.780 47.569 16,6
TUTTI I VEICOLI 157.704 163.563 3,7 339.053 350.915 3,5

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia      (*) Al netto delle minivolture

RADIAZIONI E USATO DA GENNAIO A FEBBRAIO

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
GEN-FEB 20 GEN-FEB ’21 Var. % GEN-FEB ’20 GEN-FEB ’21 Var. %
AUTO 262.928 254.865 -3,1 529.835 485.919 -8,3
MOTO 19.278 17.517 -9,1 73.728 80.586 9,3
TUTTI I VEICOLI 310.516 296.696 -4,5 675.624 643.116 -4,8

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia      (*) Al netto delle minivolture

CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI AUTOVETTURE PER ALIMENTAZIONE

QUOTA DI MERCATO QUOTA DI MERCATO
FEB  ’20 FEB ’21 VAR %
PRIME ISCRIZIONI
BENZINA  47,6% 35,3% -28,9
DIESEL 33,3% 25,3% -27,1
ELETTRICO 1,3% 2,6% 93,9
IBRIDO BENZINA/ELETTRICO 7,7% 26,1% 227,2
IBRIDO GASOLIO/ELETTRICO 1,3% 3,1% 128,6
  PASSAGGI AL NETTO MINIVOLTURE
BENZINA  37,3% 37,4% 0,7
DIESEL 48,3% 49,4% 2,6
ELETTRICO 0,1% 0,1% 157,2
IBRIDO BENZINA/ELETTRICO 0,9% 1,5% 69,7
IBRIDO GASOLIO/ELETTRICO 0,1% 0,3% 96,3
MINIVOLTURE
BENZINA 31,2% 31,4% -15,3
DIESEL 57,1% 56,5% -16,8
ELETTRICO 0,1% 0,3% 151,9
IBRIDO BENZINA/ELETTRICO 0,9% 1,6% 44,4
IBRIDO GASOLIO/ELETTRICO 0,1% 0,2% 34,4

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

2021: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE
EURO 0 1,1 0,9 1,0
EURO 1 2,6 2,2 2,4
EURO 2 20,4 18,6 19,4
EURO 3 28,1 27,4 27,7
EURO 4 32,6 36,3 34,6
EURO 5-6 12,7 12,4 12,6
Non identificato  2,5 2,1 2,3

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Febbraio 2021)

RADIAZIONI PASSAGGI NETTI
Provincia 2020 2021 Var. % 2020 2021 Var. %
AL (Alessandria) 908 1.131 24,5 1.993 1.983 -0,5
AT (Asti)      496 557 12,3 1.100 1.074 -2,3
BI (Biella)      382 456 19,4 945 966 2,2
CN (Cuneo)  1.528 1.696 11,0 2.939 3.117 6,1
NO (Novara)    840 964 14,8 1.578 1.638 3,8
TO (Torino)     4.600 5.279 14,8 10.014 10.070 0,6
VB (Verbania)    331 397 19,9 735 704 -4,3
VC (Vercelli)    512 509 -0,6 814 854 5,0
PIEMONTE 9.597 10.989 14,5 20.118 20.407 1,4
AO (Aosta)    542 609 12,4 530 601 13,5
VALLE D’AOSTA 542 609 12,4 530 601 13,5
BG (Bergamo)    2.391 2.575 7,7 4.543 4.550 0,2
BS (Brescia)     2.911 2.987 2,6 5.682 5.646 -0,6
CO (Como)     1.605 1.645 2,5 2.517 2.494 -0,9
CR (Cremona)    950 1.042 9,7 1.543 1.515 -1,8
LC (Lecco)     847 882 4,1 1.348 1.264 -6,2
LO (Lodi)     606 736 21,4 963 945 -1,9
MN (Mantova)     1.029 1.165 13,2 1.791 1.818 1,5
MI (Milano)     10.062 8.211 -18,4 11.525 11.296 -2,0
MB (Monza Brianza) 2.055 2.120 3,2 3.352 3.456 3,1
PV (Pavia)    1.393 1.560 12,0 2.609 2.536 -2,8
SO (Sondrio)     395 425 7,6 851 818 -3,9
VA (Varese)     2.380 2.272 -4,5 3.702 3.543 -4,3
LOMBARDIA 26.624 25.619 -3,8 40.426 39.880 -1,3
BZ (Bolzano)    1.671 1.420 -15,0 2.540 2.064 -18,7
TN (Trento)     1.500 1.417 -5,5 3.355 3.073 -8,4
TRENTINO A.A. 3.171 2.837 -10,5 5.895 5.137 -12,9
BL (Belluno) 523 547 4,6 932 885 -5,0
PD (Padova)    2.385 2.325 -2,5 4.029 3.816 -5,3
RO (Rovigo) 733 678 -7,6 1.025 982 -4,2
TV (Treviso)       2.394 2.508 4,7 3.778 3.714 -1,7
VE (Venezia)    1.842 1.824 -1,0 3.278 2.982 -9,0
VR (Verona)     2.364 2.338 -1,1 4.468 4.139 -7,4
VI (Vicenza)    2.415 2.452 1,6 3.894 3.754 -3,6
VENETO 12.656 12.672 0,1 21.404 20.271 -5,3
GO (Gorizia)    392 344 -12,3 657 652 -0,8
PN (Pordenone)    914 953 4,3 1.554 1.428 -8,1
TS (Trieste)      594 469 -21,0 932 851 -8,7
UD (Udine) 1.499 1.392 -7,1 2.553 2.396 -6,1
FRIULI V.G. 3.399 3.158 -7,1 5.696 5.327 -6,5
GE (Genova)      1.411 1.425 1,0 2.859 3.056 6,9
IM (Imperia)      383 411 7,3 892 875 -1,9
SP (La Spezia)     275 473 72,0 793 886 11,8
SV (Savona)    524 523 -0,2 1.155 1.210 4,7
LIGURIA 2.593 2.832 9,2 5.699 6.028 5,8
BO (Bologna)     2.197 2.330 6,1 3.856 3.891 0,9
FE (Ferrara)     898 1.031 14,8 1.378 1.553 12,7
FO (Forlì)     848 945 11,5 1.630 1.701 4,3
MO (Modena)    1.579 1.748 10,7 3.213 3.236 0,7
PR (Parma)     960 1.011 5,3 1.966 2.030 3,3
PC (Piacenza) 547 685 25,1 1.258 1.330 5,7
RA (Ravenna)     898 976 8,7 1.669 1.730 3,6
RE (Reggio Emilia)   1.477 1.450 -1,8 2.592 2.527 -2,5
RN (Rimini)     644 786 22,0 1.254 1.274 1,6
EMILIA ROMAGNA 10.048 10.963 9,1 18.816 19.272 2,4
NORD 68.630 69.680 1,5 118.584 116.923 -1,4
AR (Arezzo)      767 889 15,9 1.645 1.654 0,6
FI (Firenze)      2.410 2.975 23,4 3.805 3.697 -2,8
GR (Grosseto)    515 641 24,6 1.034 1.136 9,9
LI (Livorno)  606 795 31,2 1.300 1.476 13,5
LU (Lucca)     717 812 13,2 1.525 1.617 6,1
MS (Massa Carrara)  261 415 59,0 775 809 4,4
PI (Pisa)     777 1.031 32,7 1.712 1.709 -0,2
PT (Pistoia) 709 864 21,9 1.501 1.516 1,0
PO (Prato)      427 560 31,2 960 1.004 4,6
SI (Siena)      586 678 15,6 1.189 1.200 0,9
TOSCANA 7.775 9.660 24,2 15.446 15.819 2,4
PG (Perugia)    1.589 1.936 21,9 3.290 2.941 -10,6
TR (Terni)      530 521 -1,7 1.000 1.044 4,4
UMBRIA 2.119 2.458 16,0 4.290 3.985 -7,1
AN (Ancona)     912 1.008 10,6 2.000 1.986 -0,7
AP (Ascoli Piceno)      438 515 17,6 771 764 -0,9
FM (Fermo) 270 390 44,4 718 743 3,5
MC (Macerata)     575 559 -2,7 1.346 1.355 0,7
PU (Pesaro e Urbino)  526 652 24,0 1.262 1.331 5,5
MARCHE 2.721 3.125 14,8 6.097 6.179 1,3
FR (Frosinone)    1.116 1.125 0,8 2.324 2.320 -0,2
LT (Latina) 1.145 1.286 12,3 2.731 2.703 -1,0
RI (Rieti)      386 416 7,8 825 823 -0,2
RM (Roma)    10.965 11.820 7,8 19.286 19.187 -0,5
VT (Viterbo)    754 1.004 33,2 1.587 1.779 12,1
LAZIO 14.366 15.651 8,9 26.753 26.812 0,2
CENTRO 26.981 30.893 14,5 52.586 52.795 0,4
AQ (L’Aquila)    562 662 17,9 1.251 1.411 12,8
CH (Chieti)    883 1.006 14,0 1.587 1.563 -1,5
PE (Pescara)     648 694 7,0 1.356 1.387 2,3
TE (Teramo)    743 783 5,4 1.409 1.401 -0,5
ABRUZZO 2.836 3.145 10,9 5.603 5.763 2,8
CB (Campobasso)     511 451 -11,7 1.052 1.018 -3,2
IS (Isernia)    382 168 -55,9 393 373 -5,0
MOLISE 893 619 -30,6 1.445 1.391 -3,7
AV (Avellino)    746 944 26,6 1.677 1.836 9,5
BN (Benevento)     553 611 10,6 1.113 1.236 11,0
CE (Caserta)  1.710 1.818 6,3 4.247 4.513 6,3
NA (Napoli)      4.856 5.138 5,8 12.375 13.079 5,7
SA (Salerno)   2.042 2.112 3,4 4.672 4.909 5,1
CAMPANIA 9.907 10.623 7,2 24.084 25.573 6,2
BA (Bari)     2.658 2.821 6,1 5.732 5.766 0,6
BT (Barletta Andria Trani) 718 800 11,4 1.776 1.887 6,3
BR (Brindisi) 794 960 20,9 1.872 1.999 6,8
FG (Foggia) 1.067 1.161 8,8 2.908 3.114 7,1
LE (Lecce)    1.991 2.142 7,6 3.361 3.551 5,7
TA (Taranto)    1.078 1.148 6,5 2.590 2.753 6,3
PUGLIA 8.306 9.031 8,7 18.239 19.070 4,6
MT (Matera)      348 420 20,7 834 896 7,4
PZ (Potenza)     736 770 4,6 1.474 1.691 14,7
BASILICATA 1.084 1.190 9,7 2.308 2.586 12,1
CZ (Catanzaro)          434 837 92,8 1.468 1.465 -0,2
CS (Cosenza)     1.114 1.165 4,5 2.892 3.103 7,3
KR (Crotone)     224 324 44,5 581 747 28,6
RC (Reggio Calabria) 615 843 37,1 2.072 2.327 12,3
VV (Vibo Valentia) 186 240 28,8 541 641 18,4
CALABRIA 2.573 3.408 32,4 7.554 8.282 9,6
AG (Agrigento)    830 791 -4,7 1.732 1.735 0,2
CL (Caltanissetta) 450 478 6,2 1.040 1.162 11,7
CT (Catania)    1.630 1.869 14,7 5.158 5.570 8,0
EN (Enna)      347 325 -6,4 669 761 13,7
ME (Messina)    937 1.002 7,0 2.312 2.554 10,5
PA (Palermo)      1.748 1.730 -1,0 4.949 4.698 -5,1
RG (Ragusa)   462 638 38,2 1.413 1.523 7,8
SR (Siracusa)     771 921 19,5 1.805 1.848 2,4
TP (Trapani)     827 912 10,3 1.832 1.985 8,3
SICILIA 8.002 8.666 8,3 20.910 21.836 4,4
CA (Cagliari) 912 1.039 14,0 1.923 2.012 4,6
NU (Nuoro)   434 375 -13,6 995 1.080 8,6
OR (Oristano)    262 303 15,5 721 769 6,7
SS (Sassari)     950 1.040 9,5 2.232 2.381 6,7
SU (Sud Sardegna) 560 556 -0,7 1.648 1.617 -1,9
SARDEGNA 3.118 3.313 6,3 7.519 7.860 4,5
SUD E ISOLE 36.719 39.996 8,9 87.662 92.361 5,4

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

Ultima modifica: 4 Marzo 2021