Mercato auto usate, calo a marzo dopo 12 mesi di crescita

2658 0
2658 0

Rallenta a marzo, dopo 12 mesi consecutivi di crescita, il trend dei passaggi di proprietà delle autovetture, che al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) hanno messo a bilancio un variazione mensile negativa del 3,0%. Va segnalato, tuttavia, che quest’anno il mese di marzo ha avuto una giornata lavorativa in meno rispetto all’analogo mese del 2018, il che si traduce in un incremento dei passaggi netti dell’1,6% in termini di media giornaliera. Discorso analogo per le minivolture: -2,0% la variazione mensile a marzo e +2,6% la  media giornaliera. Per ogni 100 vetture nuove ne sono state vendute 150 usate nel mese di marzo e 165 nel primo trimestre dell’anno.

Per quanto riguarda in particolare le vetture alimentate a gasolio, anche nel mese di marzo a dispetto del calo delle  prime iscrizioni (-24,2% rispetto allo stesso mese del 2018, con un’incidenza rispetto alle vendite totali in calo dal 53,6% di marzo 2018 al 45,1% di marzo 2019), il mercato dell’usato ha archiviato risultati piuttosto differenti,  con una lieve diminuzione dei passaggi di proprietà delle auto diesel (-0,3%) ma un incremento della loro quota sul totale (dal 49,4% di marzo 2018 al 50,9% di marzo 2019). Quale ulteriore elemento esemplificativo della tendenza a cedere diesel usati, si evidenzia a marzo anche l’aumento delle minivolture di auto a gasolio (+1,2%), a fronte di un calo dei minipassaggi di quelle a benzina (-6,0%).

In linea con l’aumento a due cifre delle prime iscrizioni, i passaggi di proprietà dei motocicli depurati dalle minivolture hanno invece messo a segno a marzo un incremento mensile del 23,0% (+28,8 media giornaliera).

Complessivamente nel primo trimestre dell’anno si sono registrate crescite del 2,6 % per le quattro ruote, del 7,6% per le due ruote e del 2,5% per tutti i veicoli.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it 

Variazioni mensili positive a marzo per le radiazioni, con aumenti del 4,8% per le autovetture (9,7% media giornaliera) e del 4,2% per i motocicli (9,2% media giornaliera). Si conferma sempre in crescita, ad ogni modo, il parco circolante: il tasso unitario di sostituzione delle quattro ruote a marzo è stato pari a 0,71 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 71) e a 0,82 nei primi tre mesi dell’anno. 

Nel primo trimestre 2019 le radiazioni hanno archiviato in totale contrazioni dell’1,5% per le auto, del 18,2% per le moto e del 3,4% per tutti i veicoli.

RADIAZIONI E USATO A MARZO

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
MAR ‘18 MAR ‘19 % MAR ‘18 MAR ‘19 %
AUTO 122.322 128.145 4,8 279.740 271.240 -3,0
MOTO 9.049 9.432 4,2 43.218 53.145 23,0
TUTTI I VEICOLI 144.440 151.298 4,7 362.927 362.207 -0,2

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia      (*) Al netto delle minivolture

CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI AUTOVETTURE DIESEL E BENZINA

QUOTA DI MERCATO VAR %

MENSILE

QUOTA DI MERCATO VAR %

GEN-MAR

MAR ‘18 MAR ‘19 GEN-MAR ‘18 GEN-MAR ‘19
PRIME ISCRIZIONI
BENZINA  34,6% 41,7% 8,8 33,7% 43,8% 24,2
DIESEL 53,6% 45,1% -24,2 54,0% 43,1% -23,9
  PASSAGGI AL NETTO DELLE MINIVOLTURE
BENZINA  36,4% 35,9% -4,6 36,4% 35,6% 0,3
DIESEL 49,4% 50,9% -0,3 49,4% 51,1% 5,9
MINIVOLTURE
BENZINA 30,3% 29,1% -6,0 30,7% 29,3% -4,4
DIESEL 58,5% 60,4% 1,2 58,0% 60,2% 4,0

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

2019: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE
EURO 0 1,4% 1,2% 1,2% 1,3%
EURO 1 3,7% 3,2% 3,1% 3,3%
EURO 2 26,4% 24,7% 23,3% 24,9%
EURO 3 30,7% 30,1% 29,4% 30,1%
EURO 4 25,0% 27,0% 28,2% 26,7%
EURO 5-6 9,3% 10,7% 11,7% 10,5%
Non identificato  3,5% 3,1% 3,1% 3,2%

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Marzo 2019)

RADIAZIONI PASSAGGI NETTI
Provincia            2018            2019 %            2018            2019 %
AL (Alessandria) 918 962 4,8 1.963 2.227 13,4
AT (Asti)      431 476 10,4 1.188 1.171 -1,4
BI (Biella)      381 422 10,8 979 955 -2,5
CN (Cuneo)  1.419 1.611 13,5 3.114 2.883 -7,4
NO (Novara)    879 861 -2,0 1.751 1.756 0,3
TO (Torino)     4.697 4.710 0,3 10.754 10.360 -3,7
VB (Verbania)    313 394 25,8 715 753 5,3
VC (Vercelli)    462 522 13,0 851 834 -2,0
PIEMONTE 9.500 9.958 4,8 21.315 20.939 -1,8
AO (Aosta)    626 516 -17,6 722 676 -6,4
VALLE D’AOSTA 626 516 -17,6 722 676 -6,4
BG (Bergamo)    2.557 2.609 2,0 4.815 4.674 -2,9
BS (Brescia)     3.011 3.070 2,0 6.306 5.985 -5,1
CO (Como)     1.599 1.649 3,1 2.670 2.531 -5,2
CR (Cremona)    951 1.063 11,8 1.643 1.675 1,9
LC (Lecco)     823 923 12,2 1.596 1.417 -11,2
LO (Lodi)     626 791 26,3 1.014 1.045 3,1
MN (Mantova)     1.070 1.141 6,7 2.016 1.902 -5,7
MI (Milano)     8.659 10.158 17,3 12.791 12.563 -1,8
MB (Monza Brianza) 1.838 2.377 29,3 3.795 3.703 -2,4
PV (Pavia)    1.166 1.469 26,0 2.809 2.692 -4,1
SO (Sondrio)     442 433 -2,0 896 836 -6,7
VA (Varese)     2.192 2.459 12,2 4.193 4.143 -1,2
LOMBARDIA 24.934 28.143 12,9 44.544 43.166 -3,1
BZ (Bolzano)    1.590 1.337 -15,9 2.535 2.441 -3,7
TN (Trento)     1.493 1.489 -0,3 3.325 3.244 -2,5
TRENTINO A.A. 3.083 2.826 -8,3 5.860 5.684 -3,0
BL (Belluno) 560 568 1,3 1.032 1.057 2,5
PD (Padova)    2.101 2.314 10,1 4.244 4.071 -4,1
RO (Rovigo) 578 623 7,8 1.100 1.151 4,6
TV (Treviso)       2.076 2.438 17,4 4.012 4.050 1,0
VE (Venezia)    1.689 1.833 8,5 3.262 3.386 3,8
VR (Verona)     2.243 2.648 18,1 4.393 4.428 0,8
VI (Vicenza)    2.745 2.549 -7,1 4.036 4.014 -0,5
VENETO 11.992 12.972 8,2 22.079 22.157 0,4
GO (Gorizia)    333 391 17,4 654 738 12,8
PN (Pordenone)    946 993 4,9 1.513 1.506 -0,5
TS (Trieste)      425 363 -14,7 945 911 -3,6
UD (Udine) 1.638 1.578 -3,6 2.797 2.622 -6,2
FRIULI V.G. 3.342 3.325 -0,5 5.909 5.778 -2,2
GE (Genova)      1.273 1.404 10,3 3.201 2.999 -6,3
IM (Imperia)      348 314 -9,7 957 955 -0,2
SP (La Spezia)     301 305 1,3 901 904 0,4
SV (Savona)    441 404 -8,4 1.249 1.233 -1,3
LIGURIA 2.363 2.427 2,7 6.308 6.091 -3,4
BO (Bologna)     1.867 2.431 30,2 4.209 4.031 -4,2
FE (Ferrara)     744 837 12,5 1.575 1.542 -2,1
FO (Forlì)     711 802 12,8 1.736 1.733 -0,1
MO (Modena)    1.473 1.628 10,5 3.590 3.416 -4,8
PR (Parma)     844 936 10,9 2.082 2.121 1,9
PC (Piacenza) 680 651 -4,2 1.408 1.339 -4,9
RA (Ravenna)     840 1.028 22,4 1.707 1.783 4,5
RE (Reggio Emilia)   1.446 1.600 10,6 2.919 3.271 12,1
RN (Rimini)     604 637 5,5 1.309 1.296 -1,0
EMILIA ROMAGNA 9.209 10.550 14,6 20.535 20.532 0,0
NORD           65.049           70.717 8,7         127.272         125.023 -1,8
AR (Arezzo)      639 559 -12,4 1.655 1.684 1,7
FI (Firenze)      2.478 2.493 0,6 3.969 4.030 1,5
GR (Grosseto)    389 454 16,8 1.097 1.116 1,8
LI (Livorno)  600 529 -11,8 1.415 1.356 -4,2
LU (Lucca)     691 683 -1,2 1.831 1.590 -13,1
MS (Massa Carrara)  302 329 9,0 810 778 -3,9
PI (Pisa)     704 648 -7,9 1.813 1.756 -3,2
PT (Pistoia) 664 864 30,2 1.443 1.538 6,6
PO (Prato)      429 499 16,3 993 1.106 11,4
SI (Siena)      540 501 -7,2 1.241 1.295 4,3
TOSCANA 7.436 7.561 1,7 16.267 16.249 -0,1
PG (Perugia)    1.448 1.334 -7,9 3.244 3.185 -1,8
TR (Terni)      468 513 9,6 1.218 1.130 -7,3
UMBRIA 1.916 1.847 -3,6 4.462 4.314 -3,3
AN (Ancona)     861 940 9,2 1.993 2.019 1,3
AP (Ascoli Piceno)      436 412 -5,5 942 827 -12,2
FM (Fermo) 271 315 16,3 821 728 -11,4
MC (Macerata)     708 610 -13,8 1.575 1.422 -9,7
PU (Pesaro e Urbino)  537 543 1,2 1.332 1.283 -3,7
MARCHE 2.813 2.821 0,3 6.663 6.278 -5,8
FR (Frosinone)    940 890 -5,4 2.500 2.463 -1,5
LT (Latina) 1.178 972 -17,5 2.749 2.661 -3,2
RI (Rieti)      337 287 -14,9 855 890 4,1
RM (Roma)    10.333 9.486 -8,2 21.089 20.336 -3,6
VT (Viterbo)    872 644 -26,1 1.932 1.717 -11,1
LAZIO 13.660 12.278 -10,1 29.125 28.067 -3,6
CENTRO           25.825           24.507 -5,1           56.517           54.908 -2,8
AQ (L’Aquila)    544 594 9,2 1.330 1.347 1,3
CH (Chieti)    823 796 -3,3 1.779 1.856 4,3
PE (Pescara)     541 497 -8,2 1.374 1.363 -0,8
TE (Teramo)    615 625 1,6 1.391 1.422 2,2
ABRUZZO 2.523 2.512 -0,5 5.874 5.988 1,9
CB (Campobasso)     307 442 44,1 1.086 997 -8,2
IS (Isernia)    148 174 17,4 401 461 14,9
MOLISE 455 616 35,4 1.487 1.457 -2,0
AV (Avellino)    570 710 24,6 1.856 1.869 0,7
BN (Benevento)     462 506 9,5 1.354 1.294 -4,4
CE (Caserta)  1.387 1.432 3,2 4.251 4.142 -2,6
NA (Napoli)      4.271 4.625 8,3 13.285 12.924 -2,7
SA (Salerno)   1.507 1.651 9,6 5.116 4.915 -3,9
CAMPANIA 8.197 8.924 8,9 25.862 25.144 -2,8
BA (Bari)     2.287 2.259 -1,2 5.771 5.797 0,4
BT (Barletta Andria Trani) 745 682 -8,5 1.815 1.772 -2,4
BR (Brindisi) 638 857 34,4 2.002 1.997 -0,2
FG (Foggia) 937 1.046 11,7 3.031 3.114 2,7
LE (Lecce)    1.677 1.871 11,6 3.580 3.414 -4,6
TA (Taranto)    878 959 9,3 2.667 2.762 3,6
PUGLIA 7.162 7.675 7,2 18.866 18.856 -0,1
MT (Matera)      308 329 6,9 886 838 -5,4
PZ (Potenza)     564 626 11,0 1.604 1.603 0,0
BASILICATA 872 955 9,6 2.490 2.442 -1,9
CZ (Catanzaro)          424 503 18,6 1.544 1.385 -10,3
CS (Cosenza)     834 895 7,3 3.100 2.917 -5,9
KR (Crotone)     194 166 -14,6 658 722 9,7
RC (Reggio Calabria) 661 693 4,8 2.189 2.109 -3,7
VV (Vibo Valentia) 137 176 28,3 596 618 3,7
CALABRIA 2.250 2.432 8,1 8.087 7.751 -4,2
AG (Agrigento)    801 715 -10,7 1.840 1.710 -7,1
CL (Caltanissetta) 384 378 -1,6 1.089 1.096 0,6
CT (Catania)    1.503 1.470 -2,2 5.488 5.474 -0,3
EN (Enna)      256 259 1,0 673 692 2,8
ME (Messina)    864 791 -8,5 2.489 2.369 -4,8
PA (Palermo)      1.524 1.606 5,4 4.937 4.869 -1,4
RG (Ragusa)   505 482 -4,6 1.456 1.541 5,8
SR (Siracusa)     686 631 -8,0 1.965 1.946 -1,0
TP (Trapani)     722 716 -0,8 1.827 1.927 5,5
SICILIA 7.245 7.047 -2,7 21.764 21.624 -0,6
CA (Cagliari) 777 719 -7,5 2.017 2.030 0,6
NU (Nuoro)   311 380 22,1 1.008 1.099 9,0
OR (Oristano)    286 261 -8,9 775 759 -2,0
SS (Sassari)     815 840 3,1 2.405 2.420 0,6
SU (Sud Sardegna) 555 560 1,0 1.603 1.738 8,5
SARDEGNA 2.744 2.760 0,6 7.808 8.047 3,1
SUD E ISOLE           31.448           32.921 4,7           92.238           91.309 -1,0

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

Ultima modifica: 8 Aprile 2019