Mercato auto usate in flessione a novembre

1540 0
1540 0

Flessione a novembre per il mercato dell’usato delle quattro ruote rispetto allo stesso mese del 2018. I passaggi di proprietà delle autovetture, depurati dalle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno archiviato a novembre una variazione mensile negativa del 4,1%, che, a parità di giornate lavorative, si trasforma in un aumento dello 0,7%. Ogni 100 auto nuove ne sono state vendute 174 usate nel mese di novembre e 159 nei primi undici mesi dell’anno.

Sulla scia del continuo calo delle prime iscrizioni di autovetture diesel (-20%), anche questo mese si registra una diminuzione dei passaggi di proprietà di quelle alimentate a gasolio (-4,4%), che, però, hanno sostanzialmente mantenuto la quota percentuale sul totale (49,2%).

Male anche il bilancio dei passaggi di proprietà delle due ruote, che, al netto delle minivolture, a novembre hanno registrato una variazione mensile negativa del 5,1%. 

Nei primi undici mesi dell’anno sono state rilevate, complessivamente, crescite dello 0,4% per le autovetture e dello 0,2% per tutti i veicoli, contro una flessione dello 0,5% per i motocicli.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it 

Diminuiscono a novembre anche le radiazioni di autovetture che hanno subìto un calo mensile del 6,5%. Il tasso unitario di sostituzione a novembre è stato pari a 0,80 (ogni 100 autovetture iscritte ne sono state radiate 80) ed a 0,78 nei primi undici mesi dell’anno. In discesa anche le radiazioni di motocicli con un decremento mensile del 10,1%.

Nel periodo gennaio-novembre 2019 le radiazioni hanno archiviato crescite complessive dell’1,8% per le autovetture e dell’1,4% per tutti i veicoli, a fronte di una flessione del 6,5% per i motocicli.

RADIAZIONI E USATO A NOVEMBRE

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
NOV’18 NOV’19 % NOV’18 NOV‘19 %
AUTO 125.704 117.574 -6,5 268.039 256.970 -4,1
MOTO 9.740 8.753 -10,1 33.700 31.990 -5,1
TUTTI I VEICOLI 148.078 138.887 -6,2 336.539 323.869 -3,8

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia      (*) Al netto delle minivolture

CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI AUTOVETTURE DIESEL E BENZINA

QUOTA DI MERCATO VAR %

MENSILE

QUOTA DI MERCATO VAR %

GEN-NOV

NOV ‘18 NOV ‘19 GEN-NOV ‘18 GEN-NOV ‘19
  PRIME ISCRIZIONI
BENZINA  42,4% 48,2% 13,2 35,9% 45,4% 25,4
DIESEL 44,3% 35,6% -20,0 51,7% 40,3% -22,6
  PASSAGGI AL NETTO MINIVOLTURE
BENZINA  36,2% 36,4% -3,6 36,2% 35,3% -1,9
DIESEL 49,3% 49,2% -4,4 49,6% 51,1% 3,5
MINIVOLTURE
BENZINA 29,9% 31,3% 3,3 30,2% 29,2% -3,3
DIESEL 60,3% 58,0% -4,8 58,7% 59,5% 1,1

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

2019: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV TOTALE
EURO 0 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
EURO 1 3,7 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,9 2,9 3,0 2,9 2,7 3,0
EURO 2 26,4 24,7 23,3 23,4 23,1 22,6 22,4 23,4 22,6 22,1 21,4 23,3
EURO 3 30,7 30,1 29,4 28,8 28,4 28,3 27,7 28,6 27,6 27,3 27,5 28,6
EURO 4 25,0 27,0 28,2 28,6 29,6 29,7 29,9 29,0 30,0 30,4 30,4 28,8
EURO 5-6 9,3 10,7 11,7 12,1 12,2 12,9 13,7 12,4 13,3 13,6 13,6 12,3
Non identificato  3,5 3,1 3,0 2,9 2,6 2,6 2,5 2,7 2,5 2,7 3,2 2,8

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Novembre 2019)

  RADIAZIONI PASSAGGI NETTI
Provincia            2018            2019 %            2018            2019 %
AL (Alessandria) 898 925 3,0 2.017 2.078 3,0
AT (Asti)      424 427 0,7 1.140 1.068 -6,3
BI (Biella)      415 355 -14,5 885 893 0,9
CN (Cuneo)  1.475 1.323 -10,3 3.064 2.926 -4,5
NO (Novara)    869 724 -16,7 1.749 1.569 -10,3
TO (Torino)     5.061 4.061 -19,8 10.781 9.931 -7,9
VB (Verbania)    353 335 -5,2 673 802 19,2
VC (Vercelli)    447 478 6,8 812 802 -1,2
PIEMONTE 9.942 8.626 -13,2 21.121 20.070 -5,0
AO (Aosta)    510 462 -9,3 648 698 7,7
VALLE D’AOSTA 510 462 -9,3 648 698 7,7
BG (Bergamo)    2.745 2.441 -11,1 4.827 4.592 -4,9
BS (Brescia)     2.930 2.919 -0,4 5.849 5.555 -5,0
CO (Como)     1.729 1.593 -7,9 2.558 2.437 -4,7
CR (Cremona)    886 891 0,6 1.540 1.466 -4,8
LC (Lecco)     1.042 842 -19,2 1.446 1.390 -3,9
LO (Lodi)     630 644 2,2 965 960 -0,5
MN (Mantova)     976 1.037 6,3 1.776 1.759 -1,0
MI (Milano)     10.479 8.522 -18,7 12.244 11.470 -6,3
MB (Monza Brianza) 2.268 1.971 -13,1 3.668 3.413 -6,9
PV (Pavia)    1.558 1.337 -14,2 2.652 2.464 -7,1
SO (Sondrio)     397 397 0,1 763 816 7,0
VA (Varese)     2.600 2.045 -21,3 4.101 3.870 -5,6
LOMBARDIA 28.240 24.639 -12,8 42.389 40.192 -5,2
BZ (Bolzano)    1.639 1.400 -14,6 2.545 2.079 -18,3
TN (Trento)     1.316 1.508 14,6 3.261 3.267 0,2
TRENTINO A.A. 2.955 2.908 -1,6 5.806 5.346 -7,9
BL (Belluno) 636 483 -24,1 962 894 -7,1
PD (Padova)    2.343 2.087 -10,9 3.973 3.877 -2,4
RO (Rovigo) 561 569 1,4 1.014 1.043 2,9
TV (Treviso)       2.419 2.004 -17,1 3.930 3.744 -4,7
VE (Venezia)    1.876 1.599 -14,8 3.609 3.299 -8,6
VR (Verona)     2.512 2.106 -16,2 4.525 4.220 -6,7
VI (Vicenza)    2.701 2.252 -16,6 3.950 3.732 -5,5
VENETO 13.048 11.099 -14,9 21.963 20.810 -5,3
GO (Gorizia)    276 314 13,9 583 586 0,6
PN (Pordenone)    968 936 -3,3 1.495 1.391 -6,9
TS (Trieste)      400 453 13,3 778 800 2,8
UD (Udine) 1.624 1.454 -10,5 2.520 2.439 -3,2
FRIULI V.G. 3.268 3.157 -3,4 5.376 5.217 -3,0
GE (Genova)      1.214 1.479 21,8 2.846 3.031 6,5
IM (Imperia)      362 353 -2,5 879 886 0,8
SP (La Spezia)     252 298 18,3 934 854 -8,6
SV (Savona)    447 427 -4,5 1.295 1.276 -1,5
LIGURIA 2.275 2.557 12,4 5.954 6.046 1,5
BO (Bologna)     2.222 2.079 -6,4 4.052 3.721 -8,2
FE (Ferrara)     1.037 784 -24,4 1.570 1.439 -8,4
FO (Forlì)     799 794 -0,6 1.730 1.734 0,3
MO (Modena)    1.573 1.476 -6,2 3.447 3.169 -8,1
PR (Parma)     855 786 -8,1 2.021 1.931 -4,5
PC (Piacenza) 590 638 8,1 1.351 1.268 -6,2
RA (Ravenna)     991 922 -7,0 1.697 1.698 0,1
RE (Reggio Emilia)   1.524 1.360 -10,8 2.710 2.534 -6,5
RN (Rimini)     635 660 3,9 1.300 1.273 -2,1
EMILIA ROMAGNA 10.226 9.498 -7,1 19.878 18.768 -5,6
NORD 70.464 62.947 -10,7 123.135 117.145 -4,9
AR (Arezzo)      545 611 12,2 1.455 1.584 8,8
FI (Firenze)      2.220 2.438 9,8 3.813 3.737 -2,0
GR (Grosseto)    444 414 -6,8 1.039 1.073 3,3
LI (Livorno)  549 462 -15,8 1.377 1.316 -4,4
LU (Lucca)     619 597 -3,5 1.625 1.529 -5,9
MS (Massa Carrara)  306 270 -11,9 705 728 3,3
PI (Pisa)     672 629 -6,5 1.716 1.611 -6,1
PT (Pistoia) 830 776 -6,6 1.457 1.446 -0,8
PO (Prato)      388 375 -3,3 959 941 -1,9
SI (Siena)      539 478 -11,4 1.190 1.181 -0,8
TOSCANA 7.112 7.050 -0,9 15.336 15.146 -1,2
PG (Perugia)    1.352 1.352 0,0 3.041 3.142 3,3
TR (Terni)      465 441 -5,2 1.064 1.012 -4,9
UMBRIA 1.817 1.793 -1,3 4.105 4.153 1,2
AN (Ancona)     969 935 -3,5 1.963 1.927 -1,8
AP (Ascoli Piceno)      342 337 -1,6 879 820 -6,7
FM (Fermo) 305 291 -4,6 706 683 -3,2
MC (Macerata)     671 609 -9,2 1.429 1.299 -9,1
PU (Pesaro e Urbino)  490 555 13,2 1.254 1.334 6,3
MARCHE 2.777 2.726 -1,8 6.231 6.063 -2,7
FR (Frosinone)    789 866 9,7 2.425 2.434 0,4
LT (Latina) 961 884 -8,0 2.674 2.760 3,2
RI (Rieti)      263 296 12,6 819 822 0,4
RM (Roma)    9.262 9.740 5,2 19.510 19.673 0,8
VT (Viterbo)    644 596 -7,4 1.632 1.510 -7,5
LAZIO 11.919 12.383 3,9 27.060 27.199 0,5
CENTRO 23.625 23.951 1,4 52.732 52.561 -0,3
AQ (L’Aquila)    501 520 3,8 1.324 1.317 -0,5
CH (Chieti)    715 718 0,4 1.616 1.594 -1,4
PE (Pescara)     520 465 -10,5 1.283 1.268 -1,2
TE (Teramo)    596 532 -10,7 1.410 1.341 -4,9
ABRUZZO 2.332 2.236 -4,1 5.633 5.519 -2,0
CB (Campobasso)     322 358 11,1 1.034 979 -5,3
IS (Isernia)    176 171 -2,6 402 409 1,8
MOLISE 498 529 6,3 1.436 1.388 -3,3
AV (Avellino)    703 702 -0,2 1.879 1.810 -3,6
BN (Benevento)     468 412 -12,0 1.237 1.144 -7,5
CE (Caserta)  1.707 1.307 -23,4 3.981 3.902 -2,0
NA (Napoli)      4.339 4.410 1,6 12.351 12.205 -1,2
SA (Salerno)   1.629 1.557 -4,4 4.907 4.737 -3,5
CAMPANIA 8.846 8.388 -5,2 24.355 23.799 -2,3
BA (Bari)     2.015 2.269 12,6 5.580 5.604 0,4
BT (Barletta Andria Trani) 734 653 -11,0 1.655 1.704 3,0
BR (Brindisi) 680 645 -5,2 1.848 1.784 -3,5
FG (Foggia) 949 828 -12,7 2.938 2.901 -1,3
LE (Lecce)    1.811 1.686 -6,9 3.420 3.312 -3,2
TA (Taranto)    894 1.027 14,9 2.593 2.413 -6,9
PUGLIA 7.083 7.108 0,4 18.034 17.719 -1,7
MT (Matera)      311 273 -12,3 893 842 -5,7
PZ (Potenza)     553 572 3,4 1.532 1.561 1,9
BASILICATA 864 845 -2,2 2.425 2.404 -0,9
CZ (Catanzaro)          473 431 -8,9 1.462 1.411 -3,5
CS (Cosenza)     837 789 -5,8 2.989 2.818 -5,7
KR (Crotone)     180 189 4,8 623 695 11,5
RC (Reggio Calabria) 613 581 -5,2 2.039 2.014 -1,2
VV (Vibo Valentia) 385 163 -57,6 635 553 -12,9
CALABRIA 2.488 2.152 -13,5 7.748 7.491 -3,3
AG (Agrigento)    704 696 -1,2 1.794 1.669 -7,0
CL (Caltanissetta) 327 322 -1,4 1.064 1.001 -5,9
CT (Catania)    1.285 1.452 13,0 5.267 5.351 1,6
EN (Enna)      195 218 11,8 671 683 1,9
ME (Messina)    849 866 2,0 2.441 2.393 -2,0
PA (Palermo)      1.610 1.545 -4,0 4.599 4.699 2,2
RG (Ragusa)   462 487 5,3 1.406 1.383 -1,6
SR (Siracusa)     656 620 -5,4 1.823 1.962 7,6
TP (Trapani)     895 661 -26,1 1.955 2.047 4,7
SICILIA 6.983 6.867 -1,7 21.020 21.190 0,8
CA (Cagliari) 712 715 0,4 2.063 1.881 -8,8
NU (Nuoro)   316 262 -17,2 1.104 1.038 -6,0
OR (Oristano)    260 246 -5,2 780 728 -6,7
SS (Sassari)     752 858 14,1 2.373 2.469 4,0
SU (Sud Sardegna) 481 470 -2,2 1.719 1.638 -4,7
SARDEGNA 2.521 2.551 1,2 8.039 7.754 -3,5
SUD E ISOLE 31.615 30.676 -3,0 88.690 87.263 -1,6

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

Ultima modifica: 5 Dicembre 2019