Mercato auto usate in rosso ad agosto, l’analisi di ACI

1901 0
1901 0

Segno meno ad agosto per il mercato dell’usato, sia nel settore delle quattro ruote sia in quello dei motocicli. I passaggi di proprietà delle autovetture al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) hanno chiuso il bilancio mensile evidenziando un calo del 6,8% rispetto ad agosto 2020, che peggiora all’11% in termini di media giornaliera, tenuto conto che il mese di agosto 2021 ha avuto una giornata lavorativa in più. Ennesima forte flessione anche per le minivolture che ad agosto hanno fatto registrare una variazione mensile negativa del 20,5% (-24,1% la media giornaliera). Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 262 usate nel mese di agosto – per il secondo mese consecutivo oltre il doppio di quelle iscritte per la prima volta al PRA – e 182 nei primi otto mesi dell’anno.

In tema di alimentazioni sugli scudi soprattutto le autovetture nuove ibride a benzina, che con una quota di mercato ad agosto del 30,3% salgono al primo posto superando sia le vendite di auto diesel sia quelle di auto a benzina (incidenza rispettivamente pari al 21,1% e al 27,7%, con contrazioni mensili rispetto ad agosto 2020 rispettivamente del 59,1% e del 49,8%). Alla decisa crescita delle alimentazioni ibride si accompagna quella delle auto elettriche, che nel mese di agosto hanno raddoppiato ampiamente il loro contingente. Trend opposto per il mercato dell’usato, dove continuano a prevalere le alimentazioni tradizionali (diesel e benzina). La quota di mercato dell’ibrido a benzina prosegue comunque la sua crescita (incidenza del 2,5% anche ad agosto). Per quanto riguarda infine le minivolture in primo piano sempre le auto diesel (incidenza del 56,9% ad agosto, seppure in calo del 22,9% rispetto ad agosto 2020), mentre le ibride a benzina hanno raggiunto nel mese di agosto una quota del 2,9%.

In terreno negativo ad agosto anche i passaggi di proprietà dei motocicli che, al netto delle minivolture, hanno   messo a bilancio un calo del 6,8% rispetto all’analogo mese del 2020 (-11% in termini di media giornaliera). 

Nel periodo gennaio-agosto 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020 si evidenziano per i trasferimenti di proprietà incrementi del 25,7% per le autovetture, del 31,8% per i motocicli e del 26,7% per tutti i veicoli.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it .

Ad agosto, per il secondo mese consecutivo, le radiazioni di autovetture hanno superato le prime iscrizioni (per ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 118 nel mese di agosto e 92 nei primi otto mesi dell’anno). Il dato mensile sulle radiazioni delle quattro ruote, tuttavia, evidenzia una variazione negativa del 5,4% (-9,7% la media giornaliera) rispetto ad agosto 2020. In crescita, al contrario, le radiazioni di motocicli che ad agosto hanno fatto registrare un incremento mensile del 4,8%, tuttavia supportato unicamente dalla presenza di una giornata lavorativa in più (0% la media giornaliera).

 

Nei primi otto mesi dell’anno si evidenziano rispetto allo stesso periodo del 2020 incrementi del 40,3% per le autovetture, del 38% per i motocicli e del 39,5% per tutti i veicoli.

  RADIAZIONI E USATO AD AGOSTO

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
 AGO ’20 AGO ’21 Var. % AGO ’20 AGO ’21 Var. %
AUTO 87.426 82.711 -5,4 196.588 183.244 -6,8
MOTO 6.712 7.032 4,8 45.283 42.196 -6,8
TUTTI I VEICOLI 101.383 97.121 -4,2 267.189 248.578 -7,0

   Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia      (*) Al netto delle minivolture

   RADIAZIONI E USATO DA GENNAIO AD AGOSTO

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
 GEN-AGO ’20 GEN-AGO ’21 Var. % GEN-AGO ’20 GEN-AGO ’21 Var. %
AUTO 725.668 1.018.051 40,3 1.593.690 2.002.598 25,7
MOTO 57.197 78.916 38,0 359.642 473.949 31,8
TUTTI I VEICOLI 857.607 1.196.731 39,5 2.192.084 2.778.456 26,7

   Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia      (*) Al netto delle minivolture

   2021: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE
EURO 0 1,1 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9
EURO 1 2,7 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3
EURO 2 20,4 18,6 18,0 17,8 18,5 18,3 18,1 18,6 18,5
EURO 3 28,1 27,4 26,7 26,3 26,3 26,1 26,4 26,6 26,7
EURO 4 32,6 36,3 37,1 36,8 35,5 34,4 34,7 34,4 35,4
EURO 5-6 12,7 12,5 12,9 13,9 14,1 15,2 15,1 14,7 13,8
Non identificato  2,5 2,1 2,2 2,1 2,3 2,8 2,6 2,5% 2,4

   Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

   CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI AUTOVETTURE PER ALIMENTAZIONE

QUOTA DI MERCATO (%)
AGO ’20 AGO ’21 Var. % GEN-AGO ’20 GEN-AGO ’21 Var. %
  PRIME ISCRIZIONI
BENZINA  38,9% 27,7% -49,8 44,3% 33,3% -1,5
DIESEL 36,3% 21,1% -59,1 35,8% 24,1% -11,8
ELETTRICO 1,9% 5,3% 95,2 1,5% 3,7% 209,7
IBRIDO-BENZINA 11,8% 30,3% 81,3 8,3% 26,3% 314,3
IBRIDO-GASOLIO 1,3% 4,1% 124,9 1,3% 3,7% 283,7
  PASSAGGI AL NETTO MINIVOLTURE
BENZINA  34,7% 35,3% -5,2 36,5% 36,9% 27,1
DIESEL 53,2% 51,3% -10,0 50,0% 49,9% 25,6
ELETTRICO 0,1% 0,2% 173,0 0,1% 0,2% 282,6
IBRIDO-BENZINA 0,9% 2,5% 154,5 0,8% 1,9% 188,1
IBRIDO-GASOLIO 0,2% 0,3% 54,3 0,1% 0,3% 149,7
MINIVOLTURE
BENZINA 29,0% 28,6% -21,5 30,8% 30,4% 7,9
DIESEL 58,8% 56,9% -22,9 57,6% 56,9% 8,0
ELETTRICO 0,1% 0,5% 257,1 0,1% 0,4% 270,7
IBRIDO-BENZINA 1,1% 2,9% 101,8 1,0% 2,1% 130,8
IBRIDO-GASOLIO 0,2% 0,3% 51,9 0,2% 0,3% 102,6

            Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

           NOTA: Le variazioni percentuali sono calcolate rispetto ai valori assoluti delle formalità non inseriti in tabella

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Agosto 2021)

  RADIAZIONI PASSAGGI NETTI
PROVINCIA 2020 2021  Var. % 2020 2021  Var. %
AL (Alessandria) 690 569 -17,5 1.351 1.375 1,8
AT (Asti)      340 297 -12,5 789 709 -10,1
BI (Biella)      266 202 -23,9 616 549 -10,9
CN (Cuneo)  1.009 800 -20,7 2.266 1.847 -18,5
NO (Novara)    509 461 -9,5 1.117 967 -13,5
TO (Torino)     2.805 2.378 -15,2 5.868 5.125 -12,7
VB (Verbania)    235 183 -22,0 524 539 2,8
VC (Vercelli)    244 209 -14,2 491 448 -8,8
PIEMONTE 6.098 5.101 -16,4 13.022 11.559 -11,2
AO (Aosta)    466 287 -38,3 572 527 -7,9
VALLE D’AOSTA 466 287 -38,3 572 527 -7,9
BG (Bergamo)    1.617 1.446 -10,5 3.455 2.917 -15,6
BS (Brescia)     2.204 1.791 -18,7 4.297 3.986 -7,2
CO (Como)     818 736 -10,0 1.573 1.287 -18,2
CR (Cremona)    664 589 -11,3 1.103 994 -9,9
LC (Lecco)     572 483 -15,6 977 715 -26,8
LO (Lodi)     489 283 -42,0 668 546 -18,3
MN (Mantova)     734 630 -14,2 1.434 1.437 0,2
MI (Milano)     5.158 4.229 -18,0 6.273 5.414 -13,7
MB (Monza Brianza) 1.071 1.045 -2,5 1.803 1.560 -13,5
PV (Pavia)    869 612 -29,6 1.625 1.384 -14,8
SO (Sondrio)     278 258 -7,0 673 664 -1,3
VA (Varese)     1.394 1.102 -21,0 2.428 2.180 -10,2
LOMBARDIA 15.868 13.205 -16,8 26.309 23.084 -12,3
BZ (Bolzano)    1.339 1.310 -2,2 2.178 2.419 11,1
TN (Trento)     888 1.130 27,2 2.776 2.624 -5,5
TRENTINO A.A. 2.227 2.440 9,6 4.954 5.044 1,8
BL (Belluno) 446 361 -19,1 895 744 -16,8
PD (Padova)    1.536 1.486 -3,2 2.972 2.628 -11,6
RO (Rovigo) 471 427 -9,4 838 762 -9,0
TV (Treviso)       1.752 1.570 -10,4 2.859 2.617 -8,4
VE (Venezia)    1.190 1.128 -5,2 2.305 2.314 0,4
VR (Verona)     1.707 1.478 -13,4 3.534 3.207 -9,2
VI (Vicenza)    1.925 1.598 -17,0 2.957 2.376 -19,6
VENETO 9.027 8.048 -10,9 16.360 14.650 -10,5
GO (Gorizia)    366 303 -17,3 526 457 -13,2
PN (Pordenone)    764 694 -9,1 1.151 1.150 -0,1
TS (Trieste)      420 345 -18,0 820 722 -11,9
UD (Udine) 1.338 1.183 -11,6 2.230 2.010 -9,8
FRIULI V.G. 2.888 2.524 -12,6 4.727 4.339 -8,2
GE (Genova)      1.008 897 -11,1 2.393 2.173 -9,2
IM (Imperia)      335 309 -7,9 778 756 -2,8
SP (La Spezia)     235 231 -1,5 704 697 -1,0
SV (Savona)    437 388 -11,3 948 937 -1,2
LIGURIA 2.015 1.824 -9,5 4.823 4.563 -5,4
BO (Bologna)     1.582 1.301 -17,8 2.713 2.524 -7,0
FE (Ferrara)     666 542 -18,6 1.160 1.122 -3,3
FO (Forlì)     778 591 -24,0 1.406 1.250 -11,1
MO (Modena)    997 849 -14,8 2.257 2.116 -6,3
PR (Parma)     606 524 -13,6 1.448 1.316 -9,1
PC (Piacenza) 418 395 -5,6 1.026 846 -17,5
RA (Ravenna)     780 842 8,0 1.463 1.347 -7,9
RE (Reggio Emilia)   845 739 -12,5 1.784 1.536 -13,9
RN (Rimini)     475 479 0,8 876 953 8,7
EMILIA ROMAGNA 7.147 6.263 -12,4 14.133 13.010 -7,9
NORD 45.736 39.692 -13,2 84.900 76.775 -9,6
AR (Arezzo)      352 486 38,0 1.116 1.139 2,1
FI (Firenze)      1.636 1.447 -11,5 2.505 2.351 -6,1
GR (Grosseto)    288 401 39,1 872 861 -1,2
LI (Livorno)  406 384 -5,5 1.045 978 -6,4
LU (Lucca)     574 471 -18,0 1.320 1.210 -8,3
MS (Massa Carrara)  231 255 10,6 670 612 -8,7
PI (Pisa)     422 470 11,3 1.302 1.151 -11,6
PT (Pistoia) 525 688 31,1 1.140 1.156 1,4
PO (Prato)      272 277 2,0 526 644 22,5
SI (Siena)      356 385 8,0 923 879 -4,7
TOSCANA 5.062 5.264 4,0 11.419 10.982 -3,8
PG (Perugia)    1.186 1.288 8,6 2.652 2.656 0,1
TR (Terni)      364 331 -9,2 769 730 -5,0
UMBRIA 1.550 1.619 4,4 3.421 3.386 -1,0
AN (Ancona)     820 780 -4,8 1.505 1.413 -6,1
AP (Ascoli Piceno)      325 288 -11,2 632 625 -1,1
FM (Fermo) 278 248 -10,6 580 514 -11,4
MC (Macerata)     569 524 -7,9 977 945 -3,3
PU (Pesaro e Urbino)  403 337 -16,5 961 920 -4,3
MARCHE 2.395 2.178 -9,1 4.655 4.416 -5,1
FR (Frosinone)    740 695 -6,1 1.872 2.038 8,9
LT (Latina) 683 921 34,8 2.075 2.081 0,3
RI (Rieti)      258 277 7,5 583 606 4,0
RM (Roma)    6.473 6.167 -4,7 13.550 11.762 -13,2
VT (Viterbo)    559 507 -9,3 1.230 1.193 -3,0
LAZIO 8.713 8.567 -1,7 19.310 17.680 -8,4
CENTRO 17.720 17.628 -0,5 38.805 36.464 -6,0
AQ (L’Aquila)    469 419 -10,7 1.170 1.067 -8,8
CH (Chieti)    489 568 16,1 1.261 1.276 1,2
PE (Pescara)     428 370 -13,6 1.078 1.037 -3,8
TE (Teramo)    491 445 -9,4 1.083 1.129 4,2
ABRUZZO 1.877 1.801 -4,0 4.592 4.509 -1,8
CB (Campobasso)     536 337 -37,2 893 898 0,5
IS (Isernia)    113 134 18,8 349 364 4,2
MOLISE 649 471 -27,5 1.242 1.261 1,5
AV (Avellino)    548 546 -0,4 1.474 1.549 5,1
BN (Benevento)     375 408 8,7 940 889 -5,5
CE (Caserta)  923 853 -7,5 2.879 2.644 -8,1
NA (Napoli)      2.526 2.818 11,5 7.250 6.230 -14,1
SA (Salerno)   1.415 1.258 -11,1 3.699 3.584 -3,1
CAMPANIA 5.787 5.883 1,7 16.242 14.895 -8,3
BA (Bari)     1.896 1.937 2,2 4.540 4.508 -0,7
BT (Barletta Andria Trani) 536 599 11,8 1.417 1.488 5,0
BR (Brindisi) 502 657 30,9 1.846 1.877 1,7
FG (Foggia) 765 722 -5,6 2.465 2.397 -2,8
LE (Lecce)    1.252 1.290 3,0 2.975 3.018 1,4
TA (Taranto)    521 877 68,4 2.302 2.461 6,9
PUGLIA 5.472 6.083 11,2 15.545 15.749 1,3
MT (Matera)      275 322 16,9 742 742 0,0
PZ (Potenza)     534 563 5,4 1.359 1.424 4,8
BASILICATA 809 884 9,3 2.101 2.167 3,1
CZ (Catanzaro)          325 346 6,3 1.197 1.221 2,0
CS (Cosenza)     501 692 38,2 2.540 2.392 -5,8
KR (Crotone)     170 167 -1,6 615 681 10,8
RC (Reggio Calabria) 416 458 10,0 1.916 1.870 -2,4
VV (Vibo Valentia) 160 139 -13,0 567 539 -5,0
CALABRIA 1.572 1.802 14,6 6.835 6.703 -1,9
AG (Agrigento)    580 641 10,5 1.676 1.494 -10,9
CL (Caltanissetta) 361 383 6,0 992 981 -1,1
CT (Catania)    1.103 1.282 16,2 4.643 4.635 -0,2
EN (Enna)      153 176 15,2 561 617 10,0
ME (Messina)    469 645 37,5 1.878 1.944 3,5
PA (Palermo)      1.285 1.414 10,1 4.144 4.076 -1,6
RG (Ragusa)   428 439 2,5 1.323 1.221 -7,7
SR (Siracusa)     535 619 15,7 1.658 1.543 -7,0
TP (Trapani)     445 577 29,7 1.602 1.680 4,9
SICILIA 5.359 6.176 15,3 18.477 18.190 -1,6
CA (Cagliari) 782 775 -0,9 1.733 1.638 -5,5
NU (Nuoro)   323 243 -24,6 980 845 -13,7
OR (Oristano)    291 253 -12,9 669 645 -3,6
SS (Sassari)     699 662 -5,3 1.953 1.971 0,9
SU (Sud Sardegna) 350 357 1,9 1.509 1.430 -5,2
SARDEGNA 2.445 2.291 -6,3 6.844 6.530 -4,6
SUD E ISOLE 23.970 25.392 5,9 71.878 70.004 -2,6

 Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

Ultima modifica: 7 Settembre 2021