Nel 2019, sulle strade italiane, si sono registrati 172.183 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 3.173 decessi e 241.384 feriti. In media, rispettivamente, 472 incidenti, 9 morti e 661 feriti ogni giorno.
Le statistiche provinciali, elaborate da ACI e Istat, mostrano una situazione molto diversa a livello territoriale con 43 province nelle quali il numero di decessi è aumentato rispetto allo scorso anno. Venezia (+20), Modena e Forlì-Cesena (+18) quelle con gli incrementi maggiori, di conseguenza anche le regioni Emilia-Romagna (+36) e Veneto (+25), seguite dalla Campania (+17).
Risultati di gran lunga migliori a Genova (-45 decessi), seguono Roma e Firenze (-22), Sondrio (-16) e Sud Sardegna (-15). Sette le Regioni che hanno totalizzato un decremento apprezzabile: Liguria (-60), Lombardia (-45), Lazio (-43), Sardegna (-34), Toscana (-30), Calabria (-23) e Piemonte (-19).
Cinque province hanno raggiunto l’obiettivo EU 2020
Mentre nel nostro Paese, nel decennio che sta per concludersi, il numero dei decessi per incidente stradale è diminuito – in media – ‘solo’ del 23%, 5 province hanno già raggiunto l’obiettivo 2020, (Aosta, Barletta-Andria-Trani, Grosseto, Pordenone e Sondrio), mentre 11 hanno fatto registrare una diminuzione di mortalità superiore al 40%.
Il periodo di lockdown imposto nel 2020 ha visto un crollo dell’incidentalità per alcuni mesi con punte fino a -80% che, sulla base dei primi dati provvisori della Polizia Stradale, si riflette alla fine del mese di settembre in una diminuzione di incidentalità e mortalità pari a circa il 30%.
Dal 2010 al 2019, complessivamente, si sono verificati 6.035 decessi in meno a causa di incidente stradale, distribuiti diversamente sul territorio nazionale. Venti le province, però, nelle quali il numero dei morti è aumentato rispetto al 2010: Chieti, Cosenza, Avellino, Piacenza, Gorizia, Imperia, Savona, Brescia, Como, Lodi, Macerata, Isernia, Asti, Bari, Enna, Ragusa, Trapani, Bolzano, Trento, Belluno.
Indice di mortalità
In 8 province, quasi tutte al Sud, l’indice di mortalità – morti per 100 incidenti – è risultato più che doppio rispetto al valore medio nazionale (pari a 1,84): Campobasso (5,56), Crotone (4,98), Vibo Valentia (4,62), Nuoro (4,57), Caserta (4,43), Vercelli (4,30), Catanzaro (4,18), Cosenza (4,12), Benevento (3,78) e Isernia (3,77).
Genova, Milano, Firenze, Monza, Savona e La Spezia, viceversa, sono le province in cui gli incidenti risultano meno gravi. L’indice di mortalità, infatti, è inferiore ad 1 morto ogni 100 incidenti.
Costi sociali
I costi sociali sono proporzionali alla dimensione ed alla gravità del fenomeno: Roma e Milano le province che incidono maggiormente sui costi sociali – rispettivamente 1.326 e 1.073 mln di euro, seguite da Torino e Napoli con 548 e 510 mln. Isernia, Enna, Oristano, Vibo Valentia e Aosta, quelle che pesano di meno sul totale nazionale, tutte con cifre inferiori ai 30 mln di euro.
Provincia o Regione | 2019 | 2018 | 2019-2018 | 2019-2010 | |||||||||||
incidenti | morti | feriti | Indice mortalità | Costo Sociale (mln €) | incidenti | morti | feriti | incidenti | morti | feriti | variazione Incidenti % | variazione Morti % | variazione complessiva Morti v.a. | variazione Morti % | |
Torino | 5.509 | 97 | 8.097 | 1,76 | 548,26 | 5.649 | 109 | 8.390 | -140 | -12 | -293 | -2,48 | -11,01 | -153 | -23,62 |
Vercelli | 395 | 17 | 551 | 4,30 | 53,17 | 365 | 22 | 493 | 30 | -5 | 58 | 8,22 | -22,73 | -40 | -26,09 |
Biella | 326 | 8 | 424 | 2,45 | 33,51 | 366 | 11 | 458 | -40 | -3 | -34 | -10,93 | -27,27 | -10 | -20,00 |
Verbano-Cusio-Ossola | 376 | 8 | 483 | 2,13 | 36,55 | 405 | 9 | 535 | -29 | -1 | -52 | -7,16 | -11,11 | -35 | -42,86 |
Novara | 1.065 | 19 | 1.455 | 1,78 | 101,70 | 997 | 24 | 1.413 | 68 | -5 | 42 | 6,82 | -20,83 | -88 | -44,12 |
Cuneo | 1.258 | 40 | 1.895 | 3,18 | 153,98 | 1.243 | 41 | 1.941 | 15 | -1 | -46 | 1,21 | -2,44 | -161 | -36,51 |
Asti | 506 | 16 | 697 | 3,16 | 59,05 | 515 | 10 | 721 | -9 | 6 | -24 | -1,75 | 60,00 | 1 | 6,67 |
Alessandria | 1.211 | 27 | 1.725 | 2,23 | 126,74 | 1.292 | 25 | 1.793 | -81 | 2 | -68 | -6,27 | 8,00 | -72 | -34,15 |
Piemonte | 10.646 | 232 | 15.327 | 2,18 | 1.112,97 | 10.832 | 251 | 15.744 | -186 | -19 | -417 | -1,72 | -7,57 | -558 | -29,05 |
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 313 | 4 | 438 | 1,28 | 27,95 | 267 | 12 | 391 | 46 | -8 | 47 | 17,23 | -66,67 | -25 | -63,64 |
Varese | 2.659 | 40 | 3.624 | 1,50 | 242,37 | 2.494 | 40 | 3.419 | 165 | 0 | 205 | 6,62 | 0,00 | -65 | -13,04 |
Como | 1.619 | 22 | 2.227 | 1,36 | 144,90 | 1.587 | 22 | 2.196 | 32 | 0 | 31 | 2,02 | 0,00 | 6 | -4,35 |
Lecco | 901 | 16 | 1.209 | 1,78 | 85,00 | 910 | 24 | 1.202 | -9 | -8 | 7 | -0,99 | -33,33 | -17 | -5,88 |
Sondrio | 427 | 6 | 652 | 1,41 | 41,24 | 454 | 22 | 710 | -27 | -16 | -58 | -5,95 | -72,73 | -40 | -64,71 |
Milano | 13.607 | 106 | 18.097 | 0,78 | 1.072,95 | 13.803 | 116 | 18.346 | -196 | -10 | -249 | -1,42 | -8,62 | -263 | -24,82 |
Monza e della Brianza | 2.694 | 26 | 3.507 | 0,97 | 216,76 | 2.623 | 24 | 3.530 | 71 | 2 | -23 | 2,71 | 8,33 | -25 | 0,00 |
Bergamo | 2.941 | 42 | 3.946 | 1,43 | 262,07 | 2.899 | 54 | 3.982 | 42 | -12 | -36 | 1,45 | -22,22 | -97 | -34,38 |
Brescia | 3.356 | 81 | 4.693 | 2,41 | 356,83 | 3.390 | 85 | 4.735 | -34 | -4 | -42 | -1,00 | -4,71 | 5 | -1,22 |
Pavia | 1.714 | 35 | 2.546 | 2,04 | 178,96 | 1.634 | 29 | 2.424 | 80 | 6 | 122 | 4,90 | 20,69 | -155 | -32,69 |
Lodi | 461 | 9 | 708 | 1,95 | 48,49 | 507 | 8 | 839 | -46 | 1 | -131 | -9,07 | 12,50 | 7 | -25,00 |
Cremona | 1.093 | 22 | 1.560 | 2,01 | 110,96 | 1.096 | 28 | 1.549 | -3 | -6 | 11 | -0,27 | -21,43 | -151 | -48,84 |
Mantova | 1.088 | 33 | 1.631 | 3,03 | 130,44 | 1.156 | 31 | 1.693 | -68 | 2 | -62 | -5,88 | 6,45 | -67 | -21,43 |
Lombardia | 32.560 | 438 | 44.400 | 1,35 | 2.890,98 | 32.553 | 483 | 44.625 | 7 | -45 | -225 | 0,02 | -9,32 | -862 | -22,48 |
Bolzano-Bozen | 1.694 | 46 | 2.209 | 2,72 | 181,06 | 1.706 | 33 | 2.211 | -12 | 13 | -2 | -0,70 | 39,39 | 46 | 53,33 |
Trento | 1.375 | 25 | 1.857 | 1,82 | 131,11 | 1.393 | 30 | 1.920 | -18 | -5 | -63 | -1,29 | -16,67 | 14 | -13,79 |
Trentino-Alto Adige | 3.069 | 71 | 4.066 | 2,31 | 312,16 | 3.099 | 63 | 4.131 | -30 | 8 | -65 | -0,97 | 12,70 | 60 | 20,34 |
Verona | 3.069 | 70 | 4.010 | 2,28 | 308,29 | 3.028 | 62 | 3.994 | 41 | 8 | 16 | 1,35 | 12,90 | -100 | -9,09 |
Vicenza | 2.256 | 48 | 3.049 | 2,13 | 225,70 | 2.253 | 53 | 3.052 | 3 | -5 | -3 | 0,13 | -9,43 | -71 | -18,64 |
Belluno | 435 | 10 | 625 | 2,30 | 46,21 | 501 | 15 | 724 | -66 | -5 | -99 | -13,17 | -33,33 | 19 | -33,33 |
Treviso | 2.166 | 56 | 3.048 | 2,59 | 236,70 | 2.319 | 56 | 3.269 | -153 | 0 | -221 | -6,60 | 0,00 | -214 | -31,71 |
Venezia | 2.467 | 67 | 3.412 | 2,72 | 271,92 | 2.466 | 47 | 3.474 | 1 | 20 | -62 | 0,04 | 42,55 | -113 | -2,90 |
Padova | 2.830 | 69 | 3.799 | 2,44 | 295,26 | 2.964 | 58 | 3.969 | -134 | 11 | -170 | -4,52 | 18,97 | -67 | 0,00 |
Rovigo | 634 | 16 | 879 | 2,52 | 68,14 | 575 | 20 | 832 | 59 | -4 | 47 | 10,26 | -20,00 | -42 | -36,00 |
Veneto | 13.857 | 336 | 18.822 | 2,42 | 1.452,22 | 14.106 | 311 | 19.314 | -249 | 25 | -492 | -1,77 | 8,04 | -588 | -15,15 |
Pordenone | 681 | 11 | 919 | 1,62 | 62,82 | 726 | 20 | 1.018 | -45 | -9 | -99 | -6,20 | -45,00 | -7 | -52,17 |
Udine | 1.304 | 36 | 1.804 | 2,76 | 144,63 | 1.190 | 38 | 1.703 | 114 | -2 | 101 | 9,58 | -5,26 | -183 | -37,93 |
Gorizia | 417 | 10 | 554 | 2,40 | 43,01 | 455 | 8 | 620 | -38 | 2 | -66 | -8,35 | 25,00 | 6 | 42,86 |
Trieste | 919 | 15 | 1.125 | 1,63 | 80,15 | 980 | 11 | 1.196 | -61 | 4 | -71 | -6,22 | 36,36 | -36 | 0,00 |
Friuli-Venezia Giulia | 3.321 | 72 | 4.402 | 2,17 | 330,62 | 3.351 | 77 | 4.537 | -30 | -5 | -135 | -0,90 | -6,49 | -220 | -30,10 |
Imperia | 1.045 | 11 | 1.279 | 1,05 | 82,02 | 1.012 | 13 | 1.291 | 33 | -2 | -12 | 3,26 | -15,38 | 16 | -8,33 |
Savona | 1.278 | 12 | 1.707 | 0,94 | 104,16 | 1.328 | 23 | 1.698 | -50 | -11 | 9 | -3,77 | -47,83 | 41 | 0,00 |
Genova (a) | 4.897 | 33 | 5.952 | 0,67 | 354,72 | 5.086 | 78 | 6.340 | -189 | -45 | -388 | -3,72 | -57,69 | -51 | -28,26 |
La Spezia | 829 | 8 | 1.113 | 0,97 | 68,13 | 860 | 10 | 1.096 | -31 | -2 | 17 | -3,60 | -20,00 | -29 | -42,86 |
Liguria | 8.049 | 64 | 10.051 | 0,80 | 609,02 | 8.286 | 124 | 10.425 | -237 | -60 | -374 | -2,86 | -48,39 | -23 | -23,81 |
Piacenza | 1.041 | 22 | 1.423 | 2,11 | 104,60 | 1.012 | 20 | 1.395 | 29 | 2 | 28 | 2,87 | 10,00 | 18 | -12,00 |
Parma | 1.495 | 33 | 2.001 | 2,21 | 150,54 | 1.457 | 35 | 1.955 | 38 | -2 | 46 | 2,61 | -5,71 | -48 | -15,38 |
Reggio nell’Emilia | 1.731 | 30 | 2.410 | 1,73 | 165,88 | 1.771 | 32 | 2.432 | -40 | -2 | -22 | -2,26 | -6,25 | -87 | -37,50 |
Modena | 2.631 | 57 | 3.503 | 2,17 | 262,52 | 2.625 | 39 | 3.556 | 6 | 18 | -53 | 0,23 | 46,15 | -82 | -1,72 |
Bologna | 3.805 | 68 | 5.197 | 1,79 | 363,49 | 3.813 | 75 | 5.206 | -8 | -7 | -9 | -0,21 | -9,33 | -123 | -20,93 |
Ferrara | 1.129 | 33 | 1.466 | 2,92 | 123,93 | 1.139 | 41 | 1.573 | -10 | -8 | -107 | -0,88 | -19,51 | -75 | -25,00 |
Ravenna | 1.620 | 42 | 2.208 | 2,59 | 174,18 | 1.615 | 34 | 2.205 | 5 | 8 | 3 | 0,31 | 23,53 | -29 | -4,55 |
Forli’- Cesena | 1.615 | 43 | 2.034 | 2,66 | 168,29 | 1.553 | 25 | 2.028 | 62 | 18 | 6 | 3,99 | 72,00 | -29 | 26,47 |
Rimini | 1.700 | 24 | 2.150 | 1,41 | 145,54 | 1.612 | 15 | 2.052 | 88 | 9 | 98 | 5,46 | 60,00 | -24 | 4,35 |
Emilia-Romagna | 16.767 | 352 | 22.392 | 2,10 | 1.658,97 | 16.597 | 316 | 22.402 | 170 | 36 | -10 | 1,02 | 11,39 | -479 | -12,22 |
Massa-Carrara | 804 | 14 | 1.048 | 1,74 | 74,13 | 788 | 13 | 1.028 | 16 | 1 | 20 | 2,03 | 7,69 | -55 | -22,22 |
Lucca | 1.809 | 30 | 2.370 | 1,66 | 165,05 | 1.918 | 22 | 2.583 | -109 | 8 | -213 | -5,68 | 36,36 | -30 | -9,09 |
Pistoia | 992 | 13 | 1.336 | 1,31 | 86,85 | 975 | 15 | 1.322 | 17 | -2 | 14 | 1,74 | -13,33 | -9 | -13,33 |
Firenze | 4.899 | 44 | 6.218 | 0,90 | 382,51 | 4.942 | 66 | 6.342 | -43 | -22 | -124 | -0,87 | -33,33 | -219 | -44,30 |
Prato | 1.078 | 12 | 1.351 | 1,11 | 86,93 | 1.136 | 14 | 1.414 | -58 | -2 | -63 | -5,11 | -14,29 | -25 | 0,00 |
Livorno | 1.624 | 22 | 2.114 | 1,35 | 140,18 | 1.664 | 20 | 2.141 | -40 | 2 | -27 | -2,40 | 10,00 | -67 | -33,33 |
Pisa | 1.608 | 21 | 2.193 | 1,31 | 141,84 | 1.692 | 28 | 2.300 | -84 | -7 | -107 | -4,96 | -25,00 | -22 | -36,36 |
Arezzo | 1.038 | 19 | 1.406 | 1,83 | 99,34 | 1.094 | 22 | 1.585 | -56 | -3 | -179 | -5,12 | -13,64 | -19 | -34,48 |
Siena | 839 | 20 | 1.147 | 2,38 | 87,72 | 831 | 22 | 1.133 | 8 | -2 | 14 | 0,96 | -9,09 | -13 | -13,04 |
Grosseto | 834 | 14 | 1.195 | 1,68 | 80,67 | 783 | 17 | 1.137 | 51 | -3 | 58 | 6,51 | -17,65 | -90 | -54,84 |
Toscana | 15.525 | 209 | 20.378 | 1,35 | 1.345,23 | 15.823 | 239 | 20.985 | -298 | -30 | -607 | -1,88 | -12,55 | -549 | -31,70 |
Perugia | 1.682 | 35 | 2.375 | 2,08 | 171,39 | 1.718 | 33 | 2.474 | -36 | 2 | -99 | -2,10 | 6,06 | -106 | -28,57 |
Terni | 624 | 16 | 847 | 2,56 | 66,68 | 667 | 15 | 926 | -43 | 1 | -79 | -6,45 | 6,67 | -140 | -46,67 |
Umbria | 2.306 | 51 | 3.222 | 2,21 | 238,07 | 2.385 | 48 | 3.400 | -79 | 3 | -178 | -3,31 | 6,25 | -246 | -35,44 |
Pesaro e Urbino | 1.284 | 24 | 1.781 | 1,87 | 125,39 | 1.250 | 21 | 1.682 | 34 | 3 | 99 | 2,72 | 14,29 | -26 | -11,11 |
Ancona | 1.655 | 22 | 2.345 | 1,33 | 150,27 | 1.618 | 28 | 2.283 | 37 | -6 | 62 | 2,29 | -21,43 | -41 | -33,33 |
Macerata | 1.072 | 27 | 1.508 | 2,52 | 116,05 | 959 | 22 | 1.356 | 113 | 5 | 152 | 11,78 | 22,73 | 4 | 17,39 |
Ascoli Piceno | 863 | 16 | 1.180 | 1,85 | 83,36 | 860 | 7 | 1.179 | 3 | 9 | 1 | 0,35 | 128,57 | -8 | 33,33 |
Fermo | 525 | 10 | 746 | 1,90 | 52,30 | 529 | 9 | 798 | -4 | 1 | -52 | -0,76 | 11,11 | -21 | -28,57 |
Marche | 5.399 | 99 | 7.560 | 1,83 | 527,38 | 5.216 | 87 | 7.298 | 183 | 12 | 262 | 3,51 | 13,79 | -92 | -9,17 |
Viterbo | 732 | 20 | 1.128 | 2,73 | 85,74 | 678 | 19 | 1.010 | 54 | 1 | 118 | 7,96 | 5,26 | -100 | -42,86 |
Rieti | 344 | 12 | 509 | 3,49 | 43,32 | 341 | 14 | 511 | 3 | -2 | -2 | 0,88 | -14,29 | -7 | -14,29 |
Roma | 15.401 | 193 | 20.524 | 1,25 | 1.325,97 | 15.222 | 215 | 20.257 | 179 | -22 | 267 | 1,18 | -10,23 | -542 | -33,68 |
Latina | 1.433 | 38 | 2.225 | 2,65 | 166,83 | 1.430 | 51 | 2.192 | 3 | -13 | 33 | 0,21 | -25,49 | -129 | -44,12 |
Frosinone | 1.000 | 32 | 1.656 | 3,20 | 129,03 | 942 | 39 | 1.556 | 58 | -7 | 100 | 6,16 | -17,95 | -19 | -23,81 |
Lazio | 18.910 | 295 | 26.042 | 1,56 | 1.750,89 | 18.613 | 338 | 25.526 | 297 | -43 | 516 | 1,60 | -12,72 | -797 | -34,44 |
L’Aquila | 629 | 23 | 960 | 3,66 | 82,03 | 598 | 11 | 954 | 31 | 12 | 6 | 5,18 | 109,09 | -29 | 0,00 |
Teramo | 854 | 17 | 1.267 | 1,99 | 88,44 | 848 | 19 | 1.238 | 6 | -2 | 29 | 0,71 | -10,53 | -6 | -19,05 |
Pescara | 846 | 13 | 1.150 | 1,54 | 77,40 | 885 | 13 | 1.261 | -39 | 0 | -111 | -4,41 | 0,00 | 0 | -13,33 |
Chieti | 831 | 25 | 1.271 | 3,01 | 100,39 | 814 | 33 | 1.230 | 17 | -8 | 41 | 2,09 | -24,24 | 29 | 25,00 |
Abruzzo | 3.160 | 78 | 4.648 | 2,47 | 348,26 | 3.145 | 76 | 4.683 | 15 | 2 | -35 | 0,48 | 2,63 | -6 | -1,27 |
Isernia | 159 | 6 | 277 | 3,77 | 22,47 | 138 | 4 | 204 | 21 | 2 | 73 | 15,22 | 50,00 | 9 | 20,00 |
Campobasso | 396 | 22 | 636 | 5,56 | 64,29 | 340 | 11 | 527 | 56 | 11 | 109 | 16,47 | 100,00 | -61 | -4,35 |
Molise | 555 | 28 | 913 | 5,05 | 86,75 | 478 | 15 | 731 | 77 | 13 | 182 | 16,11 | 86,67 | -52 | 0,00 |
Caserta | 1.398 | 62 | 2.184 | 4,43 | 200,81 | 1.294 | 52 | 2.034 | 104 | 10 | 150 | 8,04 | 19,23 | -8 | 6,90 |
Benevento | 291 | 11 | 449 | 3,78 | 38,70 | 246 | 13 | 414 | 45 | -2 | 35 | 18,29 | -15,38 | -7 | -15,38 |
Napoli | 5.313 | 87 | 7.594 | 1,64 | 509,83 | 5.181 | 88 | 7.344 | 132 | -1 | 250 | 2,55 | -1,14 | -27 | -10,31 |
Avellino | 562 | 12 | 879 | 2,14 | 61,33 | 533 | 11 | 831 | 29 | 1 | 48 | 5,44 | 9,09 | 13 | -33,33 |
Salerno | 2.494 | 51 | 3.961 | 2,04 | 271,33 | 2.467 | 42 | 4.020 | 27 | 9 | -59 | 1,09 | 21,43 | -142 | -25,00 |
Campania | 10.058 | 223 | 15.067 | 2,22 | 1.082,00 | 9.721 | 206 | 14.643 | 337 | 17 | 424 | 3,47 | 8,25 | -171 | -12,20 |
Foggia | 1.277 | 45 | 2.317 | 3,52 | 179,53 | 1.238 | 58 | 2.203 | 39 | -13 | 114 | 3,15 | -22,41 | -168 | -16,67 |
Bari | 3.486 | 59 | 5.693 | 1,69 | 367,39 | 3.627 | 58 | 5.899 | -141 | 1 | -206 | -3,89 | 1,72 | 46 | -22,37 |
Barletta-Andria-Trani | 812 | 10 | 1.432 | 1,23 | 84,42 | 845 | 11 | 1.448 | -33 | -1 | -16 | -3,91 | -9,09 | -107 | -68,75 |
Taranto | 1.215 | 27 | 2.097 | 2,22 | 142,49 | 1.172 | 18 | 1.999 | 43 | 9 | 98 | 3,67 | 50,00 | -66 | -27,03 |
Brindisi | 1.096 | 24 | 1.747 | 2,19 | 121,89 | 1.033 | 23 | 1.673 | 63 | 1 | 74 | 6,10 | 4,35 | -78 | -29,41 |
Lecce | 1.793 | 42 | 2.878 | 2,34 | 204,37 | 1.778 | 33 | 2.927 | 15 | 9 | -49 | 0,84 | 27,27 | -132 | -28,81 |
Puglia | 9.679 | 207 | 16.164 | 2,14 | 1.100,09 | 9.693 | 201 | 16.149 | -14 | 6 | 15 | -0,14 | 2,99 | -505 | -29,11 |
Potenza | 516 | 16 | 833 | 3,10 | 64,90 | 557 | 24 | 919 | -41 | -8 | -86 | -7,36 | -33,33 | -19 | -36,00 |
Matera | 387 | 13 | 651 | 3,36 | 51,29 | 422 | 21 | 690 | -35 | -8 | -39 | -8,29 | -38,10 | -70 | -43,48 |
Basilicata | 903 | 29 | 1.484 | 3,21 | 116,19 | 979 | 45 | 1.609 | -76 | -16 | -125 | -7,76 | -35,56 | -89 | -39,58 |
Cosenza | 898 | 37 | 1.506 | 4,12 | 129,09 | 964 | 45 | 1.608 | -66 | -8 | -102 | -6,85 | -17,78 | 21 | -9,76 |
Crotone | 261 | 13 | 467 | 4,98 | 42,14 | 262 | 13 | 462 | -1 | 0 | 5 | -0,38 | 0,00 | -73 | -27,78 |
Catanzaro | 478 | 20 | 785 | 4,18 | 68,47 | 525 | 27 | 883 | -47 | -7 | -98 | -8,95 | -25,93 | -119 | -35,48 |
Vibo Valentia | 195 | 9 | 328 | 4,62 | 29,53 | 209 | 13 | 325 | -14 | -4 | 3 | -6,70 | -30,77 | -12 | -10,00 |
Reggio di Calabria | 939 | 25 | 1.465 | 2,66 | 109,77 | 969 | 29 | 1.584 | -30 | -4 | -119 | -3,10 | -13,79 | -91 | -34,21 |
Calabria | 2.771 | 104 | 4.551 | 3,75 | 379,00 | 2.929 | 127 | 4.862 | -158 | -23 | -311 | -5,39 | -18,11 | -274 | -24,64 |
Trapani | 1.001 | 23 | 1.513 | 2,30 | 109,47 | 1.027 | 16 | 1.512 | -26 | 7 | 1 | -2,53 | 43,75 | 50 | 15,00 |
Palermo | 2.622 | 39 | 3.703 | 1,49 | 243,80 | 2.883 | 38 | 4.115 | -261 | 1 | -412 | -9,05 | 2,63 | -197 | -43,48 |
Messina | 1.520 | 26 | 2.232 | 1,71 | 150,04 | 1.504 | 35 | 2.236 | 16 | -9 | -4 | 1,06 | -25,71 | -20 | -7,14 |
Agrigento | 541 | 19 | 874 | 3,51 | 71,42 | 438 | 6 | 659 | 103 | 13 | 215 | 23,52 | 216,67 | -108 | -29,63 |
Caltanissetta | 420 | 9 | 671 | 2,14 | 46,48 | 496 | 16 | 814 | -76 | -7 | -143 | -15,32 | -43,75 | -40 | -43,75 |
Enna | 202 | 6 | 340 | 2,97 | 25,60 | 186 | 9 | 341 | 16 | -3 | -1 | 8,60 | -33,33 | 14 | 20,00 |
Catania | 2.745 | 42 | 4.102 | 1,53 | 266,51 | 2.810 | 49 | 4.166 | -65 | -7 | -64 | -2,31 | -14,29 | -141 | -38,24 |
Ragusa | 710 | 25 | 1.178 | 3,52 | 95,13 | 749 | 23 | 1.166 | -39 | 2 | 12 | -5,21 | 8,70 | 2 | 25,00 |
Siracusa | 941 | 21 | 1.470 | 2,23 | 103,98 | 926 | 18 | 1.409 | 15 | 3 | 61 | 1,62 | 16,67 | -63 | -19,23 |
Sicilia | 10.702 | 210 | 16.083 | 1,96 | 1.112,42 | 11.019 | 210 | 16.418 | -317 | 0 | -335 | -2,88 | 0,00 | -503 | -24,73 |
Sassari | 1.390 | 17 | 2.085 | 1,22 | 128,86 | 1.356 | 31 | 2.031 | 34 | -14 | 54 | 2,51 | -45,16 | ||
Nuoro | 350 | 16 | 510 | 4,57 | 49,44 | 377 | 12 | 557 | -27 | 4 | -47 | -7,16 | 33,33 | ||
Oristano | 289 | 5 | 404 | 1,73 | 27,75 | 203 | 8 | 285 | 86 | -3 | 119 | 42,36 | -37,50 | ||
Cagliari | 1.052 | 16 | 1.466 | 1,52 | 97,51 | 1.030 | 22 | 1.400 | 22 | -6 | 66 | 2,14 | -27,27 | ||
Sud Sardegna | 552 | 17 | 909 | 3,08 | 70,01 | 495 | 32 | 773 | 57 | -15 | 136 | 11,52 | -46,88 | ||
Sardegna (b) | 3.633 | 71 | 5.374 | 1,95 | 373,58 | 3.461 | 105 | 5.046 | 172 | -34 | 328 | 4,97 | -32,38 | -56 | -33,02 |
ITALIA | 172.183 | 3.173 | 241.384 | 1,84 | 16.854,75 | 172.553 | 3.334 | 242.919 | -370 | -161 | -1535 | -0,21 | -4,83 | -6035 | -22,87 |
(a) Nei dati di Genova 2018 sono conteggiate le 43 vittime del Ponte Morandi, evento eccezionale che influisce sui confronti | |||||||||||||||
( b) L’assetto amministrativo della Sardegna tra il 2010 ed il 2019 è molto cambiato per cui non sono stati fatti confronti a livello provinciale |
Dati elaborati da ACI e Istat
Ultima modifica: 9 Ottobre 2020