Honda e, la nuova citycar elettrica è speciale. Per design, tecnologia e vocazione. La piccola elettrica, lunga meno di 3,9 metri arriverà sul mercato a fine maggio.
Con un prezzo non banale, da 35.500 euro, ma con un corredo unico per la categoria. Lo stile senza dubbio è fuori dalle righe, indovinato dosaggio, a nostro avviso, di classico e moderno.
La sostanza è fuori discussione. Una trazione posteriore elettrica, piccola freccia da città. Agilissima, con un raggio di sterzata di 4,3 metri, (le ruote anteriori sono “libere” da ogni impedimento) baricentro ribassato e ripartizione dei pesi 50:50.
Qualità da sportiva vera. Il motore elettrico, eroga 136 cv sulla versione base, 154 cavalli su Honda e Advance, il modello di punta. La coppia è di 315 Nm e l’autonomia dichiarata di 220 km.
La percorrenza non è da record, Honda ha scelto una batteria più compatta, da 35,5 kWh, rispetto alla concorrenza per contenere il peso della vettura, che si attesta a 1514 kg.
Sostenendo che la maggior parte degli automobilisti europei non percorre più di 40 km al giorno. Tutto vero: ciò non toglie che la vocazione, seppur sportiva, è per il traffico urbano e appena fuori porta.
Spettacolare la plancia, con tre grandi display tutti digitali. Quello TFT da 8,8″ pollici della strumentazione e due poderosi schermi da 12″3, per guidatore e passeggero, che si possono scambiare le istruzioni e le funzioni.
Durante la ricarica si possono collegare anche le console (HMDI)di videogiochi (Nintendo e compagnia cantante). Un plus di intrattenimento sicuramente apprezzato dai ragazzi e dai bambini. E non solo, forse.
In verità gli schermi sono 5, perché ci sono ai lati della plancia due monitor da 6″ che proiettano immagini in tempo reale rilevate dal sistema di retrovisori laterali digitali (SCMS). Piccole e sofisticate video camere al posto degli specchietti, un tocco davvero hi-tech.
Addirittura sei schermi a essere fiscali, aggiungendo il retrovisore centrale con opzione digitale.

La versione top Advance (prezzo 38.500 euro) alla dotazione completa del modello di base aggiunge cerchi in lega da 16″ o opzionali da 17″ (l’autonomia scende a 205 km) e lo specchietto retrovisore centrale digitale.
Ma soprattutto il sistema audio premium, parabrezza e volante riscaldati ed l’Honda Parking Pilot che offre cinque modalità di parcheggio automatico.
I tempi di ricarica passano da 18 ore da presa domestica a 30 minuti da colonnina da 50 kWh.
Completa la dotazione di ADAS, che abilitano alla guida assistita di livello 2. Avvisano e correggono: spettacolari anche nel parcheggio automatico. Sono presenti 4 telecamere e 12 sensori sonar.
L’assistente personale si attiva con “Hey Honda?“, piuttosto facile e immediato da utilizzare.
Honda e su strada, agilità e divertimento
Disponibile in cinque colori, Bianco, Nero, Grigio, Blu e Giallo, omologata per 4 posti, Honda e ci ha sorpreso sulle strade di Valencia.
Auto principalmente da città, dotata di sospensioni McPherson all’anteriore e al posteriore, è rapida sul misto. La trazione posteriore regala divertimento alla guida. Il centro di gravità è a 50 centimetri da terra. Sportiveggiante.
Precisa negli inserimenti, molto fluida in ripresa, lesta in accelerazione (rispettivamente 0-100 km/h in 9,5 secondi per la 136 cv e 8,3 secondi per la 154 cv), si presenta come vettura diversa.
Anche dalle auto elettriche. Eccezionale il raggio di sterzata (visualizzato anche sul display per facilitare le manovre) che permette sia da fermi, sia in movimento, una mobilità sorprendente negli spazi strettissimi.
Non manca di potenza, tecnologia, anche una buona dose di divertimento. Resta un’auto ideale per distanze ridotte, in grado di intrattenere in moltissimi modi anche quando si è fermi.
Ma in movimento ha una sua anima. Oltre alle quattro persone, non si può caricare molto: il bagagliaio ha una capienza di 171 litri. Ma Honda e le sue numerose frecce le stiva altrove, destinata a sorprendere.
Honda e, la galleria fotografica
SPECIFICHE E DOTAZIONI | Honda e | Honda e Advance | Honda e Advance |
(cerchi in lega da 16″) | (cerchi in lega da 17″) | ||
Tipo motore | BEV | BEV | BEV |
Ruote | RWD | RWD | RWD |
TRASMISSIONE | |||
Tipo trasmissione | Rapporto fisso | ||
MOTORE | |||
Tipo motore | BEV | BEV | BEV |
PRESTAZIONI | |||
Potenza max motore elettrico (kW [CV]) | 100 [136] | 113 [154] | 113 [154] |
Coppia max motore elettrico (Nm) | 315 | 315 | 315 |
0→100 km/h (secondi) | 9 | 8,3 | 8,3 |
Velocità massima (km/h) | 145 | 145 | 145 |
Emissioni combinate di CO2 (g/km) | 0 | 0 | 0 |
Autonomia completamente elettrica (WLTP) | 222 km | 222 km | 210 km |
PROPULSORE EV SPECIFICHE BATTERIA | |||
Capacità batteria EV (kWh) | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
Tipo motore elettrico | CC | CC | CC |
Tipo di caricatore a bordo | Caricatore CA | ||
Capacità caricatore a bordo | CA 6,6 kW CA | CA 6,6 kW CA | CA 6,6 kW CA |
Tempo di ricarica al 100% | |||
(dall’accensione della spia di batteria scarica): | |||
CA pubblica di tipo 2 da 7,4 kW: | 4,1 ore | ||
CA di tipo 2 domestica da 2,3 kW: | 18,8 ore | ||
Tempo di ricarica all’80% | |||
(dall’accensione della spia di batteria scarica) – Carica rapida CC: | |||
Punto di carica CCS2 da 100 kW: | 30 minuti | ||
Punto di carica CCS2 da 50 kW: | 31 minuti | ||
Batteria: gestione termica | attiva | attiva | attiva |
Batteria: chimica | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio |
SOSPENSIONI E AMMORTIZZATORI | |||
Anteriori e posteriori | MacPherson, alluminio forgiato (fuso a snodo e bracci inferiori) | ||
STERZO | |||
Tipo | Rapporto variabile | ||
Giri dello sterzo (da blocco a blocco) | 3,1 giri | ||
Raggio di sterzata (ruote) | 4,3 metri | ||
Raggio di sterzata (corpo) | 4,6 metri | ||
FRENI | |||
Anteriore | Servofreno elettrico di seconda generazione con disco ventilato da 15” | ||
Posteriore | Servofreno elettrico di seconda generazione con disco da 15” (con EPB) | ||
DIMENSIONI | |||
Lunghezza (mm) | 3.895 | 3.895 | 3.895 |
Larghezza (mm) | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
Larghezza complessiva (mm) con specchietti laterali piegati | – | – | – |
Larghezza inclusi gli specchietti laterali (mm) | 1.752 | 1.752 | 1.752 |
Altezza senza carico (mm) | 1.512 | 1.512 | 1.512 |
Passo (mm) | 2.530 | 2.530 | 2.530 |
Assale anteriore (mm) | 1.520 | 1.520 | 1.510 |
Assale posteriore (mm) | 1.516 | 1.516 | 1.506 |
Altezza libera dal suolo con conducente (mm) | 145,2 | 145,2 | 145,2 |
Altezza libera dal suolo a carico pieno (mm) | 118,7 | 118,7 | 118,7 |
Sterzata completa (giri) | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
CAPACITÀ | |||
Posti a sedere (persone) | 4 | 4 | 4 |
Capacità bagagliaio con sedile posteriore sollevato (litri, metodo VDA) | 171 | 171 | 171 |
Capacità bagagliaio con sedile posteriore sollevato (litri, metodo VDA) incluso lo spazio sottostante | – | – | – |
Capacità bagagliaio al tetto con sedile posteriore abbattuto (litri, metodo VDA) | 861 | 861 | 861 |
Capacità bagagliaio al tetto con sedile posteriore abbattuto (litri, metodo VDA) incluso lo spazio sottostante | – | – | – |
Capacità bagagliaio ai finestrini con sedile posteriore abbattuto (litri, metodo VDA) | 571 | 571 | 571 |
Capacità bagagliaio ai finestrini con sedile posteriore abbattuto (litri, metodo VDA) incluso lo spazio sottostante | – | – | – |
PESO | |||
Peso a bordo (kg) | 1514 | 1527 | 1542 |
Peso max ammissibile (kg) | 1.855 | 1.870 | 1.870 |
Carico utile (kg) | 341 | 343 | 327 |
Peso assiale max ammissibile anteriore/posteriore (kg) | 870/1000 | 875/1005 | 875/1005 |
SICUREZZA | |||
ABS (Anti-Lock Braking System, sistema antibloccaggio dei freni) | Standard | Standard | Standard |
Airbag: frontale conducente e lato passeggero | Standard | Standard | Standard |
Airbag: Airbag SRS passeggero con interruttore di disattivazione | Standard | Standard | Standard |
Airbag: laterale (anteriore) | Standard | Standard | Standard |
Airbag: tendina laterale (frontale e posteriore) | Standard | Standard | Standard |
Informazioni angolo cieco, incluso il monitoraggio del traffico in avvicinamento | – | Standard | Standard |
Brake Assist (BA) | Standard | Standard | Standard |
Sistema di frenata a riduzione di impatto (CMBS) | Standard | Standard | Standard |
Sistema di frenata con controllo dell’accelerazione (CMTC) | Standard | Standard | Standard |
Sistema di avviso calo di pressione pneumatici (DWS) | Standard | Standard | Standard |
Airbag SRS conducente (monostadio) | Standard | Standard | Standard |
Ripartitore elettronico di frenata (EDB) | Standard | Standard | Standard |
Segnale di arresto di emergenza | Standard | Standard | Standard |
Avviso di collisione frontale | Standard | Standard | Standard |
Cinture di sicurezza anteriori e posteriori con pretensionatore (ELR) | Standard | Standard | Standard |
Limitatore intelligente di velocità (ISL) | Standard | Standard | Standard |
Sedili con agganci ISOFIX | Standard | Standard | Standard |
Avviso di abbandono della corsia (LDW) | Standard | Standard | Standard |
Sistema di mantenimento della corsia (LKAS) | Standard | Standard | Standard |
Avviso di partenza dell’auto che precede (LCDNS) | Standard | Standard | Standard |
Sistema di frenata alle basse velocità (LSBF) | Standard | Standard | Standard |
Low Speed Follow | Standard | Standard | Standard |
Sistema di mitigazione abbandono della carreggiata (RDMS) | Standard | Standard | Standard |
Riconoscimento della segnaletica stradale (TSR) | Standard | Standard | Standard |
Controllo della stabilità del veicolo (VSA) | Standard | Standard | Standard |
Poggiatesta anteriori per la riduzione del colpo di frusta | Standard | Standard | Standard |
SICUREZZA | |||
Sistema immobilizer | Standard | Standard | Standard |
Chiusura centralizzata da remoto con 2 chiavi | Standard | Standard | Standard |
Sistema di allarme di sicurezza | Standard | Standard | Standard |
Apertura selezionata portiere | Standard | Standard | Standard |
Ingresso e avvio smart | Standard | Standard | Standard |
Sensore di pendenza | Standard | Standard | Standard |
DOTAZIONI INTERNI | |||
Pannelli interni | Tessuto | Tessuto | Tessuto |
Maniglie interne portiere | Nero | Nero | Nero |
Volante – pelle | Standard | Standard | Standard |
Rivestimenti | Tessuto | Tessuto | Tessuto |
FUNZIONI, TECNOLOGIA E PRESTAZIONI | |||
Sistema di controllo a pedale unico | Standard | Standard | Standard |
Sistema di selezione della modalità di guida (NORMALE e SPORT) | Standard | Standard | Standard |
Freno di stazionamento elettrico | Standard | Standard | Standard |
Servosterzo esterno (EPS) | Standard | Standard | Standard |
Servosterzo esterno – Rapporto di trasmissione variabile | Standard | Standard | Standard |
Assistenza alla partenza in salita (HSA) | Standard | Standard | Standard |
Display multi-informazioni | Standard | Standard | Standard |
Controllo frenata rigenerativa/decelerazione (leva) | Standard | Standard | Standard |
COMFORT E PRATICITÀ | |||
Posizione prese accessori | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
Aria condizionata | Climatizzatore | Climatizzatore | Climatizzatore |
Aria condizionata bocchetta posteriore | Standard | Standard | Standard |
Tergicristalli automatici | Standard | Standard | Standard |
Gancio rete di carico | Standard | Standard | Standard |
Cruise Control adattativo | Standard | Standard | Standard |
Specchietti retrovisori – Sistema di retrovisori laterali digitali | Standard | Standard | Standard |
Specchietti retrovisori – Sistema di retrovisore centrale digitale | – | Standard | Standard |
Specchietti retrovisori – Sistema di videocamera multi-visuale | – | Standard | Standard |
Finestrini elettrici anteriori e posteriori | Standard | Standard | Standard |
Sedile anteriore – supporto lombare | Conducente | Conducente | Conducente |
Sedile anteriore – regolazione manuale altezza | Standard | Standard | Standard |
Sbrinatore parabrezza | – | Standard | Standard |
Sedili riscaldati – anteriori | Standard | Standard | Standard |
Sterzo riscaldato | – | Standard | Standard |
Honda Parking Pilot | – | Standard | Standard |
Funzioni addizionali telecomando | Comando finestrini | Comando finestrini | Comando finestrini |
Sensori di parcheggio | Standard | Standard | Standard |
Videocamera posteriore | Standard | Standard | Standard |
Specchietti parasole | Standard | Standard | Standard |
Regolazione orizzontale e verticale del volante | Standard | Standard | Standard |
Alloggio cavo di ricarica sotto il vano portabagagli | Standard | Standard | Standard |
LUCI INTERNE | |||
Luci ambiente (vano piedi conducente/passeggero) | Standard | Standard | Standard |
Luci ambiente (tetto) | Standard | Standard | Standard |
Luce mappa (anteriore) | Standard | Standard | Standard |
Illuminazione metro | Standard | Standard | Standard |
Luce lettura posteriore | Standard | Standard | Standard |
Illuminazione specchietto parasole | Standard | Standard | Standard |
Luce vano portabagagli | Standard | Standard | Standard |
AUDIO E COMUNICAZIONI | |||
Vivavoce Bluetooth™ | Standard | Standard | Standard |
Radio DAB | Standard | Standard | Standard |
Porta HDMI | Standard | Standard | Standard |
Doppio schermo Honda (2x 12″,3′) | Standard | Standard | Standard |
Altoparlanti | 6 | 8 | 8 |
Altoparlanti – premium audio | – | Standard | Standard |
Potenza sistema audio (Watt) | 180 | 376 | 376 |
Subwoofer | – | Standard | Standard |
Comandi audio sul volante | Standard | Standard | Standard |
Numero USB anteriori | 2 | 2 | 2 |
Numero USB posteriori | 2 | 2 | 2 |
ESTERNI | |||
Tipo antenna | Vetro | Vetro | Vetro |
Logo | ‘Honda e’ | ‘Honda e’ | ‘Honda e’ |
Finitura maniglia esterna portiera | Carrozzeria | Carrozzeria | Carrozzeria |
Vetro tetto – tipologia | Panoramico | Panoramico | Panoramico |
Vetro oscurato | Standard | Standard | Standard |
Spoiler | Standard | Standard | Standard |
LUCI ESTERNE | |||
Gruppi ottici automatici | Standard | Standard | Standard |
Luci LED di posizione | Standard | Standard | Standard |
Fendinebbia anteriori | LED | LED | LED |
Timer On/Off automatico gruppi ottici (arrivo/partenza da casa) | Standard | Standard | Standard |
Tipologia gruppi ottici | LED | LED | LED |
Sistema di regolazione automatica dei fari abbaglianti (HSS) | Standard | Standard | Standard |
Tipologia luce posteriore | LED | LED | LED |
CERCHI E PNEUMATICI |
|||
Ruota forata Temperatura pneumatico / kit riparazione | Kit riparazione pneumatici | Kit riparazione pneumatici | Kit riparazione pneumatici |
Misure pneumatici anteriori/posteriori | F:185/60R16 | F:185/60R16 | F:205/45ZR17 |
R:205/55R16 | R:205/55R16 | R:225/45ZR17 | |
Cerchi in lega | 16″ | 16″ | 17″ |
Honda e, le funzioni della citycar elettrica
Ultima modifica: 7 Febbraio 2020