Calo del mercato dell’usato due e quattro ruote nel 2022

321 0
321 0

Tutt’altro che rassicurante lo stato di salute del mercato auto italiano 2022.  Secondo l’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend” – l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA – l’usato risulta in calo (auto -10,2%, moto -4,9%, veicoli -8,3%) e il nuovo in seria crisi (elettrico –29,2%, diesel -24%, benzina -21,8%). Unico segmento in controtendenza quello delle ibride a benzina, che fa segnare un confortante +7,6%.

Di seguito alcune tra le evidenze più significative dello studio ACI, consultabile su www.aci.it.

TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ

Fine anno ancora sotto il segno meno per i passaggi di proprietà di autovetture, depurati dalle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale). A dicembre 2022 – rispetto allo stesso mese dell’anno precedente – la variazione negativa è stata del 4,1%. In numeri assoluti: 228.281 passaggi di proprietà, contro i 238.062 del dicembre 2021. A parità di giornate lavorative, però, la media giornaliera del dicembre 2022 risulta superiore del 5,5% a quella dello stesso mese dell’anno precedente, che aveva goduto di due giornate lavorative in più.

Più lieve (-1,1%) la contrazione dei trasferimenti di autovetture al lordo delle minivolture (variazione giornaliera: +8,8%), con 403.986 formalità contro le 408.415 di dicembre 2021, grazie all’incremento delle minivolture, che hanno riportato un aumento del 3,1% e 175.705 minipassaggi in confronto ai 170.353 di dicembre 2021 (variazione giornaliera: +13,5%).

Nel mese di dicembre, per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 198 usate; 204 nel totale annuo. Nel 2022, le auto usate sono risultate più del doppio rispetto a quelle nuove.

Modesta la crescita mensile dei trasferimenti delle moto al netto delle minivolture, con una variazione positiva dello 0,8% (media giornaliera: +10,9%), essendo state presentate 31.089 pratiche contro le 30.834 di dicembre 2021.

Al netto delle minivolture, nel mese di dicembre 2022, l’insieme dei veicoli ha fatto registrare una flessione del 3,2% rispetto a dicembre 2021 (298.101 veicoli contro i 308.026 del 2021), percentuale che diventa di segno positivo (+6,5%) a parità di giornate lavorative.

Nell’intero 2022, però, si sono registrati decrementi per tutti i tipi di veicoli: -10,2% per le autovetture (con 2.725.019 passaggi netti rispetto ai 3.033.816 dell’anno precedente), -4,9% per i motocicli (616.694 trasferimenti netti contro i 648.402 del 2021), -8,3% per tutti i veicoli (3.799.057 veicoli usati in confronto ai 4.141.454 dell’anno precedente).

 

PRIME ISCRIZIONI – ALIMENTAZIONI

Riguardo alle alimentazioni, le autovetture nuove ibride a benzina, con una quota pari al 35,2% del mercato delle prime iscrizioni nel mese di dicembre, si posizionano ancora al primo posto, riportando altresì una crescita del 38,9% (+7,6% nel totale annuo con una quota 2022 pari al 34,2%), e superando, come ormai accade da mesi, le vendite di auto a benzina oltre che diesel, la cui quota-mercato nel 2022 si è fissata, rispettivamente, al 28,2% e 19,6%.

Sebbene a dicembre 2022, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, le prime iscrizioni sia di auto diesel che benzina abbiano fatto registrare una crescita significativa (rispettivamente +32,2% e +18,7%), su base annua entrambi i mercati presentano un preoccupante segno meno: – 24% per le auto diesel, – 21,8% per quelle a benzina.

Le prime iscrizioni di vetture elettriche hanno perso sia in quota, 4% a dicembre 2022 contro il 6,8% a dicembre 2021, sia nel raffronto, -24,3% la variazione tra i due mesi corrispondenti; nel complesso del 2022 l’incidenza è stata pari al 3,7% con una contrazione del 29,2%.

Forte aumento a dicembre per le iscrizioni di auto ibride elettriche a gasolio, +56,3%, ancora al 4,6% di incidenza sul totale (4,7% la quota nell’anno con una variazione positiva del 5,1%).

Nel mercato dell’usato prevalgono ancora le alimentazioni tradizionali (diesel e benzina); la quota dell’ibrido a benzina si pone al 5% a dicembre ed al 3,5% nel totale annuo.

Nei minipassaggi primeggiano tuttora le auto diesel (52% di quota a dicembre 2022 e 52,8% nel 2022, comunque in calo in confronto a dicembre 2021, quando era il 54,5% ed al 2021, 56,3%). L’incidenza delle auto ibride a benzina per le minivolture si colloca al 5,5% a dicembre ed al 4,4% nell’anno, con un incremento complessivo del 68%.

 

RADIAZIONI

Fortemente negativo, anche a dicembre, il dato relativo alle radiazioni di autovetture: si è registrato un decremento del 27,5% rispetto a dicembre dell’anno precedente, che si riduce a -20,3% a livello di variazione giornaliera, con 83.354 pratiche (numero più basso in assoluto per dicembre) contro le 115.003 di dicembre 2021.

Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,72 nel mese di dicembre (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 72) ed a 0,79 nell’intero 2022.

Contrazione mensile anche per le radiazioni dei motocicli, con una variazione negativa del 10,1% (media giornaliera: -1,1%) e 8.507 motocicli radiati contro i 9.466 di dicembre 2021.

Per tutti i veicoli è stato, infine, rilevato un calo del 25,5%, con 101.646 radiazioni rispetto alle 136.386 di dicembre dello scorso anno, che scende a -18% a parità di giornate lavorative.

Il 2022 ha così archiviato flessioni del 29,5% per le autovetture (1.051.994 radiazioni rispetto alle 1.491.281 del 2021), del 3,8% per i motocicli con (114.538 moto radiate contro le 119.040 dell’anno precedente) e -27% per tutti i veicoli (1.281.897 veicoli radiati in confronto ai 1.755.365 del 2021).

 

 

  RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’
  DIC ’21 DIC ’22 % 22/21 DIC ’21 DIC ’22 % 22/21
AUTO 115.003 83.354 -27,5 238.062 228.281 -4,1
MOTO 9.466 8.507 -10,1 30.834 31.089 0,8
TUTTI I VEICOLI 136.386 101.646 -25,5 308.026 298.101 -3,2
  RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’
  2021 2022 % 22/21 2021 2022 % 22/21
AUTO 1.491.281 1.051.994 -29,5 3.033.816 2.725.019 -10,2
MOTO 119.040 114.538 -3,8 648.402 616.694 -4,9
TUTTI I VEICOLI 1.755.365 1.281.897 -27,0 4.141.454 3.799.057 -8,3

 

  QUOTA VAR% QUOTA VAR%
dic-21 dic-22 gen-dic 21 gen-dic 22
  PRIME ISCRIZIONI
BENZINA 27,5% 25,5% 18,7 31,7% 28,2% -21,8
DIESEL 19,8% 20,5% 32,2 22,7% 19,6% -24,0
ELETTRICO 6,8% 4,0% -24,3 4,6% 3,7% -29,2
IBRIDO BENZINA/ELETTRICO 32,3% 35,2% 38,9 28,0% 34,2% 7,6
IBRIDO GASOLIO/ELETTRICO 3,7% 4,6% 56,3 3,9% 4,7% 5,1
  PASSAGGI AL NETTO MINIVOLTURE
BENZINA 36,1% 37,9% 0,7 37,0% 37,8% -8,1
DIESEL 49,5% 45,7% -11,2 49,4% 47,3% -13,9
ELETTRICO 0,7% 0,5% -33,1 0,3% 0,5% 59,2
IBRIDO BENZINA/ELETTRICO 3,4% 5,0% 39,9 2,3% 3,5% 35,9
IBRIDO GASOLIO/ELETTRICO 0,4% 0,7% 69,0 0,3% 0,5% 31,7
  MINIVOLTURE
BENZINA 30,0% 30,4% 4,6 30,2% 30,9% -2,4
DIESEL 54,5% 52,0% -1,4 56,3% 52,8% -10,3
ELETTRICO 0,9% 1,0% 22,6 0,5% 0,9% 64,8
IBRIDO BENZINA/ELETTRICO 3,7% 5,5% 54,3 2,5% 4,4% 68,0
IBRIDO GASOLIO/ELETTRICO 0,8% 1,2% 59,0 0,4% 0,7% 72,9

N.B. Le variazioni percentuali sono calcolate rispetto ai valori assoluti

delle formailà, non inseriti in tabella.

 

 

RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO
(VALORI PERCENTUALI)
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOT
euro 0 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,1% 1,1% 0,9% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1%
euro 1 2,4% 2,3% 2,2% 2,4% 2,3% 1,9% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,1% 2,2%
euro 2 19,1% 18,3% 18,1% 18,5% 18,4% 16,3% 17,0% 17,4% 17,5% 17,3% 16,3% 18,0% 17,7%
euro 3 27,2% 26,5% 26,1% 26,0% 25,6% 25,3% 25,0% 25,6% 25,3% 25,3% 25,2% 26,4% 25,8%
euro 4 35,0% 35,1% 33,8% 32,6% 31,9% 37,3% 34,6% 34,6% 34,2% 34,7% 35,0% 33,9% 34,5%
euro 5-6 13,2% 14,8% 16,5% 17,3% 18,3% 15,4% 17,5% 16,9% 16,2% 15,6% 16,8% 15,8% 16,1%
Non identif. 2,1% 2,0% 2,1% 2,1% 2,5% 2,8% 2,7% 2,4% 3,8% 3,9% 3,5% 2,8% 2,7%

 

FORMALITA’ PRA DICEMBRE 2021-2022
  RADIAZIONI PASSAGGI NETTI PRIME ISCRIZIONI
Provincia 2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022 %
AL (Alessandria) 769 533 -30,7 1.805 1.594 -11,7 619 710 14,7
AT (Asti) 490 277 -43,4 923 793 -14,1 264 252 -4,5
BI (Biella) 337 282 -16,2 895 738 -17,6 247 243 -1,6
CN (Cuneo) 1.441 904 -37,2 2.683 2.341 -12,8 1.239 1.191 -3,9
NO (Novara) 703 453 -35,6 1.429 1.317 -7,9 463 541 16,8
TO (Torino) 3.977 2.559 -35,7 8.800 8.287 -5,8 6.091 13.701 124,9
VB (Verbania) 290 224 -22,6 670 588 -12,3 177 172 -2,8
VC (Vercelli) 372 232 -37,5 688 671 -2,5 218 245 12,4
PIEMONTE 8.379 5.465 -34,8 17.893 16.327 -8,8 9.318 17.055 83,0
AO (Aosta) 350 276 -21,0 579 591 2,0 679 509 -25,0
VALLE D’AOSTA 350 276 -21,0 579 591 2,0 679 509 -25,0
BG (Bergamo) 1.973 1.326 -32,8 3.929 3.724 -5,2 1.315 1.344 2,2
BS (Brescia) 2.379 1.605 -32,5 5.209 4.747 -8,9 1.824 1.698 -6,9
CO (Como) 1.119 764 -31,7 2.238 2.167 -3,2 1.103 1.188 7,7
CR (Cremona) 780 552 -29,3 1.299 1.340 3,1 479 562 17,3
LC (Lecco) 683 474 -30,6 1.199 1.190 -0,7 502 498 -0,8
LO (Lodi) 444 335 -24,7 792 787 -0,6 301 301 0,0
MN (Mantova) 853 611 -28,4 1.546 1.518 -1,8 552 537 -2,7
MI (Milano) 5.776 4.632 -19,8 10.169 9.735 -4,3 5.513 6.273 13,8
MB (Monza Brianza) 1.629 962 -40,9 2.962 2.813 -5,0 1.358 1.453 7,0
PV (Pavia) 988 675 -31,7 2.064 2.056 -0,4 746 826 10,7
SO (Sondrio) 357 272 -23,7 694 707 1,8 167 161 -3,6
VA (Varese) 1.705 1.170 -31,4 3.366 3.088 -8,3 1.381 1.605 16,2
LOMBARDIA 18.686 13.378 -28,4 35.467 33.873 -4,5 15.241 16.446 7,9
BZ (Bolzano) 1.276 967 -24,2 2.452 10.326 321,1 3.835 6.466 68,6
TN (Trento) 1.434 1.133 -21,0 3.226 2.307 -28,5 5.547 8.727 57,3
TRENTINO A.A. 2.710 2.100 -22,5 5.678 12.633 122,5 9.382 15.193 61,9
BL (Belluno) 415 261 -37,0 804 723 -10,1 359 258 -28,1
PD (Padova) 1.896 1.377 -27,4 3.593 3.332 -7,3 1.423 1.410 -0,9
RO (Rovigo) 522 402 -23,1 857 797 -7,0 287 328 14,3
TV (Treviso) 1.790 1.366 -23,7 3.555 3.094 -13,0 1.262 1.204 -4,6
VE (Venezia) 1.495 1.079 -27,8 2.883 2.820 -2,2 1.132 1.028 -9,2
VR (Verona) 1.840 1.325 -28,0 3.928 3.653 -7,0 1.307 1.366 4,5
VI (Vicenza) 1.948 1.357 -30,3 3.427 3.211 -6,3 1.281 1.391 8,6
VENETO 9.906 7.167 -27,7 19.047 17.629 -7,4 7.051 6.985 -0,9
GO (Gorizia) 269 236 -12,1 553 461 -16,7 136 126 -7,4
PN (Pordenone) 868 605 -30,3 1.360 1.212 -10,9 430 423 -1,6
TS (Trieste) 398 267 -32,8 836 723 -13,5 214 224 4,7
UD (Udine) 1.410 950 -32,6 2.340 2.023 -13,5 730 697 -4,5
FRIULI V.G. 2.945 2.059 -30,1 5.089 4.419 -13,2 1.510 1.470 -2,6
GE (Genova) 1.188 735 -38,1 2.751 2.383 -13,4 957 858 -10,3
IM (Imperia) 356 226 -36,4 871 775 -11,0 177 167 -5,6
SP (La Spezia) 307 195 -36,4 847 760 -10,3 312 331 6,1
SV (Savona) 488 339 -30,6 1.116 1.000 -10,4 316 342 8,2
LIGURIA 2.339 1.495 -36,1 5.585 4.918 -11,9 1.762 1.698 -3,6
BO (Bologna) 1.804 1.329 -26,3 3.681 3.315 -9,9 1.864 2.017 8,2
FE (Ferrara) 757 576 -23,9 1.412 1.268 -10,2 488 547 12,1
FO (Forlì) 791 558 -29,5 1.457 1.390 -4,6 502 480 -4,4
MO (Modena) 1.310 916 -30,0 2.889 2.627 -9,1 1.242 1.380 11,1
PR (Parma) 777 605 -22,1 1.857 1.729 -6,9 606 672 10,9
PC (Piacenza) 501 388 -22,6 1.094 1.050 -4,0 314 395 25,8
RA (Ravenna) 936 560 -40,2 1.543 1.532 -0,7 624 606 -2,9
RE (Reggio Emilia) 1.277 769 -39,8 2.287 2.183 -4,6 1.765 2.822 59,9
RN (Rimini) 677 476 -29,7 1.255 1.132 -9,8 416 392 -5,8
EMILIA ROMAGNA 8.830 6.176 -30,1 17.475 16.226 -7,1 7.821 9.311 19,1
NORD 54.145 38.118 -29,6 106.813 106.615 -0,2 52.764 68.667 30,1
AR (Arezzo) 623 435 -30,2 1.418 1.454 2,5 414 548 32,4
FI (Firenze) 1.786 1.316 -26,3 3.451 3.436 -0,4 4.394 8.218 87,0
GR (Grosseto) 504 303 -39,8 1.084 964 -11,1 250 264 5,6
LI (Livorno) 605 404 -33,3 1.226 1.171 -4,5 480 593 23,5
LU (Lucca) 639 449 -29,8 1.549 1.339 -13,6 707 815 15,3
MS (Massa Carrara) 262 166 -36,5 682 633 -7,2 302 364 20,5
PI (Pisa) 762 520 -31,8 1.540 1.499 -2,7 800 888 11,0
PT (Pistoia) 639 549 -14,1 1.319 1.242 -5,8 587 649 10,6
PO (Prato) 370 228 -38,3 978 845 -13,6 487 525 7,8
SI (Siena) 453 356 -21,5 1.144 1.023 -10,6 404 440 8,9
TOSCANA 6.643 4.725 -28,9 14.391 13.606 -5,5 8.825 13.304 50,8
PG (Perugia) 1.319 1.117 -15,3 2.866 2.671 -6,8 843 1.076 27,6
TR (Terni) 423 310 -26,6 919 865 -5,9 222 258 16,2
UMBRIA 1.742 1.427 -18,1 3.785 3.536 -6,6 1.065 1.334 25,3
AN (Ancona) 970 700 -27,8 1.860 1.672 -10,1 620 652 5,2
AP (Ascoli Piceno) 439 325 -25,9 706 623 -11,8 281 283 0,7
FM (Fermo) 412 265 -35,6 691 642 -7,1 172 201 16,9
MC (Macerata) 706 534 -24,4 1.170 1.149 -1,8 344 365 6,1
PU (Pesaro e Urbino) 545 342 -37,3 1.229 1.049 -14,6 475 480 1,1
MARCHE 3.072 2.166 -29,5 5.656 5.135 -9,2 1.892 1.981 4,7
FR (Frosinone) 994 775 -22,0 2.217 2.033 -8,3 592 499 -15,7
LT (Latina) 1.120 761 -32,0 2.537 2.274 -10,4 480 579 20,6
RI (Rieti) 379 245 -35,3 668 722 8,1 151 173 14,6
RM (Roma) 9.100 6.635 -27,1 17.762 16.226 -8,6 8.489 11.668 37,4
VT (Viterbo) 831 517 -37,8 1.446 1.356 -6,3 399 356 -10,8
LAZIO 12.424 8.934 -28,1 24.630 22.610 -8,2 10.111 13.275 31,3
CENTRO 23.881 17.252 -27,8 48.462 44.887 -7,4 21.893 29.894 36,5
AQ (L’Aquila) 690 402 -41,8 1.200 1.132 -5,6 333 323 -3,0
CH (Chieti) 741 495 -33,2 1.526 1.395 -8,6 422 415 -1,7
PE (Pescara) 581 385 -33,8 1.244 1.144 -8,0 309 372 20,4
TE (Teramo) 671 432 -35,7 1.325 1.219 -8,0 395 403 2,0
ABRUZZO 2.683 1.713 -36,2 5.295 4.891 -7,6 1.459 1.513 3,7
CB (Campobasso) 428 333 -22,3 998 942 -5,6 144 133 -7,6
IS (Isernia) 185 133 -28,0 347 347 0,1 57 48 -15,8
MOLISE 613 466 -24,0 1.345 1.289 -4,1 201 181 -10,0
AV (Avellino) 767 561 -26,9 1.653 1.557 -5,8 299 311 4,0
BN (Benevento) 519 323 -37,7 1.145 979 -14,5 195 219 12,3
CE (Caserta) 1.649 1.065 -35,4 3.513 3.354 -4,5 743 861 15,9
NA (Napoli) 4.525 3.663 -19,1 10.077 9.606 -4,7 1.773 2.083 17,5
SA (Salerno) 1.809 1.310 -27,6 4.280 4.137 -3,3 1.038 1.177 13,4
CAMPANIA 9.269 6.922 -25,3 20.668 19.633 -5,0 4.048 4.651 14,9
BA (Bari) 2.379 1.784 -25,0 4.919 4.682 -4,8 1.281 1.256 -2,0
BT (Barletta Andria Trani) 786 590 -24,9 1.523 1.389 -8,8 190 173 -8,9
BR (Brindisi) 754 528 -30,0 1.730 1.717 -0,8 249 225 -9,6
FG (Foggia) 1.163 741 -36,3 2.753 2.455 -10,8 300 296 -1,3
LE (Lecce) 1.643 1.293 -21,3 3.272 2.943 -10,0 570 690 21,1
TA (Taranto) 1.019 849 -16,7 2.361 2.141 -9,3 357 381 6,7
PUGLIA 7.744 5.785 -25,3 16.558 15.328 -7,4 2.947 3.021 2,5
MT (Matera) 345 258 -25,1 805 730 -9,3 272 248 -8,8
PZ (Potenza) 650 523 -19,6 1.538 1.401 -8,9 315 286 -9,2
BASILICATA 995 781 -21,5 2.343 2.130 -9,1 587 534 -9,0
CZ (Catanzaro) 575 415 -27,9 1.456 1.299 -10,7 336 410 22,0
CS (Cosenza) 1.149 725 -36,9 2.787 2.751 -1,3 522 638 22,2
KR (Crotone) 208 181 -12,8 691 610 -11,8 86 87 1,2
RC (Reggio Calabria) 689 565 -18,0 2.055 2.027 -1,3 351 379 8,0
VV (Vibo Valentia) 228 229 0,6 598 546 -8,8 149 154 3,4
CALABRIA 2.849 2.115 -25,8 7.587 7.233 -4,7 1.444 1.668 15,5
AG (Agrigento) 842 729 -13,4 1.689 1.416 -16,2 260 302 16,2
CL (Caltanissetta) 495 400 -19,3 1.026 878 -14,4 128 124 -3,1
CT (Catania) 2.265 1.750 -22,8 5.455 4.656 -14,6 869 876 0,8
EN (Enna) 366 202 -44,7 643 575 -10,6 86 67 -22,1
ME (Messina) 1.018 955 -6,1 2.485 2.361 -5,0 493 511 3,7
PA (Palermo) 1.921 1.711 -11,0 4.389 4.255 -3,1 963 1.162 20,7
RG (Ragusa) 828 548 -33,8 1.461 1.412 -3,4 267 310 16,1
SR (Siracusa) 904 623 -31,1 1.971 1.728 -12,3 321 373 16,2
TP (Trapani) 756 800 5,8 1.928 1.841 -4,5 265 321 21,1
SICILIA 9.395 7.718 -17,9 21.047 19.121 -9,2 3.652 4.046 10,8
CA (Cagliari) 945 646 -31,6 2.135 1.796 -15,9 747 529 -29,2
NU (Nuoro) 452 341 -24,7 1.019 920 -9,7 115 119 3,5
OR (Oristano) 410 276 -32,6 759 665 -12,4 84 81 -3,6
SS (Sassari) 1.082 856 -20,9 2.382 2.198 -7,7 400 455 13,8
SU (Sud Sardegna) 540 366 -32,3 1.649 1.577 -4,4 202 208 3,0
SARDEGNA 3.429 2.485 -27,5 7.944 7.155 -9,9 1.548 1.392 -10,1
SUD E ISOLE 36.977 27.984 -24,3 82.787 76.780 -7,3 15.886 17.006 7,1

 

 

FORMALITA’ PRA GENNAIO-DICEMBRE 2021-2022
  RADIAZIONI PASSAGGI NETTI PRIME ISCRIZIONI
Provincia 2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022 %
AL (Alessandria) 11.393 7.718 -32,3 22.894 20.152 -12,0 10.419 8.939 -14,2
AT (Asti) 5.797 3.936 -32,1 12.055 10.493 -13,0 4.696 3.594 -23,5
BI (Biella) 4.852 3.398 -30,0 10.409 9.081 -12,8 4.331 3.351 -22,6
CN (Cuneo) 17.472 11.800 -32,5 33.070 29.400 -11,1 16.971 14.937 -12,0
NO (Novara) 9.326 5.966 -36,0 18.167 16.533 -9,0 9.177 7.362 -19,8
TO (Torino) 54.056 34.753 -35,7 113.283 100.390 -11,4 120.367 125.940 4,6
VB (Verbania) 4.015 2.784 -30,6 8.216 7.886 -4,0 3.442 2.715 -21,1
VC (Vercelli) 5.063 3.436 -32,1 9.127 7.960 -12,8 3.936 3.166 -19,6
PIEMONTE 111.974 73.790 -34,1 227.221 201.896 -11,1 173.339 170.004 -1,9
AO (Aosta) 5.129 3.389 -33,9 7.509 6.723 -10,5 8.020 6.218 -22,5
VALLE D’AOSTA 5.129 3.389 -33,9 7.509 6.723 -10,5 8.020 6.218 -22,5
BG (Bergamo) 26.605 17.414 -34,5 50.335 46.759 -7,1 23.482 18.964 -19,2
BS (Brescia) 31.346 20.349 -35,1 64.649 58.564 -9,4 29.099 23.367 -19,7
CO (Como) 16.666 10.478 -37,1 28.051 26.093 -7,0 17.058 15.158 -11,1
CR (Cremona) 9.907 7.005 -29,3 16.839 15.525 -7,8 8.375 6.856 -18,1
LC (Lecco) 9.377 6.058 -35,4 14.888 13.538 -9,1 8.104 6.510 -19,7
LO (Lodi) 6.923 4.568 -34,0 10.918 9.821 -10,0 5.316 4.398 -17,3
MN (Mantova) 11.542 7.958 -31,0 20.686 18.574 -10,2 8.717 7.154 -17,9
MI (Milano) 88.022 64.975 -26,2 130.379 122.901 -5,7 85.811 76.632 -10,7
MB (Monza Brianza) 21.875 13.643 -37,6 38.573 34.987 -9,3 23.284 19.652 -15,6
PV (Pavia) 14.594 9.446 -35,3 28.053 25.549 -8,9 12.595 11.058 -12,2
SO (Sondrio) 4.617 3.214 -30,4 9.305 8.422 -9,5 3.095 2.381 -23,1
VA (Varese) 23.283 15.381 -33,9 42.314 38.402 -9,2 23.650 20.232 -14,5
LOMBARDIA 264.757 180.489 -31,8 454.990 419.135 -7,9 248.586 212.363 -14,6
BZ (Bolzano) 17.612 14.248 -19,1 30.279 36.923 21,9 90.710 83.594 -7,8
TN (Trento) 16.934 12.976 -23,4 37.425 32.244 -13,8 94.246 86.976 -7,7
TRENTINO A.A. 34.546 27.224 -21,2 67.704 69.166 2,2 184.956 170.571 -7,8
BL (Belluno) 6.272 3.747 -40,3 10.420 8.818 -15,4 6.122 3.501 -42,8
PD (Padova) 24.998 16.700 -33,2 43.277 38.820 -10,3 23.558 18.534 -21,3
RO (Rovigo) 7.214 5.167 -28,4 11.491 9.978 -13,2 4.958 4.074 -17,8
TV (Treviso) 25.418 17.192 -32,4 41.359 36.437 -11,9 19.346 15.317 -20,8
VE (Venezia) 19.132 13.154 -31,2 34.801 32.343 -7,1 16.978 13.287 -21,7
VR (Verona) 24.923 16.683 -33,1 47.295 42.851 -9,4 22.231 17.699 -20,4
VI (Vicenza) 27.398 17.365 -36,6 42.123 37.148 -11,8 22.422 16.016 -28,6
VENETO 135.355 90.006 -33,5 230.766 206.394 -10,6 115.615 88.426 -23,5
GO (Gorizia) 3.885 2.701 -30,5 7.167 6.236 -13,0 2.346 1.908 -18,7
PN (Pordenone) 10.803 7.725 -28,5 16.681 14.852 -11,0 7.052 5.793 -17,9
TS (Trieste) 5.043 3.679 -27,1 9.820 8.961 -8,7 3.981 3.186 -20,0
UD (Udine) 16.690 11.983 -28,2 28.508 25.183 -11,7 11.788 9.443 -19,9
FRIULI V.G. 36.421 26.088 -28,4 62.176 55.232 -11,2 25.167 20.329 -19,2
GE (Genova) 15.176 9.608 -36,7 34.449 29.676 -13,9 16.841 12.444 -26,1
IM (Imperia) 4.564 3.223 -29,4 11.003 9.693 -11,9 3.067 2.345 -23,5
SP (La Spezia) 4.248 2.750 -35,3 10.165 8.989 -11,6 5.305 4.311 -18,7
SV (Savona) 5.786 4.351 -24,8 13.837 12.502 -9,6 5.537 4.648 -16,1
LIGURIA 29.774 19.933 -33,1 69.454 60.860 -12,4 30.750 23.747 -22,8
BO (Bologna) 24.258 16.423 -32,3 44.381 39.976 -9,9 28.244 24.130 -14,6
FE (Ferrara) 9.855 7.090 -28,1 16.878 15.199 -9,9 8.387 6.634 -20,9
FO (Forlì) 9.612 7.122 -25,9 18.723 17.146 -8,4 8.284 6.677 -19,4
MO (Modena) 17.760 12.531 -29,4 35.963 32.822 -8,7 18.660 15.690 -15,9
PR (Parma) 10.473 7.237 -30,9 22.939 20.786 -9,4 11.126 9.249 -16,9
PC (Piacenza) 6.897 4.712 -31,7 14.575 12.832 -12,0 6.395 5.387 -15,8
RA (Ravenna) 11.432 7.839 -31,4 19.388 17.954 -7,4 9.682 7.896 -18,4
RE (Reggio Emilia) 15.211 10.304 -32,3 27.871 25.545 -8,3 24.158 30.160 24,8
RN (Rimini) 7.998 5.773 -27,8 14.405 13.227 -8,2 6.647 5.275 -20,6
EMILIA ROMAGNA 113.496 79.031 -30,4 215.123 195.487 -9,1 121.583 111.098 -8,6
NORD 731.452 499.950 -31,6 1.334.943 1.214.893 -9,0 908.016 802.756 -11,6
AR (Arezzo) 8.408 5.588 -33,5 18.230 16.382 -10,1 7.889 6.483 -17,8
FI (Firenze) 29.529 16.885 -42,8 42.854 38.567 -10,0 81.168 74.366 -8,4
GR (Grosseto) 6.288 4.356 -30,7 13.001 11.655 -10,3 4.391 3.462 -21,2
LI (Livorno) 7.300 4.949 -32,2 15.712 13.681 -12,9 8.587 7.487 -12,8
LU (Lucca) 9.108 5.978 -34,4 18.261 16.775 -8,1 11.667 10.014 -14,2
MS (Massa Carrara) 4.125 2.567 -37,8 9.134 8.033 -12,1 5.209 4.511 -13,4
PI (Pisa) 9.689 6.192 -36,1 19.310 17.511 -9,3 12.996 11.191 -13,9
PT (Pistoia) 9.582 6.469 -32,5 17.049 14.912 -12,5 8.391 6.638 -20,9
PO (Prato) 5.185 3.229 -37,7 11.029 10.503 -4,8 7.852 6.992 -10,9
SI (Siena) 7.072 4.657 -34,2 13.768 12.613 -8,4 6.758 5.815 -14,0
TOSCANA 96.286 60.869 -36,8 178.348 160.632 -9,9 154.908 136.960 -11,6
PG (Perugia) 18.448 13.096 -29,0 36.699 32.606 -11,2 14.409 11.915 -17,3
TR (Terni) 5.714 4.390 -23,2 11.991 10.274 -14,3 4.247 3.353 -21,1
UMBRIA 24.162 17.486 -27,6 48.690 42.880 -11,9 18.656 15.268 -18,2
AN (Ancona) 12.412 8.915 -28,2 23.085 20.179 -12,6 10.205 7.667 -24,9
AP (Ascoli Piceno) 5.234 3.804 -27,3 9.176 8.255 -10,0 4.246 3.460 -18,5
FM (Fermo) 4.321 3.138 -27,4 8.216 7.187 -12,5 2.972 2.329 -21,6
MC (Macerata) 8.062 5.712 -29,2 15.014 13.521 -9,9 6.256 5.097 -18,5
PU (Pesaro e Urbino) 6.861 4.373 -36,3 14.629 13.227 -9,6 7.788 6.527 -16,2
MARCHE 36.890 25.942 -29,7 70.120 62.369 -11,1 31.467 25.080 -20,3
FR (Frosinone) 12.131 8.829 -27,2 28.342 25.176 -11,2 7.670 6.508 -15,1
LT (Latina) 14.808 10.487 -29,2 32.613 28.675 -12,1 8.932 6.949 -22,2
RI (Rieti) 4.637 3.211 -30,7 9.461 8.156 -13,8 2.567 1.941 -24,4
RM (Roma) 123.475 84.287 -31,7 224.301 204.452 -8,8 125.058 125.730 0,5
VT (Viterbo) 9.906 6.654 -32,8 19.264 16.495 -14,4 5.663 4.394 -22,4
LAZIO 164.957 113.468 -31,2 313.981 282.955 -9,9 149.890 145.523 -2,9
CENTRO 322.295 217.765 -32,4 611.139 548.836 -10,2 354.921 322.831 -9,0
AQ (L’Aquila) 7.972 5.651 -29,1 15.963 14.041 -12,0 5.230 3.994 -23,6
