Nel 2016 le aziende hanno perso 585 milioni di euro nel traffico

3113 0
3113 0

Più di mezzo miliardo di euro persi nel traffico. Il tempo è davvero denaro. Circa 585 milioni di euro è il valore del tempo che si è perso nel 2016 a causa del traffico nelle 25 città italiane più congestionate. Questo in base ad una ricerca condotta da TomTom Telematics.

Secondo il TomTom Traffic Index Report, il traffico ha causato un incremento del tempo complessivo di viaggio mediamente del 25%.

Questo influisce sul tempo medio speso sulla strada di 24 minuti. Che, ai 675.601 veicoli industriali (leggeri e pesanti) guidati nelle città, costano ciascuno circa 3,75 euro al giorno. Una cifra che riportata su grandi numeri fa la differenza.

Più code a Roma, Napoli, Milano e Torino

 

Se poniamo la lente di ingrandimento sulle metropoli, Roma, Napoli, Milano e Torino hanno visto peggiorare la situazione rispetto all’anno precedente.

Nelle 25 città oggetto dello studio, i dati complessivi evidenziano nel 2016 un incremento delle percorrenze medie del 2% rispetto al 2015. Il tutto senza registrare alcun tipo di miglioramento in nessuna delle aree urbane censite.

Il commento di Marco Federzoni, Sales Director di TomTom Telematics Italia

“L’esigenza primaria è quella di superare la sfida del traffico. Questo per tornare a essere padroni delle ore lavorative sprecate. Grazie ai nostri driver terminal e al servizio TomTom Traffic i conducenti hanno a disposizione informazioni dettagliate sulle possibili situazioni di traffico congestionato. L’unico modo per non essere fagocitati dal traffico è avere tecnologie che consentano di ottimizzare le possibilità”.

 

Classifica delle Città più congestionate in Italia nel 2016

CITTÀ LIVELLO DI TRAFFICO TEMPO EXTRA DI VIAGGIO ALL’ANNO (ORE) NUMERO DI INDUSTRIALI (LEGGERI E PESANTI) COSTO ALLE AZIENDE
Palermo 43% 149 32.495 € 35.925.822,10
Roma 40% 163 165.410 € 200.056.778,60
Messina 39% 130 11.056 € 10.664.617,60
Napoli 33% 122 45.231 € 40.944.910,44
Reggio Calabria 31% 100 10.280 € 7.627.760,00
Milano 30% 132 73.654 € 72.139.673,76
Catania 29% 101 22.289 € 16.703.822,38
Taranto 28% 88 7.228 € 4.719.594,88
Bari 27% 93 15.091 € 10.413.695,46
Firenze 26% 103 20.965 € 16.022.710,90
Cagliari 25% 88 13.163 € 8.594.912,48
Torino 25% 104 64.200 € 49.541.856,00
Genova 24% 101 26.937 € 20.187.126,54
Bologna 24% 104 22.268 € 17.183.770,24
Pescara 24% 87 7.548 € 4.872.535,92
Livorno 24% 76 8.675 € 4.892.006,00
Prato 23% 93 15.626 € 10.782.877,56
Verona 19% 74 15.714 € 8.628.243,12
Trieste 18% 58 10.623 € 4.571.714,28
Ravenna 17% 62 13.330 € 6.132.333,20
Padova 17% 73 11.533 € 6.246.964,78
Reggio Emilia 16% 67 20.442 € 10.162.535,88
Modena 16% 63 13.486 € 6.304.165,56
Brescia 15% 58 15.056 € 6.479.500,16
Parma 15% 54 13.301 € 5.329.444,68

Ultima modifica: 19 Dicembre 2017