Positivo anche nel mese di febbraio per i passaggi di proprietà delle auto, che al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) hanno registrato un incremento del 3,7% rispetto all’analogo mese del 2018. Da segnalare che le minivolture, con 218.537 minipassaggi, hanno fatto registrare un record assoluto per il mese di febbraio. Per ogni 100 vetture nuove ne sono state vendute 162 di seconda mano nel mese di febbraio e 174 nel primo bimestre dell’anno.

A fronte dell’ennesima flessione a due cifre delle prime iscrizioni di auto diesel (-19% a febbraio rispetto allo stesso mese del 2018, con un’incidenza rispetto alle vendite totali in calo dal 54,4% di febbraio 2018 al 42,6% di febbraio 2019), il mercato dell’usato nel mese di febbraio ha registrato ancora una volta un aumento dei passaggi di proprietà delle vetture a gasolio, con una variazione mensile del 6,6% che porta la crescita totale nel primo bimestre al 9,3%. 

Ad ulteriore documentazione della tendenza a cedere macchine diesel usate, si evidenzia a febbraio l’aumento delle minivolture di vetture a gasolio (+7,8%), mentre si registra  un calo dei minipassaggi di quelle a benzina (-5,1%).

Tornano in terreno positivo a febbraio i passaggi di proprietà dei motocicli, con un bilancio mensile che evidenzia un incremento del 2,3% rispetto a febbraio 2018, sempre al netto delle minivolture.

Nei primi due mesi dell’anno è stata rilevata una crescita del 5,6 % per le quattro ruote e del 4% per tutti i veicoli. Le due ruote, al contrario, hanno archiviato nel primo bimestre dell’anno un calo dell’1,8%.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it 

Bilancio positivo a febbraio per le radiazioni delle autovetture, che hanno messo a segno una variazione mensile positiva del 4,8%, con un incremento del 12,6% delle demolizioni. Il tasso unitario di sostituzione a febbraio è stato pari a 0,81 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 81) e a 0,88 nei primi due mesi dell’anno. In leggera flessione, invece, le radiazioni dei motocicli che hanno chiuso il mese di febbraio in calo dell’1,5%.

Nel primo bimestre dell’anno le radiazioni hanno archiviato contrazioni complessive del 4,1% per le autovetture, del 25,6% per i motocicli e del 6,7% per tutti i veicoli.

RADIAZIONI E USATO A FEBBRAIO

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
FEB ‘18 FEB ‘19 % FEB ‘18 FEB ‘19 %
AUTO 125.908 131.976 4,8 255.416 264.850 3,7
MOTO 10.283 10.131 -1,5 36.126 36.962 2,3
TUTTI I VEICOLI 150.267 156.385 4,1 328.860 337.998 2,8

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia      (*) Al netto delle minivolture

CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI AUTOVETTURE DIESEL E BENZINA

QUOTA DI MERCATO VAR %

MENSILE

QUOTA DI MERCATO VAR %

GEN-FEB

FEB ‘18 FEB ‘19 GEN-FEB ‘18 GEN-FEB ‘19
  PRIME ISCRIZIONI
BENZINA  33,2% 45,2% 40,7% 33,1% 45,0% 34,2%
DIESEL 54,4% 42,6% -19,0% 54,3% 42,0% -23,7%
  PASSAGGI AL NETTO MINIVOLTURE
BENZINA  36,4% 35,6% 1,1% 36,4% 35,5% 2,8%
DIESEL 49,7% 51,2% 6,6% 49,4% 51,3% 9,3%
MINIVOLTURE
BENZINA 31,2% 28,9% -5,1% 31,0% 29,4% -3,7%
DIESEL 57,7% 60,8% 7,8% 57,8% 60,2% 5,7%

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

2019: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE
EURO 0 1,4% 1,2% 1,3%
EURO 1 3,7% 3,2% 3,4%
EURO 2 26,4% 24,7% 25,6%
EURO 3 30,7% 30,1% 30,4%
EURO 4 25,0% 27,0% 26,0%
EURO 5-6 9,3% 10,7% 9,9%
Non identificato  3,5% 3,2% 3,3%

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Febbraio 2019)

  RADIAZIONI PASSAGGI NETTI
Provincia            2018            2019 %            2018            2019 %
AL (Alessandria) 819 988 20,6 1.895 1.974 4,2
AT (Asti)      479 480 0,3 1.071 1.084 1,2
BI (Biella)      365 390 6,9 925 969 4,7
CN (Cuneo)  1.441 1.580 9,7 2.989 2.779 -7,0
NO (Novara)    760 901 18,5 1.608 1.690 5,1
TO (Torino)     4.306 5.148 19,6 10.110 9.959 -1,5
VB (Verbania)    335 318 -5,2 732 724 -1,1
VC (Vercelli)    419 554 32,2 797 839 5,2
PIEMONTE 8.924 10.359 16,1 20.127 20.017 -0,5
AO (Aosta)    521 505 -3,2 607 620 2,2
VALLE D’AOSTA 521 505 -3,2 607 620 2,2
BG (Bergamo)    2.141 2.640 23,3 4.554 4.629 1,6
BS (Brescia)     2.832 3.101 9,5 5.612 5.698 1,5
CO (Como)     1.452 1.652 13,8 2.487 2.383 -4,2
CR (Cremona)    829 986 18,9 1.614 1.601 -0,8
LC (Lecco)     799 889 11,2 1.468 1.397 -4,8
LO (Lodi)     612 694 13,3 1.064 1.025 -3,6
MN (Mantova)     1.100 1.233 12,1 1.825 1.851 1,4
MI (Milano)     8.262 10.429 26,2 11.618 12.068 3,9
MB (Monza Brianza) 1.884 2.137 13,4 3.631 3.641 0,3
PV (Pavia)    1.223 1.306 6,8 2.607 2.535 -2,8
SO (Sondrio)     416 461 10,8 871 808 -7,2
VA (Varese)     1.966 2.405 22,3 3.888 3.635 -6,5
LOMBARDIA 23.516 27.933 18,8 41.239 41.270 0,1
BZ (Bolzano)    1.254 1.381 10,1 2.314 5.822 151,6
TN (Trento)     1.374 1.452 5,7 2.942 2.916 -0,9
TRENTINO A.A. 2.628 2.833 7,8 5.256 8.737 66,2
BL (Belluno) 482 601 24,6 956 891 -6,8
PD (Padova)    2.183 2.348 7,6 3.964 4.037 1,8
RO (Rovigo) 633 840 32,7 1.044 1.135 8,7
TV (Treviso)       2.140 2.354 10,0 3.755 4.128 9,9
VE (Venezia)    1.614 1.736 7,6 3.014 3.369 11,8
VR (Verona)     2.033 2.430 19,5 4.146 4.418 6,6
VI (Vicenza)    2.713 2.689 -0,9 3.862 3.754 -2,8
VENETO 11.798 12.998 10,2 20.741 21.733 4,8
GO (Gorizia)    305 307 0,8 608 740 21,7
PN (Pordenone)    903 945 4,7 1.434 1.589 10,8
TS (Trieste)      324 386 19,2 757 895 18,3
UD (Udine) 1.385 1.541 11,3 2.549 2.616 2,6
FRIULI V.G. 2.917 3.180 9,0 5.348 5.841 9,2
GE (Genova)      1.415 1.198 -15,3 2.967 2.897 -2,4
IM (Imperia)      356 331 -7,1 922 982 6,5
SP (La Spezia)     283 275 -2,8 902 878 -2,6
SV (Savona)    463 455 -1,7 1.210 1.123 -7,2
LIGURIA 2.517 2.259 -10,3 6.001 5.879 -2,0
BO (Bologna)     2.101 2.302 9,6 3.945 4.164 5,5
FE (Ferrara)     913 942 3,2 1.478 1.539 4,1
FO (Forlì)     826 863 4,4 1.599 1.766 10,4
MO (Modena)    1.456 1.554 6,7 3.405 3.561 4,6
PR (Parma)     907 901 -0,7 2.091 1.987 -5,0
PC (Piacenza) 669 655 -2,1 1.256 1.301 3,5
RA (Ravenna)     886 1.003 13,2 1.688 1.666 -1,3
RE (Reggio Emilia)   1.315 1.467 11,6 2.709 2.812 3,8
RN (Rimini)     578 651 12,7 1.164 1.288 10,7
EMILIA ROMAGNA 9.651 10.339 7,1 19.335 20.083 3,9
NORD           62.472           70.406 12,7         118.654         124.181 4,7
AR (Arezzo)      692 689 -0,5 1.602 1.709 6,7
FI (Firenze)      2.264 2.444 8,0 3.683 3.862 4,9
GR (Grosseto)    468 373 -20,3 961 1.064 10,7
LI (Livorno)  588 531 -9,7 1.346 1.352 0,5
LU (Lucca)     804 717 -10,8 1.635 1.581 -3,3
MS (Massa Carrara)  265 331 24,8 710 766 7,8
PI (Pisa)     657 826 25,7 1.682 1.627 -3,2
PT (Pistoia) 629 680 8,0 1.312 1.515 15,5
PO (Prato)      397 439 10,5 935 933 -0,2
SI (Siena)      583 550 -5,6 1.293 1.231 -4,8
TOSCANA 7.347 7.579 3,2 15.159 15.639 3,2
PG (Perugia)    1.532 1.595 4,1 3.131 3.223 3,0
TR (Terni)      456 549 20,4 975 1.046 7,3
UMBRIA 1.988 2.144 7,8 4.106 4.269 4,0
AN (Ancona)     765 818 6,9 1.828 2.014 10,2
AP (Ascoli Piceno)      477 387 -18,8 837 797 -4,8
FM (Fermo) 227 353 55,5 634 737 16,3
MC (Macerata)     500 583 16,7 1.256 1.281 2,0
PU (Pesaro e Urbino)  518 586 13,2 1.242 1.244 0,1
MARCHE 2.487 2.728 9,7 5.797 6.073 4,8
FR (Frosinone)    1.502 1.033 -31,2 2.214 2.348 6,1
LT (Latina) 1.598 1.117 -30,1 2.602 2.742 5,4
RI (Rieti)      486 387 -20,3 740 864 16,8
RM (Roma)    13.474 10.178 -24,5 18.612 19.364 4,0
VT (Viterbo)    806 988 22,6 1.428 1.586 11,1
LAZIO 17.866 13.704 -23,3 25.596 26.905 5,1
CENTRO           29.688           26.155 -11,9           50.658           52.886 4,4
AQ (L’Aquila)    552 569 3,1 1.234 1.323 7,2
CH (Chieti)    756 797 5,4 1.535 1.613 5,1
PE (Pescara)     555 638 15,0 1.261 1.314 4,2
TE (Teramo)    671 666 -0,7 1.355 1.436 5,9
ABRUZZO 2.534 2.671 5,4 5.385 5.685 5,6
CB (Campobasso)     472 473 0,3 988 1.057 7,0
IS (Isernia)    138 186 34,8 381 370 -3,0
MOLISE 610 659 8,1 1.369 1.426 4,2
AV (Avellino)    736 817 11,0 1.646 1.703 3,4
BN (Benevento)     513 605 17,9 1.068 1.275 19,4
CE (Caserta)  1.437 1.554 8,2 3.762 4.087 8,7
NA (Napoli)      4.023 4.984 23,9 11.482 12.407 8,1
SA (Salerno)   1.905 1.979 3,9 4.514 4.936 9,4
CAMPANIA 8.614 9.939 15,4 22.472 24.408 8,6
BA (Bari)     2.637 2.523 -4,3 5.475 5.526 0,9
BT (Barletta Andria Trani) 870 808 -7,1 1.664 1.714 3,0
BR (Brindisi) 769 804 4,5 1.791 1.833 2,3
FG (Foggia) 988 1.120 13,4 2.820 3.035 7,6
LE (Lecce)    1.877 1.984 5,7 3.378 3.286 -2,7
TA (Taranto)    1.061 1.113 4,9 2.464 2.602 5,6
PUGLIA 8.202 8.352 1,8 17.592 17.996 2,3
MT (Matera)      466 355 -23,8 918 855 -6,9
PZ (Potenza)     687 702 2,1 1.422 1.527 7,4
BASILICATA 1.153 1.057 -8,4 2.340 2.382 1,8
CZ (Catanzaro)          490 557 13,7 1.446 1.401 -3,1
CS (Cosenza)     946 958 1,2 2.753 2.909 5,7
KR (Crotone)     193 211 9,5 576 615 6,8
RC (Reggio Calabria) 737 745 1,1 1.955 2.070 5,9
VV (Vibo Valentia) 151 184 21,9 594 597 0,5
CALABRIA 2.517 2.655 5,5 7.324 7.592 3,7
AG (Agrigento)    711 707 -0,6 1.629 1.579 -3,1
CL (Caltanissetta) 472 406 -13,9 977 1.118 14,4
CT (Catania)    1.577 1.456 -7,7 4.784 5.191 8,5
EN (Enna)      245 281 14,7 601 665 10,6
ME (Messina)    845 767 -9,2 2.236 2.439 9,1
PA (Palermo)      1.691 1.528 -9,6 4.607 4.658 1,1
RG (Ragusa)   519 550 6,0 1.250 1.410 12,8
SR (Siracusa)     675 734 8,8 1.694 1.805 6,6
TP (Trapani)     674 697 3,4 1.773 1.872 5,6
SICILIA 7.409 7.127 -3,8 19.551 20.737 6,1
CA (Cagliari) 672 836 24,4 1.834 1.952 6,5
NU (Nuoro)   382 332 -13,2 888 979 10,2
OR (Oristano)    298 291 -2,3 639 757 18,5
SS (Sassari)     842 910 8,1 1.969 2.217 12,6
SU (Sud Sardegna) 515 586 13,9 1.488 1.651 10,9
SARDEGNA 2.709 2.956 9,1 6.818 7.557 10,8
SUD E ISOLE           33.748           35.415 4,9           82.851           87.783 6,0

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

Ultima modifica: 6 Marzo 2019