Mercato auto usato febbraio 2020, lieve flessione: -0,9%

2057 0
2057 0

Leggera flessione a febbraio per i passaggi di proprietà delle automobili, che al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) hanno registrato un decremento dello 0,9% a livello nazionale rispetto all’analogo mese del 2019.

Per ogni 100 vetture nuove in Italia ne sono state vendute 176 di seconda mano nel mese di febbraio e altrettante nel primo bimestre dell’anno. Il bilancio mensile di febbraio, va tuttavia segnalato, evidenzia una netta divaricazione tra il trend dell’usato nelle regioni del Nord Italia (-1,9%) e in quelle del Centro (+2,1%) e del Sud e Isole (+2,6%).  

Si conferma a febbraio il calo dei passaggi di proprietà delle auto a gasolio (-6,5% rispetto a febbraio 2019), registrato per la prima volta nel mese di gennaio, che hanno ulteriormente ridotto di circa tre punti percentuali la propria quota sul totale (dal 51,1% nel 2019 al 48,3% nel 2020). Discorso analogo per le minivolture: contrazione mensile del 5,9% per i diesel a fronte di una crescita dell’8% per le auto a benzina. Andamento positivo infine per il mercato delle auto usate ibride ed elettriche (pur trattandosi ancora di quote esigue che non arrivano all’1%): sestuplicati nel mese di febbraio i trasferimenti di auto ibride a gasolio (383 unità); in crescita del 49,5% i passaggi delle auto ibride a benzina (2.303 unità) e del 64,8% quelli di auto elettriche (145 unità). 

In controtendenza rispetto alle quattro ruote il mercato dei motocicli di seconda mano: i passaggi di proprietà delle due ruote, al netto delle minivolture, hanno messo a bilancio a febbraio un incremento mensile del 10,6% .

Nei primi due mesi dell’anno è stata rilevata una diminuzione del 4% per le quattro ruote e del 2,8% per tutti i veicoli. Le due ruote hanno invece archiviato nel primo bimestre 2020 un aumento del 7,5%.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it 

In lieve frenata a febbraio le radiazioni di autovetture, che hanno messo a segno una variazione mensile negativa dello 0,4%. Il tasso unitario di sostituzione a febbraio è stato pari a 0,89 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 89) e a 0,87 nei primi due mesi dell’anno. Bilancio positivo, al contrario, per le radiazioni di motocicli che hanno chiuso il mese di febbraio in crescita del 3,4% rispetto allo stesso mese del 2019.

Nel primo bimestre dell’anno le radiazioni hanno archiviato cali complessivi del 6,1% per le autovetture, del 5,6% per i motocicli e del 5,9% per tutti i veicoli.

RADIAZIONI E USATO A FEBBRAIO

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
FEB ‘19 FEB ‘20 % FEB ‘19 FEB ‘20 %
AUTO 133.028 132.480 -0,4 264.256 261.854 -0,9
MOTO 10.225 10.575 3,4 36.894 40.809 10,6
TUTTI I VEICOLI 157.737 157.747 0,0 337.503 338.944 0,4

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia      (*) Al netto delle minivolture

CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI AUTOVETTURE DIESEL E BENZINA

QUOTA DI MERCATO VAR %

MENSILE

QUOTA DI MERCATO VAR %

GEN-FEB

FEB ‘19 FEB ‘20 GEN-FEB ‘19 GEN-FEB ‘20
PRIME ISCRIZIONI
BENZINA  45,2% 47,6% -4,7 45,0% 47,3% -0,4
DIESEL 42,6% 33,3% -29,3 42,0% 34,0% -23,3
  PASSAGGI AL NETTO MINIVOLTURE
BENZINA  35,6% 37,3% 3,7 35,3% 37,2% 0,5
DIESEL 51,1% 48,3% -6,5 51,2% 48,5% -9,1
MINIVOLTURE
BENZINA 28,9% 31,2% 8,0 29,5% 31,7% 6,9
DIESEL 60,8% 57,1% -5,9 60,1% 56,6% -6,3

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

2020: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE
EURO 0 1,2% 1,1% 1,1%
EURO 1 3,3% 2,8% 3,0%
EURO 2 24,7% 21,9% 23,3%
EURO 3 29,4% 28,2% 28,8%
EURO 4 26,8% 29,9% 28,4%
EURO 5-6 11,7% 13,6% 12,7%
Non identificato  2,9% 2,6% 2,7%

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Febbraio 2020)

RADIAZIONI PASSAGGI NETTI
Provincia            2019            2020 %            2019            2020 %
AL (Alessandria) 991 910 -8,2 1.944 2.016 3,7
AT (Asti)      483 501 3,8 1.068 1.113 4,2
BI (Biella)      394 382 -3,1 954 956 0,2
CN (Cuneo)  1.577 1.540 -2,4 2.737 2.973 8,6
NO (Novara)    899 840 -6,5 1.665 1.596 -4,1
TO (Torino)     5.141 4.633 -9,9 9.809 10.131 3,3
VB (Verbania)    320 333 4,1 713 744 4,3
VC (Vercelli)    551 516 -6,3 826 824 -0,3
PIEMONTE 10.356 9.655 -6,8 19.716 20.353 3,2
AO (Aosta)    504 547 8,5 611 536 -12,2
VALLE D’AOSTA 504 547 8,5 611 536 -12,2
BG (Bergamo)    2.645 2.392 -9,6 4.559 4.596 0,8
BS (Brescia)     3.105 2.919 -6,0 5.612 5.748 2,4
CO (Como)     1.657 1.610 -2,9 2.347 2.546 8,5
CR (Cremona)    981 954 -2,8 1.577 1.561 -1,0
LC (Lecco)     895 852 -4,8 1.376 1.364 -0,9
LO (Lodi)     692 610 -11,8 1.010 974 -3,5
MN (Mantova)     1.236 1.033 -16,5 1.823 1.812 -0,6
MI (Milano)     10.418 10.116 -2,9 11.887 11.660 -1,9
MB (Monza Brianza) 2.147 2.059 -4,1 3.586 3.391 -5,4
PV (Pavia)    1.307 1.403 7,4 2.497 2.639 5,7
SO (Sondrio)     462 396 -14,3 796 861 8,2
VA (Varese)     2.401 2.384 -0,7 3.580 3.745 4,6
LOMBARDIA 27.946 26.728 -4,4 40.650 40.898 0,6
BZ (Bolzano)    1.383 1.671 20,9 5.734 2.570 -55,2
TN (Trento)     1.459 1.513 3,7 2.872 3.394 18,2
TRENTINO A.A. 2.842 3.184 12,0 8.606 5.964 -30,7
BL (Belluno) 602 522 -13,2 878 943 7,4
PD (Padova)    2.349 2.399 2,1 3.976 4.076 2,5
RO (Rovigo) 844 737 -12,7 1.118 1.037 -7,2
TV (Treviso)       2.368 2.398 1,3 4.066 3.822 -6,0
VE (Venezia)    1.753 1.854 5,7 3.318 3.316 -0,1
VR (Verona)     2.433 2.381 -2,1 4.352 4.520 3,9
VI (Vicenza)    2.695 2.424 -10,1 3.698 3.939 6,5
VENETO 13.044 12.716 -2,5 21.406 21.654 1,2
GO (Gorizia)    308 390 26,6 729 665 -8,8
PN (Pordenone)    942 921 -2,2 1.565 1.572 0,5
TS (Trieste)      393 590 50,2 882 943 6,9
UD (Udine) 1.549 1.494 -3,5 2.577 2.583 0,2
FRIULI V.G. 3.192 3.396 6,4 5.753 5.763 0,2
GE (Genova)      1.198 1.416 18,2 2.853 2.892 1,4
IM (Imperia)      332 385 15,9 967 902 -6,7
SP (La Spezia)     281 275 -2,0 865 802 -7,3
SV (Savona)    457 530 16,1 1.106 1.168 5,6
LIGURIA 2.268 2.607 14,9 5.791 5.766 -0,4
BO (Bologna)     2.337 2.202 -5,8 4.101 3.901 -4,9
FE (Ferrara)     978 893 -8,7 1.516 1.394 -8,0
FO (Forlì)     863 858 -0,6 1.739 1.649 -5,2
MO (Modena)    1.570 1.590 1,3 3.507 3.251 -7,3
PR (Parma)     906 964 6,4 1.957 1.989 1,6
PC (Piacenza) 655 551 -15,9 1.281 1.273 -0,6
RA (Ravenna)     1.017 903 -11,2 1.641 1.688 2,9
RE (Reggio Emilia)   1.458 1.483 1,7 2.770 2.622 -5,3
RN (Rimini)     653 643 -1,6 1.269 1.269 0,0
EMILIA ROMAGNA 10.437 10.087 -3,4 19.781 19.036 -3,8
NORD           70.589           68.919 -2,4         122.314         119.969 -1,9
AR (Arezzo)      693 772 11,5 1.683 1.664 -1,1
FI (Firenze)      2.445 2.428 -0,7 3.804 3.849 1,2
GR (Grosseto)    388 503 29,7 1.048 1.046 -0,2
LI (Livorno)  537 605 12,7 1.332 1.315 -1,3
LU (Lucca)     728 720 -1,1 1.557 1.543 -0,9
MS (Massa Carrara)  341 262 -23,1 754 784 4,0
PI (Pisa)     839 780 -7,1 1.603 1.732 8,0
PT (Pistoia) 674 711 5,4 1.492 1.519 1,8
PO (Prato)      443 428 -3,3 919 971 5,7
SI (Siena)      558 582 4,3 1.212 1.203 -0,8
TOSCANA 7.646 7.791 1,9 15.404 15.626 1,4
PG (Perugia)    1.649 1.593 -3,4 3.175 3.328 4,8
TR (Terni)      557 536 -3,8 1.030 1.012 -1,8
UMBRIA 2.206 2.128 -3,5 4.205 4.340 3,2
AN (Ancona)     820 916 11,7 1.984 2.023 2,0
AP (Ascoli Piceno)      396 435 9,9 785 780 -0,6
FM (Fermo) 358 269 -24,8 726 726 0,1
MC (Macerata)     583 575 -1,4 1.262 1.362 7,9
PU (Pesaro e Urbino)  589 527 -10,4 1.225 1.277 4,2
MARCHE 2.746 2.723 -0,8 5.982 6.168 3,1
FR (Frosinone)    1.063 1.120 5,3 2.313 2.351 1,6
LT (Latina) 1.140 1.139 -0,1 2.701 2.763 2,3
RI (Rieti)      390 383 -1,9 851 835 -1,9
RM (Roma)    10.304 10.988 6,6 19.073 19.511 2,3
VT (Viterbo)    1.001 746 -25,5 1.562 1.606 2,8
LAZIO 13.898 14.375 3,4 26.500 27.065 2,1
CENTRO           26.496           27.018 2,0           52.091           53.200 2,1
AQ (L’Aquila)    581 560 -3,6 1.303 1.266 -2,9
CH (Chieti)    810 890 9,9 1.589 1.606 1,0
PE (Pescara)     639 653 2,2 1.294 1.372 6,0
TE (Teramo)    674 735 9,1 1.414 1.425 0,8
ABRUZZO 2.704 2.838 4,9 5.600 5.668 1,2
CB (Campobasso)     477 508 6,5 1.041 1.064 2,2
IS (Isernia)    185 385 108,0 364 398 9,2
MOLISE 662 893 34,9 1.405 1.462 4,0
AV (Avellino)    829 743 -10,4 1.677 1.697 1,2
BN (Benevento)     617 553 -10,4 1.256 1.126 -10,4
CE (Caserta)  1.563 1.717 9,9 4.026 4.297 6,7
NA (Napoli)      4.991 4.859 -2,7 12.220 12.519 2,5
SA (Salerno)   2.002 2.032 1,5 4.862 4.727 -2,8
CAMPANIA 10.002 9.903 -1,0 24.041 24.365 1,3
BA (Bari)     2.554 2.656 4,0 5.443 5.799 6,5
BT (Barletta Andria Trani) 822 718 -12,7 1.688 1.797 6,4
BR (Brindisi) 829 780 -6,0 1.805 1.894 4,9
FG (Foggia) 1.164 1.056 -9,3 2.989 2.942 -1,6
LE (Lecce)    2.033 1.966 -3,3 3.237 3.400 5,0
TA (Taranto)    1.116 1.075 -3,7 2.563 2.620 2,2
PUGLIA 8.518 8.250 -3,1 17.725 18.452 4,1
MT (Matera)      358 348 -2,7 842 844 0,2
PZ (Potenza)     713 733 2,8 1.504 1.491 -0,9
BASILICATA 1.071 1.081 1,0 2.346 2.335 -0,5
CZ (Catanzaro)          573 435 -24,0 1.380 1.485 7,6
CS (Cosenza)     985 1.077 9,4 2.865 2.926 2,1
KR (Crotone)     211 223 5,6 606 588 -3,0
RC (Reggio Calabria) 744 615 -17,4 2.039 2.096 2,8
VV (Vibo Valentia) 188 183 -2,5 588 547 -6,9
CALABRIA 2.701 2.533 -6,2 7.478 7.642 2,2
AG (Agrigento)    721 822 14,0 1.555 1.752 12,7
CL (Caltanissetta) 416 446 7,3 1.101 1.052 -4,4
CT (Catania)    1.486 1.616 8,7 5.113 5.218 2,1
EN (Enna)      287 348 21,3 655 677 3,3
ME (Messina)    788 930 18,1 2.402 2.339 -2,6
PA (Palermo)      1.540 1.738 12,9 4.588 5.007 9,1
RG (Ragusa)   556 457 -17,9 1.389 1.429 2,9
SR (Siracusa)     752 753 0,2 1.778 1.826 2,7
TP (Trapani)     707 827 17,0 1.844 1.853 0,5
SICILIA 7.253 7.938 9,4 20.425 21.154 3,6
CA (Cagliari) 854 915 7,2 1.923 1.945 1,2
NU (Nuoro)   338 436 29,1 964 1.007 4,4
OR (Oristano)    304 253 -16,7 746 729 -2,2
SS (Sassari)     922 947 2,7 2.184 2.258 3,4
SU (Sud Sardegna) 614 555 -9,6 1.626 1.667 2,5
SARDEGNA 3.032 3.106 2,4 7.443 7.607 2,2
SUD E ISOLE           35.943           36.543 1,7           86.463           88.686 2,6

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

ACI Italia su pagamento bollo auto 2020

Ultima modifica: 4 Marzo 2020