Mercato auto usate a marzo in calo, ma crescono le radiazioni

1590 0
1590 0

Con 283.878 passaggi netti di proprietà nel settore delle autovetture il mese di marzo conferma le difficoltà del mercato dell’usato, che fatica ancora a riprendere quota e recuperare le perdite accumulate nel corso del 2020. Tralasciando un fuorviante confronto con lo stesso mese del 2020, contrassegnato in negativo dalle conse-guenze del lockdown, l’analisi comparativa con il mese di marzo 2019 aiuta a comprendere meglio i trend in atto.

Tenendo in debito conto la presenza a marzo 2021 di due giornate lavorative in più rispetto all’analogo mese del 2019 i passaggi di proprietà delle quattro ruote, al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del con-cessionario in attesa della rivendita al cliente finale), nel raffronto con il 2019 evidenziano infatti una flessione men-sile del 4,3% in termini di media giornaliera.

Mercato auto usate a picco nel 2020: -13,8%

Nonostante le difficoltà in atto, il mercato dell’usato continua però a mostrare un maggiore dinamismo in confronto al mercato del nuovo, che a marzo 2021 in termini di media giornaliera ha registrato un più consistente calo del 10,2% delle prime iscrizioni rispetto all’analogo mese del 2019. In termini assoluti, nel marzo di quest’anno per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 160 usate, che salgono a 168 prendendo in esame l’intero primo trimestre 2021.

Sul fronte delle alimentazioni è peraltro da segnalare un calo della quota di mercato delle auto nuove a benzina e una conferma del sorpasso delle primi iscrizioni di auto ibride a benzina su quelle a gasolio. Diversamente, anche a marzo i diesel mantengono inalterato il loro primato nei passaggi di proprietà e nelle minivolture.

Con 62.930 passaggi netti di proprietà nel mese di marzo prosegue invece il trend positivo del mercato dei motocicli di seconda mano: rispetto all’analogo mese del 2019 i passaggi di proprietà delle due ruote, depurati dalle mini-volture, mostrano a marzo 2021 un incremento dell’8,4% in termini di media giornaliera.

Italiani e le auto usate

Nel periodo gennaio-marzo 2021 rispetto allo stesso trimestre del 2020 si segnalano incrementi del 20,2% per le autovetture, del 56,6% per i motocicli e del 26,2% per tutti i veicoli.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile su aci.it .

Ottimo risultato nel mese di marzo per le radiazioni. Le radiazioni di autovetture hanno fatto registrare rispetto a marzo 2019 un aumento del 14,6% in termini di media giornaliera, trainata soprattutto dalla forte crescita delle rottamazioni, in gran parte incentivate. Il tasso unitario di sostituzione sia nel mese di marzo sia nel primo tri-mestre 2021 risulta pari a 0,91 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 91). Crescita a due cifre anche per le radiazioni di motocicli, che hanno chiuso marzo con una variazione positiva del 10% della media giornaliera rispetto allo stesso mese del 2019.

Complessivamente il primo trimestre del 2021 in confronto allo stesso del 2020 ha archiviato incrementi del 28,9% per le autovetture, del 22,6% per i motocicli e del 27,4% per tutti i veicoli.

RADIAZIONI E USATO A MARZO

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
 MAR ’19 MAR ’21 Var. % Var. %

giornaliera

MAR ’19 MAR ’21 Var. % Var. % giornaliera
AUTO 129.228 162.226 25,5 14,6 270.942 283.878 4,8 -4,3
MOTO 9.542 11.500 20,5 10,0 53.028 62.930 18,7 8,4
TUTTI I VEICOLI 152.745 190.670 24,8 14,0 362.002 394.297 8,9 -0,6

   Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia      (*) Al netto delle minivolture

Nota: il mese di marzo 2019 ha avuto 2 giorni lavorativi in meno rispetto al mese di marzo 2021; per un effettivo confronto

 è pertanto opportuno riportare in tabella anche la variazione media giornaliera. 

   RADIAZIONI E USATO DA GENNAIO A MARZO

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
 GEN-MAR ’20 GEN-MAR ’21 Var. % GEN-MAR ’20 GEN-MAR ’21 Var. %
AUTO 323.707 417.091 28,8 640.498 769.797 20,2
MOTO 23.668 29.017 22,6 91.646 143.516 56,6
TUTTI I VEICOLI 382.675 487.366 27,4 822.167 1.037.413 26,2

   Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia      (*) Al netto delle minivolture

   2021: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE
EURO 0 1,1 0,9 1,0 1,0
EURO 1 2,6 2,2 2,2 2,3
EURO 2 20,4 18,6 18,0 18,9
EURO 3 28,1 27,4 26,7 27,3
EURO 4 32,6 36,3 37,1 35,6
EURO 5-6 12,7 12,5 12,9 12,7
Non identificato  2,5 2,1 2,3 2,3

   Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

   CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI AUTOVETTURE PER ALIMENTAZIONE

QUOTA DI MERCATO
MAR ’20 MAR ’21
  PRIME ISCRIZIONI
BENZINA  39,9% 33,2%
DIESEL 45,2% 25,1%
ELETTRICO 2,3% 4,2%
IBRIDO-BENZINA 5,1% 25,3%
IBRIDO-GASOLIO 0,9% 3,9%
  PASSAGGI AL NETTO MINIVOLTURE
BENZINA  36,2% 37,2%
DIESEL 50,1% 49,9%
ELETTRICO 0,1% 0,0%
IBRIDO-BENZINA 1,0% 1,7%
IBRIDO-GASOLIO 0,2% 0,3%
MINIVOLTURE
BENZINA 30,9% 30,9%
DIESEL 58,1% 57,1%
ELETTRICO 0,1% 0,5%
IBRIDO-BENZINA 1,0% 1,8%
IBRIDO-GASOLIO 0,1% 0,2%

     Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

      AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Marzo 2021)

  RADIAZIONI PASSAGGI NETTI
Provincia 2019 2021  Var. % 2019 2021  Var. %
AL (Alessandria) 963 1.308 35,8 2.194 2.241 2,1
AT (Asti)      479 638 33,2 1.154 1.217 5,4
BI (Biella)      427 535 25,2 941 1.035 10,0
CN (Cuneo)  1.608 1.799 11,9 2.841 3.030 6,6
NO (Novara)    867 1.027 18,5 1.730 1.753 1,3
TO (Torino)     4.776 6.138 28,5 10.208 10.847 6,3
VB (Verbania)    393 451 14,8 742 789 6,3
VC (Vercelli)    521 550 5,5 822 911 10,9
PIEMONTE 10.034 12.446 24,0 20.632 21.822 5,8
AO (Aosta)    516 597 15,7 666 728 9,3
VALLE D’AOSTA 516 597 15,7 666 728 9,3
BG (Bergamo)    2.619 3.028 15,6 4.606 4.861 5,5
BS (Brescia)     3.077 3.630 18,0 5.897 5.749 -2,5
CO (Como)     1.665 1.909 14,6 2.494 2.611 4,7
CR (Cremona)    1.069 1.058 -1,0 1.650 1.613 -2,2
LC (Lecco)     927 1.082 16,7 1.396 1.498 7,3
LO (Lodi)     786 769 -2,1 1.030 1.095 6,3
MN (Mantova)     1.147 1.263 10,1 1.874 2.035 8,6
MI (Milano)     10.165 9.977 -1,9 12.379 12.882 4,1
MB (Monza Brianza) 2.382 2.377 -0,2 3.649 3.777 3,5
PV (Pavia)    1.466 1.605 9,5 2.653 2.809 5,9
SO (Sondrio)     433 501 15,8 824 894 8,5
VA (Varese)     2.462 2.620 6,4 4.082 4.220 3,4
LOMBARDIA 28.198 29.819 5,7 42.534 44.044 3,6
BZ (Bolzano)    1.346 1.531 13,7 2.405 2.281 -5,2
TN (Trento)     1.482 1.627 9,8 3.196 3.272 2,4
TRENTINO A.A. 2.828 3.157 11,6 5.601 5.553 -0,9
BL (Belluno) 566 736 30,1 1.042 1.086 4,2
PD (Padova)    2.309 2.737 18,5 4.011 4.189 4,4
RO (Rovigo) 627 827 32,0 1.134 1.060 -6,5
TV (Treviso)       2.446 2.791 14,1 3.991 4.071 2,0
VE (Venezia)    1.839 2.154 17,2 3.336 3.404 2,0
VR (Verona)     2.659 2.805 5,5 4.363 4.637 6,3
VI (Vicenza)    2.561 3.010 17,5 3.955 4.077 3,1
VENETO 13.007 15.062 15,8 21.832 22.523 3,2
GO (Gorizia)    395 426 7,9 727 686 -5,7
PN (Pordenone)    992 1.158 16,8 1.484 1.652 11,3
TS (Trieste)      368 600 63,0 898 931 3,6
UD (Udine) 1.586 1.714 8,1 2.584 2.730 5,7
FRIULI V.G. 3.341 3.899 16,7 5.693 5.999 5,4
GE (Genova)      1.405 1.609 14,5 2.955 3.429 16,0
IM (Imperia)      317 537 69,3 941 1.045 11,1
SP (La Spezia)     305 420 37,8 891 1.005 12,8
SV (Savona)    408 631 54,6 1.215 1.366 12,4
LIGURIA 2.435 3.197 31,3 6.002 6.845 14,0
BO (Bologna)     2.438 2.781 14,1 3.972 3.755 -5,5
FE (Ferrara)     877 1.065 21,5 1.519 1.610 6,0
FO (Forlì)     809 940 16,2 1.708 1.591 -6,8
MO (Modena)    1.632 1.938 18,7 3.366 3.325 -1,2
PR (Parma)     939 1.256 33,7 2.090 2.089 -0,0
PC (Piacenza) 650 853 31,2 1.319 1.366 3,6
RA (Ravenna)     1.037 1.288 24,2 1.757 1.776 1,1
RE (Reggio Emilia)   1.596 1.613 1,1 3.223 2.715 -15,8
RN (Rimini)     640 826 29,1 1.277 1.178 -7,7
EMILIA ROMAGNA 10.618 12.560 18,3 20.231 19.406 -4,1
NORD 70.977 80.736 13,8 123.191 126.920 3,0
AR (Arezzo)      562 834 48,5 1.659 1.755 5,8
FI (Firenze)      2.484 3.236 30,3 3.971 4.142 4,3
GR (Grosseto)    465 670 44,1 1.100 1.112 1,1
LI (Livorno)  540 718 33,0 1.336 1.540 15,3
LU (Lucca)     692 1.176 69,9 1.567 1.818 16,0
MS (Massa Carrara)  329 464 41,2 767 925 20,5
PI (Pisa)     659 1.026 55,7 1.730 1.968 13,7
PT (Pistoia) 865 919 6,2 1.515 1.481 -2,3
PO (Prato)      499 608 21,8 1.090 1.015 -6,9
SI (Siena)      505 767 51,9 1.276 1.163 -8,8
TOSCANA 7.600 10.418 37,1 16.011 16.918 5,7
PG (Perugia)    1.365 1.827 33,9 3.138 3.258 3,8
TR (Terni)      520 655 26,0 1.113 1.262 13,4
UMBRIA 1.885 2.482 31,7 4.251 4.520 6,3
AN (Ancona)     945 1.216 28,6 1.989 1.912 -3,9
AP (Ascoli Piceno)      421 491 16,7 815 814 -0,1
FM (Fermo) 319 385 20,7 717 719 0,2
MC (Macerata)     615 756 23,0 1.401 1.253 -10,6
PU (Pesaro e Urbino)  559 700 25,2 1.264 1.401 10,9
MARCHE 2.859 3.549 24,1 6.186 6.099 -1,4
FR (Frosinone)    904 1.252 38,5 2.427 2.422 -0,2
LT (Latina) 997 1.586 59,1 2.622 2.960 12,9
RI (Rieti)      289 496 71,8 877 909 3,7
RM (Roma)    9.599 14.402 50,0 20.038 21.037 5,0
VT (Viterbo)    664 1.253 88,7 1.692 1.888 11,6
LAZIO 12.453 18.989 52,5 27.656 29.217 5,6
CENTRO 24.797 35.438 42,9 54.104 56.754 4,9
AQ (L’Aquila)    600 805 34,2 1.327 1.547 16,6
CH (Chieti)    798 1.101 38,0 1.829 1.826 -0,2
PE (Pescara)     501 685 36,7 1.343 1.323 -1,5
TE (Teramo)    631 791 25,4 1.401 1.574 12,3
ABRUZZO 2.530 3.383 33,7 5.900 6.270 6,3
CB (Campobasso)     442 413 -6,5 982 1.014 3,2
IS (Isernia)    173 200 15,4 454 436 -4,0
MOLISE 615 613 -0,4 1.436 1.450 0,9
AV (Avellino)    716 998 39,4 1.842 1.955 6,2
BN (Benevento)     514 792 54,2 1.275 1.322 3,7
CE (Caserta)  1.445 2.322 60,7 4.081 4.546 11,4
NA (Napoli)      4.648 6.994 50,5 12.735 12.929 1,5
SA (Salerno)   1.665 2.299 38,1 4.843 5.209 7,6
CAMPANIA 8.988 13.405 49,1 24.776 25.962 4,8
BA (Bari)     2.290 2.939 28,3 5.712 6.125 7,2
BT (Barletta Andria Trani) 697 949 36,1 1.746 1.975 13,1
BR (Brindisi) 886 977 10,3 1.968 2.045 3,9
FG (Foggia) 1.061 1.216 14,6 3.068 3.355 9,3
LE (Lecce)    1.921 2.098 9,2 3.364 3.699 10,0
TA (Taranto)    978 1.364 39,5 2.722 2.769 1,7
PUGLIA 7.833 9.543 21,8 18.580 19.967 7,5
MT (Matera)      333 397 19,3 826 887 7,4
PZ (Potenza)     638 862 35,0 1.580 1.609 1,8
BASILICATA 971 1.259 29,6 2.406 2.497 3,8
CZ (Catanzaro)          513 838 63,3 1.365 1.689 23,8
CS (Cosenza)     943 1.557 65,1 2.874 3.510 22,1
KR (Crotone)     172 343 99,4 711 745 4,8
RC (Reggio Calabria) 695 937 34,8 2.078 2.531 21,8
VV (Vibo Valentia) 180 300 66,6 609 722 18,5
CALABRIA 2.503 3.974 58,8 7.637 9.197 20,4
AG (Agrigento)    729 808 10,9 1.685 2.044 21,3
CL (Caltanissetta) 387 513 32,4 1.080 1.265 17,1
CT (Catania)    1.499 2.027 35,2 5.394 6.291 16,6
EN (Enna)      261 241 -7,8 682 856 25,6
ME (Messina)    821 1.242 51,2 2.334 2.974 27,4
PA (Palermo)      1.628 2.134 31,1 4.798 5.550 15,7
RG (Ragusa)   494 763 54,5 1.518 1.868 23,1
SR (Siracusa)     644 921 43,0 1.917 2.158 12,6
TP (Trapani)     724 980 35,3 1.899 2.318 22,1
SICILIA 7.187 9.629 34,0 21.307 25.325 18,9
CA (Cagliari) 734 1.242 69,2 2.000 2.278 13,9
NU (Nuoro)   394 464 17,9 1.083 1.252 15,6
OR (Oristano)    272 444 63,4 748 951 27,1
SS (Sassari)     853 1.411 65,4 2.385 2.966 24,4
SU (Sud Sardegna) 574 685 19,3 1.713 2.090 22,0
SARDEGNA 2.827 4.247 50,2 7.929 9.536 20,3
SUD E ISOLE 33.454 46.052 37,7 89.971 100.203 11,4

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

Ultima modifica: 7 Aprile 2021