Mercato auto usate, ottobre ok. In aumento i passaggi di proprietà Diesel

1727 0
1727 0

L’ulteriore contrazione delle prime immatricolazioni auto registrata in Italia nel mese di ottobre non trova riscontro sul mercato dell’usato, che conferma ancora una volta il suo positivo trend di crescita. I passaggi di proprietà delle automobili, al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno messo a segno con 307.910 formalità – record assoluto per il mese di ottobre –un incremento mensile dell’8,8%, che si riduce a +4,1% in termini di media giornaliera per via della presenza di una giornata lavorativa in più rispetto al corrispondente mese del 2017. Per ogni 100 vetture nuove ad ottobre ne sono state vendute 207 di seconda mano e 155 nei primi dieci mesi dell’anno.

Anche nel mese di ottobre ad una costante diminuzione delle prime iscrizioni di autovetture diesel(-27,5% rispetto ad ottobre 2017, con una quota sulle vendite totali mensili che scende dal 55,6% al 43,2%) si contrappone un aumento dei passaggi di proprietà per questa tipologia di auto, con un incremento mensile del 9,7% che ha innalzato al 49,6% la quota di mercato delle autovetture a gasolio di seconda mano nei primi dieci mesi dell’anno. Si conferma pertanto il problema, più volte segnalato dall’ACI, di sostituire l’attuale parco circolante di circa 16.900.000 auto diesel su cui pesano fortemente le misure antismog introdotte da molte amministrazioni locali.

In controtendenza rispetto all’andamento delle prime immatricolazioni risultano invece i passaggi di proprietà dei motocicliche nel mese di ottobre, a fronte di una crescita a doppia cifra delle nuove iscrizioni, hanno registrato al netto delle minivolture un leggero aumento dello 0,5%, che scende in terreno negativo in termini di media giornaliera (-3,9%) tenuto conto della giornata lavorativa in più rispetto all’analogo mese del 2017.

Nei primi dieci mesi del 2018 il mercato dell’usato ha archiviato incrementi complessivi del 5,3% per le autovetture e del 3,5% per tutti i veicoli, mentre per i motocicli si evidenzia un calo del 2%.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito.

Ennesimo bilancio positivo ad ottobre per le radiazioni, con variazioni mensili positive del 12,7% nel settore delle quattro ruote (+7,8% in termini di media giornaliera)edel 12,1% nel settore delle due ruote (+7,3% % in termini media giornaliera).Il tasso unitario di sostituzione del parco auto nel mese di ottobre risulta pari a 0,93 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 93) e a 0,75 nei primi dieci mesi dell’anno.

Nei periodo gennaio-ottobre 2018 le radiazioni hanno archiviato incrementi complessivi del 7% per le autovetture, del 9,8% per i motocicli e del 7,3% per tutti i veicoli.

RADIAZIONI E USATO A OTTOBRE

  RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
  OTT ‘17 OTT ‘18 % OTT ‘17 OTT ‘18 %
AUTO 122.514 138.062 12,7 283.008 307.910 8,8
MOTO 10.119 11.348 12,1 47.294 47.511 0,5
TUTTI I VEICOLI 144.774 162.712 12,4 369.418 394.751 6,9

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia      (*) Al netto delle minivolture

 

CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI NETTI AUTOVETTURE DIESEL E BENZINA

  QUOTA DI MERCATO VAR % MENSILE QUOTA DI MERCATO VAR %

GEN-OTT

  OTT ‘17 OTT ‘18 GEN-OTT ‘17 GEN-OTT ‘18
  PRIME ISCRIZIONI
BENZINA 31,6% 43,3% 28,0% 32,3% 35,4% 7,3%
DIESEL 55,6% 43,2% -27,5% 56,6% 52,3% -9,2%
  PASSAGGI NETTI
BENZINA 38,0% 36,9% 5,5% 36,9% 36,2% 3,0%
DIESEL 47,9% 48,4% 9,7% 49,0% 49,6% 6,5%

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

2018: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)

  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE
EURO 0 3,3% 1,9% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3%     1,6%
EURO 1 5,3% 4,1% 3,5% 3,5% 3,6% 3,4% 3,4% 3,6% 3,4% 3,1%     3,8%
EURO 2 27,3% 27,4% 27,1% 27,1% 27,5% 26,0% 25,4% 26,8% 25,4% 24,3%     26,4%
EURO 3 24,4% 27,9% 28,0% 27,9% 28,2% 27,5% 27,2% 27,9% 28,0% 29,1%     27,5%
EURO 4 19,8% 24,2% 26,4% 26,0% 26,1% 26,7% 27,0% 25,7% 27,6% 26,8%     25,4%
EURO 5-6 6,7% 9,4% 10,5% 10,8% 10,2% 11,8% 12,5% 11,4% 11,2% 12,2%     10,5%
Non identificato 13,2% 5,3% 3,1% 3,4% 3,1% 3,2% 3,1% 3,3% 3,1% 3,2%     4,7%

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Ottobre 2018)

  RADIAZIONI PASSAGGI NETTI
 

Provincia

           2017            2018 %            2017            2018 %
AL (Alessandria) 951 963 1,2 2.032 2.404 18,3
AT (Asti) 567 570 0,6 1.229 1.267 3,1
BI (Biella) 382 453 18,6 979 1.049 7,2
CN (Cuneo) 1.511 1.642 8,7 3.171 3.347 5,5
NO (Novara) 837 833 -0,4 1.784 1.976 10,7
TO (Torino) 4.562 5.420 18,8 10.889 12.430 14,2
VB (Verbania) 333 412 23,6 814 824 1,2
VC (Vercelli) 438 494 12,7 822 965 17,4
PIEMONTE 9.581 10.787 12,6 21.720 24.262 11,7
AO (Aosta) 383 488 27,5 678 749 10,5
VALLE D’AOSTA 383 488 27,5 678 749 10,5
BG (Bergamo) 2.541 2.916 14,7 5.029 5.759 14,5
BS (Brescia) 3.119 3.506 12,4 6.306 7.145 13,3
CO (Como) 1.609 1.987 23,5 2.693 2.976 10,5
CR (Cremona) 849 978 15,2 1.678 1.851 10,3
LC (Lecco) 833 950 14,0 1.502 1.744 16,1
LO (Lodi) 571 684 19,7 1.085 1.228 13,2
MN (Mantova) 963 1.177 22,2 1.833 2.185 19,2
MI (Milano) 8.253 11.911 44,3 12.981 14.880 14,6
MB (Monza Brianza) 1.905 2.357 23,8 3.941 4.635 17,6
PV (Pavia) 1.277 1.594 24,8 2.827 3.146 11,3
SO (Sondrio) 437 467 6,9 946 979 3,5
VA (Varese) 2.224 2.762 24,2 4.333 4.768 10,0
LOMBARDIA 24.581 31.290 27,3 45.154 51.295 13,6
BZ (Bolzano) 1.570 1.973 25,7 2.481 2.747 10,7
TN (Trento) 1.409 1.389 -1,4 3.031 3.521 16,2
TRENTINO A.A. 2.979 3.362 12,8 5.512 6.268 13,7
BL (Belluno) 553 623 12,7 1.040 1.058 1,8
PD (Padova) 2.134 2.200 3,1 4.149 4.706 13,4
RO (Rovigo) 574 706 23,0 1.045 1.306 25,0
TV (Treviso) 2.178 2.486 14,1 3.953 4.543 14,9
VE (Venezia) 1.653 1.780 7,7 3.369 4.111 22,0
VR (Verona) 2.215 2.466 11,3 4.549 5.081 11,7
VI (Vicenza) 2.601 2.862 10,0 4.063 4.443 9,4
VENETO 11.908 13.122 10,2 22.168 25.248 13,9
GO (Gorizia) 324 376 16,1 686 693 1,0
PN (Pordenone) 954 1.030 7,9 1.541 1.709 10,9
TS (Trieste) 457 414 -9,5 909 978 7,6
UD (Udine) 1.562 1.752 12,1 2.709 2.941 8,6
FRIULI V.G. 3.297 3.571 8,3 5.845 6.321 8,1
GE (Genova) 1.232 1.397 13,4 3.282 3.312 0,9
IM (Imperia) 367 373 1,7 932 1.022 9,6
SP (La Spezia) 277 337 21,6 975 1.027 5,3
SV (Savona) 480 502 4,5 1.364 1.503 10,2
LIGURIA 2.356 2.608 10,7 6.553 6.864 4,7
BO (Bologna) 2.161 2.432 12,6 4.195 4.893 16,6
FE (Ferrara) 918 905 -1,4 1.551 1.778 14,6
FO (Forlì) 857 1.006 17,4 1.787 2.029 13,6
MO (Modena) 1.450 1.766 21,8 3.625 4.120 13,6
PR (Parma) 924 1.007 9,0 2.203 2.499 13,4
PC (Piacenza) 635 841 32,5 1.462 1.567 7,2
RA (Ravenna) 1.065 1.195 12,2 1.843 2.009 9,0
RE (Reggio Emilia) 1.433 1.576 10,0 2.866 3.417 19,2
RN (Rimini) 654 711 8,7 1.515 1.707 12,7
EMILIA ROMAGNA 10.097 11.441 13,3 21.047 24.018 14,1
NORD 65.182 76.669 17,6 128.677 145.024 12,7
AR (Arezzo) 667 719 7,8 1.700 1.770 4,1
FI (Firenze) 2.341 2.534 8,3 4.091 4.192 2,5
GR (Grosseto) 462 445 -3,7 1.152 1.308 13,5
LI (Livorno) 711 513 -27,9 1.585 1.522 -4,0
LU (Lucca) 800 715 -10,6 1.717 1.915 11,5
MS (Massa Carrara) 361 348 -3,6 807 884 9,5
PI (Pisa) 765 732 -4,3 1.741 2.018 15,9
PT (Pistoia) 689 764 10,8 1.539 1.858 20,7
PO (Prato) 426 454 6,6 1.082 1.143 5,6
SI (Siena) 551 562 2,1 1.320 1.399 6,0
TOSCANA 7.773 7.786 0,2 16.734 18.008 7,6
PG (Perugia) 1.596 1.559 -2,3 3.474 3.686 6,1
TR (Terni) 484 509 5,1 1.136 1.258 10,8
UMBRIA 2.080 2.067 -0,6 4.610 4.945 7,3
AN (Ancona) 906 1.083 19,6 2.230 2.419 8,5
AP (Ascoli Piceno) 473 436 -7,8 920 952 3,5
FM (Fermo) 335 326 -2,8 769 844 9,8
MC (Macerata) 662 642 -3,0 1.561 1.615 3,5
PU (Pesaro e Urbino) 670 613 -8,5 1.347 1.419 5,3
MARCHE 3.046 3.100 1,8 6.827 7.249 6,2
FR (Frosinone) 922 956 3,7 2.400 2.624 9,3
LT (Latina) 1.010 1.099 8,8 2.943 3.017 2,5
RI (Rieti) 387 398 3,0 893 987 10,6
RM (Roma) 9.248 9.962 7,7 21.033 22.386 6,4
VT (Viterbo) 745 838 12,5 1.751 1.892 8,1
LAZIO 12.312 13.254 7,7 29.020 30.906 6,5
CENTRO 25.211 26.207 4,0 57.191 61.108 6,8
AQ (L’Aquila) 504 606 20,2 1.428 1.522 6,6
CH (Chieti) 809 909 12,4 1.791 1.964 9,7
PE (Pescara) 525 573 9,2 1.333 1.464 9,8
TE (Teramo) 650 689 6,0 1.535 1.493 -2,8
ABRUZZO 2.488 2.777 11,6 6.087 6.443 5,9
CB (Campobasso) 387 387 0,1 1.186 1.249 5,3
IS (Isernia) 138 198 43,6 455 474 4,1
MOLISE 525 586 11,5 1.641 1.723 5,0
AV (Avellino) 717 677 -5,6 1.836 2.057 12,0
BN (Benevento) 429 495 15,3 1.269 1.417 11,6
CE (Caserta) 1.461 1.922 31,5 4.253 4.606 8,3
NA (Napoli) 4.271 4.737 10,9 13.121 13.721 4,6
SA (Salerno) 1.721 1.852 7,6 5.090 5.696 11,9
CAMPANIA 8.599 9.682 12,6 25.569 27.496 7,5
BA (Bari) 2.371 2.608 10,0 5.903 6.455 9,3
BT (Barletta Andria Trani) 727 786 8,1 1.857 1.944 4,7
BR (Brindisi) 670 688 2,6 1.993 2.194 10,1
FG (Foggia) 1.023 1.127 10,1 3.229 3.373 4,5
LE (Lecce) 1.680 1.728 2,9 3.679 4.102 11,5
TA (Taranto) 1.033 1.022 -1,0 2.796 3.105 11,1
PUGLIA 7.504 7.959 6,1 19.457 21.173 8,8
MT (Matera) 332 370 11,5 889 1.012 13,8
PZ (Potenza) 601 649 8,0 1.735 1.909 10,0
BASILICATA 933 1.019 9,3 2.624 2.920 11,3
CZ (Catanzaro) 385 531 37,9 1.528 1.713 12,1
CS (Cosenza) 859 1.038 20,8 3.284 3.440 4,7
KR (Crotone) 185 190 2,8 643 703 9,4
RC (Reggio Calabria) 568 741 30,5 2.130 2.449 15,0
VV (Vibo Valentia) 197 184 -6,6 674 720 6,9
CALABRIA 2.194 2.684 22,3 8.259 9.025 9,3
AG (Agrigento) 768 720 -6,2 1.870 1.953 4,5
CL (Caltanissetta) 410 361 -11,9 1.169 1.240 6,1
CT (Catania) 1.460 1.552 6,3 5.515 5.968 8,2
EN (Enna) 268 260 -3,0 649 737 13,5
ME (Messina) 845 961 13,7 2.476 2.867 15,8
PA (Palermo) 1.593 1.625 2,0 4.865 5.320 9,4
RG (Ragusa) 438 565 29,1 1.490 1.667 11,9
SR (Siracusa) 629 667 6,1 1.894 2.125 12,2
TP (Trapani) 659 578 -12,2 2.071 2.188 5,6
SICILIA 7.070 7.291 3,1 21.999 24.064 9,4
SARDEGNA 2.808 2.437 -13,2 7.899 7.583 -4,0
SUD E ISOLE 32.121 34.435 7,2 93.535 100.427 7,4

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

Ultima modifica: 7 Novembre 2018